Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe ▲ | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 549 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 095 | 26000156 | PAREDES PEZO DE PRETELL JULIA | 0.00 | 943.94 | -943.94 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 095 | 26000163 | RODRIGUEZ RIOS LOIDA CLEOFE | 0.00 | 972.54 | -972.54 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 095 | 26000160 | SANCHEZ AREVALO MARIO | 0.00 | 981.35 | -981.35 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 095 | 26000146 | SALAS SALAS ALICIA | 0.00 | 175.08 | -175.08 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 095 | 26000157 | GARCIA DELGADO TERESA | 0.00 | 779.60 | -779.60 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 095 | 26000164 | CORDOVA MACEDO NOHELINA | 0.00 | 885.94 | -885.94 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 095 | 26000158 | VILLACORTA DIAZ FRANCISCA | 0.00 | 943.54 | -943.54 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 096 | 26100313 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 249,536.89 | -249,536.89 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 081 | 26000244 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 80.00 | -80.00 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 068 | 26000115 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 30,360.15 | -30,360.15 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 081 | 26000243 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 57,107.36 | -57,107.36 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 068 | 26000112 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 77,362.39 | -77,362.39 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 065 | 20847873 | JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA | 0.00 | 160.03 | -160.03 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 068 | 26000109 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 65,157.15 | -65,157.15 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 068 | 26000110 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 3,092.00 | -3,092.00 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 068 | 26000107 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,935.30 | -2,935.30 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 068 | 26000113 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 652.31 | -652.31 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 068 | 26000108 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 707.42 | -707.42 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 068 | 26000114 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 065 | 20847874 | DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO | 0.00 | 31.00 | -31.00 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 068 | 26000111 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 572.00 | -572.00 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 065 | 20847871 | MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO | 0.00 | 920.63 | -920.63 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 065 | 20847866 | GARCIA CHISTAMA DORITA BELEN | 0.00 | 893.60 | -893.60 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 065 | 20847872 | RUIZ DE SANTANDER LIDIA ESTHER | 0.00 | 941.04 | -941.04 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 065 | 20847867 | GARCIA GARCIA VIRGILIA | 0.00 | 943.58 | -943.58 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 065 | 20847868 | LECCA CHAVEZ MAURICIO RAFAEL | 0.00 | 333.64 | -333.64 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 096 | 26100312 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 960,711.92 | -960,711.92 | S/. | ON | RO |
| 551 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 081 | 26000305 | GUERRERO BARBOZA JOSE MANUEL | 0.00 | 8,550.00 | -8,550.00 | S/. | N | RO |
| 552 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 081 | 26000352 | ERAZO ROJAS KASSANDRA CONSUELO | 0.00 | 3,100.00 | -3,100.00 | S/. | N | RO |
| 553 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 084 | 26100329 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 70.00 | -70.00 | S/. | AV | RO |
| 554 | 2026 | GG | 10/03/2026 | 084 | 26100330 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 70.00 | -70.00 | S/. | AV | RO |
| 555 | 2026 | GG | 26/03/2026 | 081 | 26000320 | PC TECH SOLUCIONES E.I.R.L. | 0.00 | 9,084.02 | -9,084.02 | S/. | N | RO |
| 556 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 081 | 26000340 | LINEA17 MULTISERVICIOS E.I.R.L. | 0.00 | 713.50 | -713.50 | S/. | N | RO |
| 557 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 084 | 26100328 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 558 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 084 | 26100327 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 559 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 084 | 26100326 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 560 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 084 | 26100325 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 200.00 | -200.00 | S/. | AV | RO |
| 561 | 2026 | GG | 10/03/2026 | 084 | 26100332 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 562 | 2026 | GG | 10/03/2026 | 084 | 26100331 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 563 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 095 | 26000169 | TRIGOZO TORRES NORMI PILAR | 0.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | S/. | C | RO |
| 564 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 095 | 26000168 | RAMIREZ DIAZ CARMEN | 0.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | S/. | C | RO |
| 565 | 2026 | GG | 13/03/2026 | 081 | 26000253 | PORTILLA PAREDES MANUEL | 0.00 | 150.00 | -150.00 | S/. | N | RO |
| 566 | 2026 | GG | 10/03/2026 | 084 | 26100338 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 567 | 2026 | GG | 10/03/2026 | 084 | 26100339 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 568 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 084 | 26100348 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 570 | 2026 | GG | 10/03/2026 | 084 | 26100336 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 330.00 | -330.00 | S/. | AV | RO |
| 571 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 081 | 26000269 | AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO | 0.00 | 1,320.00 | -1,320.00 | S/. | N | RO |
| 572 | 2026 | GG | 18/03/2026 | 081 | 26000287 | AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO | 0.00 | 1,600.00 | -1,600.00 | S/. | N | RO |
| 573 | 2026 | GG | 10/03/2026 | 084 | 26100340 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 50.00 | -50.00 | S/. | AV | RO |
| 574 | 2026 | GG | 10/03/2026 | 084 | 26100341 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 40.00 | -40.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 951–1,000 de 8,381