Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe ▲ | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1703 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 095 | 26000646 | CÓRDOVA CÓRDOVA ANA MARÍA | 0.00 | 3,894.89 | -3,894.89 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 095 | 26000626 | TIRADO SILVA GILBERTO | 0.00 | 4,513.39 | -4,513.39 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 095 | 26000630 | HURTADO SILVA EDITA | 0.00 | 4,273.19 | -4,273.19 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 095 | 26000647 | AGUILAR TOCTO ELDA MAR | 0.00 | 3,062.50 | -3,062.50 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 095 | 26000650 | PAREDES RAMIREZ ARTEMIO | 0.00 | 470.00 | -470.00 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 096 | 26100959 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 276,232.48 | -276,232.48 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 095 | 26000624 | FIGUEREDO RAMIREZ TWIGY JANNETH | 0.00 | 2,337.16 | -2,337.16 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 096 | 26100957 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 14,758,301.73 | -14,758,301.73 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 095 | 26000649 | GRANDEZ TELLO LEONEL | 0.00 | 512.50 | -512.50 | S/. | ON | RO |
| 1704 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 084 | 26100964 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 1705 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 084 | 26100981 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 240.00 | -240.00 | S/. | AV | RO |
| 1706 | 2026 | GG | 19/05/2026 | 084 | 26100992 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 1707 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 084 | 26100980 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 1708 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 084 | 26100972 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 1709 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 084 | 26100976 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 1710 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 084 | 26100970 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 1711 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 084 | 26100971 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 1713 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 084 | 26100973 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 1714 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 084 | 26100979 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 570.00 | -570.00 | S/. | AV | RO |
| 1715 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 084 | 26100978 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 640.00 | -640.00 | S/. | AV | RO |
| 1716 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 084 | 26100977 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 390.00 | -390.00 | S/. | AV | RO |
| 1717 | 2026 | GG | 28/05/2026 | 065 | 20847969 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 4,205.00 | -4,205.00 | S/. | N | RO |
| 1717 | 2026 | GG | 28/05/2026 | 081 | 26000906 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 0.00 | 37,851.50 | -37,851.50 | S/. | N | RO |
| 1718 | 2026 | GG | 26/05/2026 | 081 | 26000850 | VILLANUEVA TEJADA FABRICIO RODRIGO | 0.00 | 2,700.00 | -2,700.00 | S/. | N | RO |
| 1719 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 088 | 26000738 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 3,711.55 | -3,711.55 | S/. | ON | RO |
| 1719 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 065 | 20847938 | CARMEN RAMIREZ DIAZ | 0.00 | 520.00 | -520.00 | S/. | ON | RO |
| 1719 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 065 | 20847937 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 0.00 | 519.14 | -519.14 | S/. | ON | RO |
| 1719 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 065 | 20847936 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 0.00 | 117.00 | -117.00 | S/. | ON | RO |
| 1719 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 081 | 26000736 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 3,463.52 | -3,463.52 | S/. | ON | RO |
| 1719 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 096 | 26100989 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 114,581.96 | -114,581.96 | S/. | ON | RO |
| 1719 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 088 | 26000739 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,736.96 | -2,736.96 | S/. | ON | RO |
| 1719 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 088 | 26000740 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,112.99 | -2,112.99 | S/. | ON | RO |
| 1719 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 088 | 26000737 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 3,229.15 | -3,229.15 | S/. | ON | RO |
| 1720 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 065 | 20847939 | TELLO BARDALES WILDER | 0.00 | 350.00 | -350.00 | S/. | ON | RO |
| 1720 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 088 | 26000743 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 344.32 | -344.32 | S/. | ON | RO |
| 1720 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 088 | 26000742 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,573.81 | -1,573.81 | S/. | ON | RO |
| 1720 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 081 | 26000741 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 3,007.01 | -3,007.01 | S/. | ON | RO |
| 1720 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 096 | 26100990 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 46,384.70 | -46,384.70 | S/. | ON | RO |
| 1720 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 065 | 20847941 | CMAC PIURA S.A.C. | 0.00 | 361.90 | -361.90 | S/. | ON | RO |
| 1720 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 065 | 20847940 | JULIA MARIA USHIÑAHUA PAREDES | 0.00 | 126.42 | -126.42 | S/. | ON | RO |
| 1720 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 088 | 26000744 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,388.43 | -1,388.43 | S/. | ON | RO |
| 1721 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 088 | 26000717 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 348.40 | -348.40 | S/. | ON | RO |
| 1721 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 081 | 26000716 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,761.86 | -2,761.86 | S/. | ON | RO |
| 1721 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 096 | 26100982 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 21,199.08 | -21,199.08 | S/. | ON | RO |
| 1722 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 088 | 26000719 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,458.70 | -1,458.70 | S/. | ON | RO |
| 1722 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 088 | 26000718 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 878.72 | -878.72 | S/. | ON | RO |
| 1722 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 065 | 20847935 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 0.00 | 117.34 | -117.34 | S/. | ON | RO |
| 1722 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 096 | 26100983 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 21,572.33 | -21,572.33 | S/. | ON | RO |
| 1722 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 088 | 26000720 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 445.07 | -445.07 | S/. | ON | RO |
| 1723 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 068 | 26000226 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 664,293.33 | -664,293.33 | S/. | ON | RO |
Mostrando 2,651–2,700 de 8,381