Registros3,080
Total debe91,068,483.58
Total haber93,332,400.24
Saldo (debe − haber)-2,263,916.66
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe ▲ | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285 | 2026 | GP | 19/02/2026 | 068 | 26000065 | BANCO DE LA NACION | 389,458.37 | 0.00 | 389,458.37 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 26/01/2026 | 081 | 26000034 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 394,767.28 | 0.00 | 394,767.28 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 20/02/2026 | 081 | 26000147 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 395,271.20 | 0.00 | 395,271.20 | S/. | ON | RO |
| 103 | 2026 | GP | 29/01/2026 | 096 | 26100064 | BANCO DE LA NACION | 480,000.00 | 0.00 | 480,000.00 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 081 | 26000307 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 498,462.45 | 0.00 | 498,462.45 | S/. | ON | RO |
| 414 | 2026 | GP | 25/02/2026 | 096 | 26100226 | BANCO DE LA NACION | 506,135.38 | 0.00 | 506,135.38 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 26/01/2026 | 081 | 26000032 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 575,159.24 | 0.00 | 575,159.24 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 20/02/2026 | 081 | 26000145 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 577,009.73 | 0.00 | 577,009.73 | S/. | ON | RO |
| 22 | 2026 | GP | 20/01/2026 | 068 | 26000008 | BANCO DE LA NACION | 631,760.00 | 0.00 | 631,760.00 | S/. | ON | RO |
| 299 | 2026 | GP | 16/02/2026 | 068 | 26000062 | BANCO DE LA NACION | 634,524.60 | 0.00 | 634,524.60 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 20/01/2026 | 096 | 26100007 | BANCO DE LA NACION | 646,281.62 | 0.00 | 646,281.62 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 096 | 26100133 | BANCO DE LA NACION | 659,379.99 | 0.00 | 659,379.99 | S/. | ON | RO |
| 666 | 2026 | GP | 16/03/2026 | 068 | 26000116 | BANCO DE LA NACION | 659,945.00 | 0.00 | 659,945.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 19/02/2026 | 068 | 26000068 | BANCO DE LA NACION | 710,811.82 | 0.00 | 710,811.82 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 21/03/2026 | 068 | 26000123 | BANCO DE LA NACION | 786,603.66 | 0.00 | 786,603.66 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 26/01/2026 | 068 | 26000015 | BANCO DE LA NACION | 805,415.40 | 0.00 | 805,415.40 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 30/03/2026 | 096 | 26100526 | BANCO DE LA NACION | 817,146.99 | 0.00 | 817,146.99 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GP | 11/02/2026 | 096 | 26100110 | BANCO DE LA NACION | 959,376.02 | 0.00 | 959,376.02 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GP | 11/03/2026 | 096 | 26100312 | BANCO DE LA NACION | 960,711.92 | 0.00 | 960,711.92 | S/. | ON | RO |
| 211 | 2026 | GP | 10/02/2026 | 081 | 26000108 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 1,174,505.24 | 0.00 | 1,174,505.24 | S/. | ON | RO |
| 451 | 2026 | GP | 05/03/2026 | 081 | 26000221 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 1,174,738.05 | 0.00 | 1,174,738.05 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 21/03/2026 | 068 | 26000133 | BANCO DE LA NACION | 1,239,056.65 | 0.00 | 1,239,056.65 | S/. | ON | RO |
| 103 | 2026 | GP | 29/01/2026 | 096 | 26100063 | BANCO DE LA NACION | 1,252,408.42 | 0.00 | 1,252,408.42 | S/. | ON | RO |
| 5 | 2026 | GP | 14/01/2026 | 096 | 26100001 | BANCO DE LA NACION | 1,289,037.04 | 0.00 | 1,289,037.04 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 26/01/2026 | 068 | 26000025 | BANCO DE LA NACION | 1,414,530.67 | 0.00 | 1,414,530.67 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 19/02/2026 | 068 | 26000078 | BANCO DE LA NACION | 1,416,813.99 | 0.00 | 1,416,813.99 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 17/03/2026 | 096 | 26100421 | BANCO DE LA NACION | 12,616,771.79 | 0.00 | 12,616,771.79 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 096 | 26100132 | BANCO DE LA NACION | 13,790,312.65 | 0.00 | 13,790,312.65 | S/. | ON | RO |
| 103 | 2026 | GP | 29/01/2026 | 096 | 26100062 | BANCO DE LA NACION | 14,342,451.05 | 0.00 | 14,342,451.05 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 20/01/2026 | 096 | 26100006 | BANCO DE LA NACION | 15,124,064.21 | 0.00 | 15,124,064.21 | S/. | ON | RO |
Mostrando 3,051–3,080 de 3,080