Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc ▲ | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2747 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 065 | 20848118 | TELLO MORI LILIA | 0.00 | 838.50 | -838.50 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 065 | 20848118 | TELLO MORI LILIA | 838.50 | 0.00 | 838.50 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 065 | 20848119 | DIAZ MURRIETA DE FASANANDO ESTALY | 0.00 | 1,099.45 | -1,099.45 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 065 | 20848119 | DIAZ MURRIETA DE FASANANDO ESTALY | 1,099.45 | 0.00 | 1,099.45 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 065 | 20848120 | FLORES VILLACORTA DE ALVARADO VICTORIA | 0.00 | 924.16 | -924.16 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GP | 24/08/2026 | 065 | 20848120 | FLORES VILLACORTA DE ALVARADO VICTORIA | 924.16 | 0.00 | 924.16 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 065 | 20848121 | GARCIA GARCIA VIRGILIA | 0.00 | 943.58 | -943.58 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 065 | 20848121 | GARCIA GARCIA VIRGILIA | 943.58 | 0.00 | 943.58 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 065 | 20848122 | RAMIREZ ARCE CLEMENCIA | 0.00 | 1,085.56 | -1,085.56 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 065 | 20848122 | RAMIREZ ARCE CLEMENCIA | 1,085.56 | 0.00 | 1,085.56 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 065 | 20848123 | CHAVEZ UPIACHIHUA ALIDA | 0.00 | 816.61 | -816.61 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 065 | 20848123 | CHAVEZ UPIACHIHUA ALIDA | 816.61 | 0.00 | 816.61 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 065 | 20848124 | LECCA CHAVEZ MAURICIO RAFAEL | 0.00 | 333.64 | -333.64 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 065 | 20848124 | LECCA CHAVEZ MAURICIO RAFAEL | 333.64 | 0.00 | 333.64 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 065 | 20848125 | VERGARA FASANANDO PILAR | 0.00 | 941.40 | -941.40 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 065 | 20848125 | VERGARA FASANANDO PILAR | 941.40 | 0.00 | 941.40 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 065 | 20848126 | PAREDES PEZO DE PRETELL JULIA | 0.00 | 943.94 | -943.94 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 065 | 20848126 | PAREDES PEZO DE PRETELL JULIA | 943.94 | 0.00 | 943.94 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 065 | 20848127 | VILLACORTA DIAZ FRANCISCA | 0.00 | 943.54 | -943.54 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 065 | 20848127 | VILLACORTA DIAZ FRANCISCA | 943.54 | 0.00 | 943.54 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 065 | 20848128 | REATEGUI VILLANUEVA DE SHAPIAMA FREDESVINDA | 0.00 | 1,006.05 | -1,006.05 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 065 | 20848128 | REATEGUI VILLANUEVA DE SHAPIAMA FREDESVINDA | 1,006.05 | 0.00 | 1,006.05 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 065 | 20848129 | SANCHEZ AREVALO MARIO | 0.00 | 981.35 | -981.35 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 065 | 20848129 | SANCHEZ AREVALO MARIO | 981.35 | 0.00 | 981.35 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 065 | 20848130 | ISUIZA VELA DE VASQUEZ CREMILDA | 0.00 | 861.73 | -861.73 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 065 | 20848130 | ISUIZA VELA DE VASQUEZ CREMILDA | 861.73 | 0.00 | 861.73 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 065 | 20848131 | BARTRA DEL AGUILA GLORIA | 0.00 | 779.12 | -779.12 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GP | 21/08/2026 | 065 | 20848131 | BARTRA DEL AGUILA GLORIA | 779.12 | 0.00 | 779.12 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 065 | 20848132 | SALAS SALAS ALICIA | 0.00 | 175.08 | -175.08 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 065 | 20848132 | SALAS SALAS ALICIA | 175.08 | 0.00 | 175.08 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 065 | 20848133 | OWAKI DE PAREDES EMIDIA | 0.00 | 566.97 | -566.97 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 065 | 20848133 | OWAKI DE PAREDES EMIDIA | 566.97 | 0.00 | 566.97 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 13/08/2026 | 065 | 20848134 | TUANAMA MIRANDA MAMERTO | 0.00 | 1,224.13 | -1,224.13 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 065 | 20848134 | TUANAMA MIRANDA MAMERTO | 1,224.13 | 0.00 | 1,224.13 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 13/08/2026 | 065 | 20848135 | TUANAMA MIRANDA MAMERTO | 0.00 | 1,224.13 | -1,224.13 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 065 | 20848135 | TUANAMA MIRANDA MAMERTO | 1,224.13 | 0.00 | 1,224.13 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GG | 13/08/2026 | 065 | 20848136 | TUANAMA MIRANDA MAMERTO | 0.00 | 1,224.13 | -1,224.13 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 065 | 20848136 | TUANAMA MIRANDA MAMERTO | 1,224.13 | 0.00 | 1,224.13 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GG | 13/08/2026 | 065 | 20848137 | TUANAMA MIRANDA MAMERTO | 0.00 | 1,224.13 | -1,224.13 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 065 | 20848137 | TUANAMA MIRANDA MAMERTO | 1,224.13 | 0.00 | 1,224.13 | S/. | ON | RO |
| 2330 | 2026 | GG | 13/08/2026 | 065 | 20848138 | TUANAMA MIRANDA MAMERTO | 0.00 | 1,524.13 | -1,524.13 | S/. | ON | RO |
| 2330 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 065 | 20848138 | TUANAMA MIRANDA MAMERTO | 1,524.13 | 0.00 | 1,524.13 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GG | 13/08/2026 | 065 | 20848139 | JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA | 0.00 | 205.03 | -205.03 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GG | 13/08/2026 | 065 | 20848140 | DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO | 0.00 | 23.00 | -23.00 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 065 | 20848140 | DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO | 23.00 | 0.00 | 23.00 | S/. | ON | RO |
| 2773 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 065 | 20848141 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 0.00 | 554.97 | -554.97 | S/. | ON | RO |
| 2773 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 065 | 20848142 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 0.00 | 753.60 | -753.60 | S/. | ON | RO |
| 2773 | 2026 | GP | 21/08/2026 | 065 | 20848142 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 753.60 | 0.00 | 753.60 | S/. | ON | RO |
| 2773 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 065 | 20848143 | SAMUEL SEGUNDO DEL AGUILA AREVALO | 0.00 | 660.00 | -660.00 | S/. | ON | RO |
| 2774 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 065 | 20848144 | TELLO BARDALES WILDER | 0.00 | 350.00 | -350.00 | S/. | ON | RO |
Mostrando 651–700 de 8,381