Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc ▲ | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1653 | 2026 | GP | 13/05/2026 | 084 | 26100937 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 1654 | 2026 | GG | 13/05/2026 | 084 | 26100938 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 690.00 | -690.00 | S/. | AV | RO |
| 1654 | 2026 | GP | 14/05/2026 | 084 | 26100938 | BANCO DE LA NACION | 690.00 | 0.00 | 690.00 | S/. | AV | RO |
| 1655 | 2026 | GG | 13/05/2026 | 084 | 26100939 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 1655 | 2026 | GP | 14/05/2026 | 084 | 26100939 | BANCO DE LA NACION | 120.00 | 0.00 | 120.00 | S/. | AV | RO |
| 1656 | 2026 | GG | 13/05/2026 | 084 | 26100940 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 1656 | 2026 | GP | 14/05/2026 | 084 | 26100940 | BANCO DE LA NACION | 120.00 | 0.00 | 120.00 | S/. | AV | RO |
| 1673 | 2026 | GG | 13/05/2026 | 084 | 26100941 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 1673 | 2026 | GP | 14/05/2026 | 084 | 26100941 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 1672 | 2026 | GG | 13/05/2026 | 084 | 26100942 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 1672 | 2026 | GP | 14/05/2026 | 084 | 26100942 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 1671 | 2026 | GG | 13/05/2026 | 084 | 26100943 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 270.00 | -270.00 | S/. | AV | RO |
| 1671 | 2026 | GP | 14/05/2026 | 084 | 26100943 | BANCO DE LA NACION | 270.00 | 0.00 | 270.00 | S/. | AV | RO |
| 1670 | 2026 | GG | 13/05/2026 | 084 | 26100944 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 414.00 | -414.00 | S/. | AV | RO |
| 1670 | 2026 | GP | 14/05/2026 | 084 | 26100944 | BANCO DE LA NACION | 414.00 | 0.00 | 414.00 | S/. | AV | RO |
| 1669 | 2026 | GG | 13/05/2026 | 084 | 26100945 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 690.00 | -690.00 | S/. | AV | RO |
| 1669 | 2026 | GP | 14/05/2026 | 084 | 26100945 | BANCO DE LA NACION | 690.00 | 0.00 | 690.00 | S/. | AV | RO |
| 1667 | 2026 | GG | 13/05/2026 | 084 | 26100946 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 290.00 | -290.00 | S/. | AV | RO |
| 1667 | 2026 | GP | 14/05/2026 | 084 | 26100946 | BANCO DE LA NACION | 290.00 | 0.00 | 290.00 | S/. | AV | RO |
| 1674 | 2026 | GG | 13/05/2026 | 084 | 26100947 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 1674 | 2026 | GP | 14/05/2026 | 084 | 26100947 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 1679 | 2026 | GG | 13/05/2026 | 084 | 26100948 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 1679 | 2026 | GP | 14/05/2026 | 084 | 26100948 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 1676 | 2026 | GG | 13/05/2026 | 084 | 26100949 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 625.00 | -625.00 | S/. | AV | RO |
| 1676 | 2026 | GP | 14/05/2026 | 084 | 26100949 | BANCO DE LA NACION | 625.00 | 0.00 | 625.00 | S/. | AV | RO |
| 1675 | 2026 | GG | 13/05/2026 | 084 | 26100950 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 189.00 | -189.00 | S/. | AV | RO |
| 1675 | 2026 | GP | 14/05/2026 | 084 | 26100950 | BANCO DE LA NACION | 189.00 | 0.00 | 189.00 | S/. | AV | RO |
| 1680 | 2026 | GG | 14/05/2026 | 084 | 26100951 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 730.00 | -730.00 | S/. | AV | RO |
| 1680 | 2026 | GP | 15/05/2026 | 084 | 26100951 | BANCO DE LA NACION | 730.00 | 0.00 | 730.00 | S/. | AV | RO |
| 1682 | 2026 | GG | 14/05/2026 | 084 | 26100952 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 200.00 | -200.00 | S/. | AV | RO |
| 1682 | 2026 | GP | 15/05/2026 | 084 | 26100952 | BANCO DE LA NACION | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | AV | RO |
| 1683 | 2026 | GG | 14/05/2026 | 084 | 26100953 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 200.00 | -200.00 | S/. | AV | RO |
| 1683 | 2026 | GP | 15/05/2026 | 084 | 26100953 | BANCO DE LA NACION | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | AV | RO |
| 1687 | 2026 | GG | 14/05/2026 | 084 | 26100954 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 200.00 | -200.00 | S/. | AV | RO |
| 1687 | 2026 | GP | 15/05/2026 | 084 | 26100954 | BANCO DE LA NACION | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | AV | RO |
| 1688 | 2026 | GG | 14/05/2026 | 084 | 26100955 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 200.00 | -200.00 | S/. | AV | RO |
| 1688 | 2026 | GP | 15/05/2026 | 084 | 26100955 | BANCO DE LA NACION | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | AV | RO |
| 1691 | 2026 | GG | 14/05/2026 | 084 | 26100956 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 1691 | 2026 | GP | 15/05/2026 | 084 | 26100956 | BANCO DE LA NACION | 120.00 | 0.00 | 120.00 | S/. | AV | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 096 | 26100957 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 14,758,301.73 | -14,758,301.73 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GP | 19/05/2026 | 096 | 26100957 | BANCO DE LA NACION | 14,758,301.73 | 0.00 | 14,758,301.73 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 096 | 26100958 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 129,214.40 | -129,214.40 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GP | 19/05/2026 | 096 | 26100958 | BANCO DE LA NACION | 129,214.40 | 0.00 | 129,214.40 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 096 | 26100959 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 276,232.48 | -276,232.48 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GP | 19/05/2026 | 096 | 26100959 | BANCO DE LA NACION | 276,232.48 | 0.00 | 276,232.48 | S/. | ON | RO |
| 1694 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 084 | 26100960 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 1694 | 2026 | GP | 18/05/2026 | 084 | 26100960 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 1695 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 084 | 26100961 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 1695 | 2026 | GP | 18/05/2026 | 084 | 26100961 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 1699 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 084 | 26100962 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 620.00 | -620.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 7,151–7,200 de 8,381