Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc ▲ | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2085 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 084 | 26101188 | BANCO DE LA NACION | 170.00 | 0.00 | 170.00 | S/. | AV | RO |
| 2082 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 084 | 26101189 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 170.00 | -170.00 | S/. | AV | RO |
| 2082 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 084 | 26101189 | BANCO DE LA NACION | 170.00 | 0.00 | 170.00 | S/. | AV | RO |
| 2065 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 096 | 26101190 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 24,312.75 | -24,312.75 | S/. | ON | RO |
| 2065 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 096 | 26101190 | BANCO DE LA NACION | 24,312.75 | 0.00 | 24,312.75 | S/. | ON | RO |
| 2087 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 084 | 26101191 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 115.00 | -115.00 | S/. | AV | RO |
| 2087 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 084 | 26101191 | BANCO DE LA NACION | 115.00 | 0.00 | 115.00 | S/. | AV | RO |
| 2066 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 096 | 26101192 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 19,701.14 | -19,701.14 | S/. | ON | RO |
| 2066 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 096 | 26101192 | BANCO DE LA NACION | 19,701.14 | 0.00 | 19,701.14 | S/. | ON | RO |
| 2086 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 096 | 26101193 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 36,327.93 | -36,327.93 | S/. | ON | RO |
| 2086 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 096 | 26101193 | BANCO DE LA NACION | 36,327.93 | 0.00 | 36,327.93 | S/. | ON | RO |
| 2079 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101194 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 690.00 | -690.00 | S/. | AV | RO |
| 2079 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 084 | 26101194 | BANCO DE LA NACION | 690.00 | 0.00 | 690.00 | S/. | AV | RO |
| 2090 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101195 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 2090 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 084 | 26101195 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 2029 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101196 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 2029 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 084 | 26101196 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 2088 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101197 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | AV | RO |
| 2088 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 084 | 26101197 | BANCO DE LA NACION | 160.00 | 0.00 | 160.00 | S/. | AV | RO |
| 2071 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 096 | 26101198 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 92,250.00 | -92,250.00 | S/. | ON | RO |
| 2071 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 096 | 26101198 | BANCO DE LA NACION | 92,250.00 | 0.00 | 92,250.00 | S/. | ON | RO |
| 2091 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101199 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | AV | RO |
| 2091 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 084 | 26101199 | BANCO DE LA NACION | 160.00 | 0.00 | 160.00 | S/. | AV | RO |
| 2094 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101200 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 390.00 | -390.00 | S/. | AV | RO |
| 2094 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 084 | 26101200 | BANCO DE LA NACION | 390.00 | 0.00 | 390.00 | S/. | AV | RO |
| 2096 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101201 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 2096 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 084 | 26101201 | BANCO DE LA NACION | 120.00 | 0.00 | 120.00 | S/. | AV | RO |
| 2097 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101202 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 165.00 | -165.00 | S/. | AV | RO |
| 2097 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 084 | 26101202 | BANCO DE LA NACION | 165.00 | 0.00 | 165.00 | S/. | AV | RO |
| 2100 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101203 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | AV | RO |
| 2100 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 084 | 26101203 | BANCO DE LA NACION | 160.00 | 0.00 | 160.00 | S/. | AV | RO |
| 2104 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101204 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 2104 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 084 | 26101204 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 2099 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101205 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 125.00 | -125.00 | S/. | AV | RO |
| 2099 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 084 | 26101205 | BANCO DE LA NACION | 125.00 | 0.00 | 125.00 | S/. | AV | RO |
| 2105 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101206 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 2105 | 2026 | GP | 24/06/2026 | 084 | 26101206 | BANCO DE LA NACION | 120.00 | 0.00 | 120.00 | S/. | AV | RO |
| 2107 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101207 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 2107 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 084 | 26101207 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 2109 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101208 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,430.00 | -1,430.00 | S/. | AV | RO |
| 2109 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 084 | 26101208 | BANCO DE LA NACION | 1,430.00 | 0.00 | 1,430.00 | S/. | AV | RO |
| 2093 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101209 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 2093 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 084 | 26101209 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 2089 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101210 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 2089 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 084 | 26101210 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 2077 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101211 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 2077 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 084 | 26101211 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 2111 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101212 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | AV | RO |
| 2111 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 084 | 26101212 | BANCO DE LA NACION | 160.00 | 0.00 | 160.00 | S/. | AV | RO |
| 2120 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101213 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 340.00 | -340.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 7,651–7,700 de 8,381