Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc ▲ | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2711 | 2026 | GP | 11/08/2026 | 084 | 26101463 | BANCO DE LA NACION | 1,150.00 | 0.00 | 1,150.00 | S/. | AV | RO |
| 2730 | 2026 | GG | 10/08/2026 | 084 | 26101464 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 414.00 | -414.00 | S/. | AV | RO |
| 2730 | 2026 | GP | 11/08/2026 | 084 | 26101464 | BANCO DE LA NACION | 414.00 | 0.00 | 414.00 | S/. | AV | RO |
| 2684 | 2026 | GG | 10/08/2026 | 084 | 26101465 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 690.00 | -690.00 | S/. | AV | RO |
| 2684 | 2026 | GP | 11/08/2026 | 084 | 26101465 | BANCO DE LA NACION | 690.00 | 0.00 | 690.00 | S/. | AV | RO |
| 2683 | 2026 | GG | 10/08/2026 | 084 | 26101466 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 850.00 | -850.00 | S/. | AV | RO |
| 2683 | 2026 | GP | 11/08/2026 | 084 | 26101466 | BANCO DE LA NACION | 850.00 | 0.00 | 850.00 | S/. | AV | RO |
| 2690 | 2026 | GG | 10/08/2026 | 084 | 26101467 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 970.00 | -970.00 | S/. | AV | RO |
| 2690 | 2026 | GP | 11/08/2026 | 084 | 26101467 | BANCO DE LA NACION | 970.00 | 0.00 | 970.00 | S/. | AV | RO |
| 2647 | 2026 | GG | 10/08/2026 | 084 | 26101468 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 630.00 | -630.00 | S/. | AV | RO |
| 2647 | 2026 | GP | 11/08/2026 | 084 | 26101468 | BANCO DE LA NACION | 630.00 | 0.00 | 630.00 | S/. | AV | RO |
| 2729 | 2026 | GG | 10/08/2026 | 084 | 26101469 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 2729 | 2026 | GP | 11/08/2026 | 084 | 26101469 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 2731 | 2026 | GG | 10/08/2026 | 084 | 26101470 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 40.00 | -40.00 | S/. | AV | RO |
| 2731 | 2026 | GP | 11/08/2026 | 084 | 26101470 | BANCO DE LA NACION | 40.00 | 0.00 | 40.00 | S/. | AV | RO |
| 2733 | 2026 | GG | 10/08/2026 | 084 | 26101471 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 630.00 | -630.00 | S/. | AV | RO |
| 2733 | 2026 | GP | 11/08/2026 | 084 | 26101471 | BANCO DE LA NACION | 630.00 | 0.00 | 630.00 | S/. | AV | RO |
| 2734 | 2026 | GG | 10/08/2026 | 084 | 26101472 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 360.00 | -360.00 | S/. | AV | RO |
| 2734 | 2026 | GP | 11/08/2026 | 084 | 26101472 | BANCO DE LA NACION | 360.00 | 0.00 | 360.00 | S/. | AV | RO |
| 2735 | 2026 | GG | 10/08/2026 | 084 | 26101473 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 2735 | 2026 | GP | 11/08/2026 | 084 | 26101473 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 2747 | 2026 | GG | 10/08/2026 | 096 | 26101474 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 950,445.04 | -950,445.04 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GP | 13/08/2026 | 096 | 26101474 | BANCO DE LA NACION | 950,445.04 | 0.00 | 950,445.04 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GG | 10/08/2026 | 096 | 26101475 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 279,941.46 | -279,941.46 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GP | 13/08/2026 | 096 | 26101475 | BANCO DE LA NACION | 279,941.46 | 0.00 | 279,941.46 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GG | 10/08/2026 | 096 | 26101476 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 8,270.99 | -8,270.99 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GP | 13/08/2026 | 096 | 26101476 | BANCO DE LA NACION | 8,270.99 | 0.00 | 8,270.99 | S/. | ON | RO |
| 2743 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 084 | 26101477 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 850.00 | -850.00 | S/. | AV | RO |
| 2743 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101477 | BANCO DE LA NACION | 850.00 | 0.00 | 850.00 | S/. | AV | RO |
| 2736 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 084 | 26101478 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 2736 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101478 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 2739 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 084 | 26101479 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 2739 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101479 | BANCO DE LA NACION | 120.00 | 0.00 | 120.00 | S/. | AV | RO |
| 2746 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 084 | 26101481 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 2746 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101481 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 2748 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 084 | 26101482 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 2748 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101482 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 2742 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 084 | 26101483 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 2742 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101483 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 2740 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 084 | 26101484 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 2740 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101484 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 2741 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 084 | 26101485 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 2741 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101485 | BANCO DE LA NACION | 120.00 | 0.00 | 120.00 | S/. | AV | RO |
| 2753 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 084 | 26101486 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 189.00 | -189.00 | S/. | AV | RO |
| 2753 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101486 | BANCO DE LA NACION | 189.00 | 0.00 | 189.00 | S/. | AV | RO |
| 2756 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 084 | 26101487 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 2756 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101487 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 2757 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 084 | 26101488 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 496.00 | -496.00 | S/. | AV | RO |
| 2757 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101488 | BANCO DE LA NACION | 496.00 | 0.00 | 496.00 | S/. | AV | RO |
| 2754 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 084 | 26101489 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 20.00 | -20.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 8,151–8,200 de 8,381