Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc ▲ | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2754 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101489 | BANCO DE LA NACION | 20.00 | 0.00 | 20.00 | S/. | AV | RO |
| 2755 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 084 | 26101490 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 20.00 | -20.00 | S/. | AV | RO |
| 2755 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101490 | BANCO DE LA NACION | 20.00 | 0.00 | 20.00 | S/. | AV | RO |
| 2758 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 084 | 26101491 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 25.00 | -25.00 | S/. | AV | RO |
| 2758 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101491 | BANCO DE LA NACION | 25.00 | 0.00 | 25.00 | S/. | AV | RO |
| 2759 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 084 | 26101492 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 50.00 | -50.00 | S/. | AV | RO |
| 2759 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101492 | BANCO DE LA NACION | 50.00 | 0.00 | 50.00 | S/. | AV | RO |
| 2760 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 084 | 26101493 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 20.00 | -20.00 | S/. | AV | RO |
| 2760 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101493 | BANCO DE LA NACION | 20.00 | 0.00 | 20.00 | S/. | AV | RO |
| 2761 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 084 | 26101494 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 50.00 | -50.00 | S/. | AV | RO |
| 2761 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101494 | BANCO DE LA NACION | 50.00 | 0.00 | 50.00 | S/. | AV | RO |
| 2762 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 084 | 26101495 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 20.00 | -20.00 | S/. | AV | RO |
| 2762 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101495 | BANCO DE LA NACION | 20.00 | 0.00 | 20.00 | S/. | AV | RO |
| 2763 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 084 | 26101496 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 25.00 | -25.00 | S/. | AV | RO |
| 2763 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101496 | BANCO DE LA NACION | 25.00 | 0.00 | 25.00 | S/. | AV | RO |
| 2764 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 084 | 26101497 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 2764 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101497 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 2765 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 084 | 26101498 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 150.00 | -150.00 | S/. | AV | RO |
| 2765 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101498 | BANCO DE LA NACION | 150.00 | 0.00 | 150.00 | S/. | AV | RO |
| 2766 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 084 | 26101499 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 2766 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101499 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 2767 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 084 | 26101500 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 150.00 | -150.00 | S/. | AV | RO |
| 2767 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101500 | BANCO DE LA NACION | 150.00 | 0.00 | 150.00 | S/. | AV | RO |
| 2768 | 2026 | GG | 12/08/2026 | 084 | 26101501 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 20.00 | -20.00 | S/. | AV | RO |
| 2768 | 2026 | GP | 13/08/2026 | 084 | 26101501 | BANCO DE LA NACION | 20.00 | 0.00 | 20.00 | S/. | AV | RO |
| 2771 | 2026 | GG | 12/08/2026 | 084 | 26101502 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 25.00 | -25.00 | S/. | AV | RO |
| 2771 | 2026 | GP | 13/08/2026 | 084 | 26101502 | BANCO DE LA NACION | 25.00 | 0.00 | 25.00 | S/. | AV | RO |
| 2772 | 2026 | GG | 12/08/2026 | 084 | 26101503 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 50.00 | -50.00 | S/. | AV | RO |
| 2772 | 2026 | GP | 13/08/2026 | 084 | 26101503 | BANCO DE LA NACION | 50.00 | 0.00 | 50.00 | S/. | AV | RO |
| 2775 | 2026 | GG | 12/08/2026 | 084 | 26101504 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 20.00 | -20.00 | S/. | AV | RO |
| 2775 | 2026 | GP | 13/08/2026 | 084 | 26101504 | BANCO DE LA NACION | 20.00 | 0.00 | 20.00 | S/. | AV | RO |
| 2790 | 2026 | GG | 12/08/2026 | 084 | 26101505 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 20.00 | -20.00 | S/. | AV | RO |
| 2790 | 2026 | GP | 13/08/2026 | 084 | 26101505 | BANCO DE LA NACION | 20.00 | 0.00 | 20.00 | S/. | AV | RO |
| 2791 | 2026 | GG | 12/08/2026 | 084 | 26101506 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 400.00 | -400.00 | S/. | AV | RO |
| 2791 | 2026 | GP | 13/08/2026 | 084 | 26101506 | BANCO DE LA NACION | 400.00 | 0.00 | 400.00 | S/. | AV | RO |
| 2836 | 2026 | GG | 12/08/2026 | 084 | 26101507 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 2836 | 2026 | GP | 13/08/2026 | 084 | 26101507 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 2837 | 2026 | GG | 12/08/2026 | 084 | 26101508 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 620.00 | -620.00 | S/. | AV | RO |
| 2837 | 2026 | GP | 13/08/2026 | 084 | 26101508 | BANCO DE LA NACION | 620.00 | 0.00 | 620.00 | S/. | AV | RO |
| 2848 | 2026 | GG | 12/08/2026 | 084 | 26101509 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 625.00 | -625.00 | S/. | AV | RO |
| 2848 | 2026 | GP | 13/08/2026 | 084 | 26101509 | BANCO DE LA NACION | 625.00 | 0.00 | 625.00 | S/. | AV | RO |
| 2835 | 2026 | GG | 13/08/2026 | 084 | 26101510 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 400.00 | -400.00 | S/. | AV | RO |
| 2835 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 084 | 26101510 | BANCO DE LA NACION | 400.00 | 0.00 | 400.00 | S/. | AV | RO |
| 2838 | 2026 | GG | 13/08/2026 | 084 | 26101511 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 30.00 | -30.00 | S/. | AV | RO |
| 2838 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 084 | 26101511 | BANCO DE LA NACION | 30.00 | 0.00 | 30.00 | S/. | AV | RO |
| 2849 | 2026 | GG | 13/08/2026 | 084 | 26101512 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 2849 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 084 | 26101512 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 2851 | 2026 | GG | 13/08/2026 | 084 | 26101513 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 30.00 | -30.00 | S/. | AV | RO |
| 2851 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 084 | 26101513 | BANCO DE LA NACION | 30.00 | 0.00 | 30.00 | S/. | AV | RO |
| 2852 | 2026 | GG | 13/08/2026 | 084 | 26101514 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 8,201–8,250 de 8,381