Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc ▲ | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2778 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 096 | 26101539 | BANCO DE LA NACION | 24,540.02 | 0.00 | 24,540.02 | S/. | ON | RO |
| 2773 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 096 | 26101540 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 112,624.43 | -112,624.43 | S/. | ON | RO |
| 2773 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 096 | 26101540 | BANCO DE LA NACION | 112,624.43 | 0.00 | 112,624.43 | S/. | ON | RO |
| 2774 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 096 | 26101541 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 50,829.69 | -50,829.69 | S/. | ON | RO |
| 2774 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 096 | 26101541 | BANCO DE LA NACION | 50,829.69 | 0.00 | 50,829.69 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 096 | 26101542 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 14,709,005.61 | -14,709,005.61 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 096 | 26101542 | BANCO DE LA NACION | 14,709,005.61 | 0.00 | 14,709,005.61 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 096 | 26101543 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 58,211.27 | -58,211.27 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 096 | 26101543 | BANCO DE LA NACION | 58,211.27 | 0.00 | 58,211.27 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 096 | 26101544 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 293,925.43 | -293,925.43 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 096 | 26101544 | BANCO DE LA NACION | 293,925.43 | 0.00 | 293,925.43 | S/. | ON | RO |
| 2776 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 096 | 26101545 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 18,760.83 | -18,760.83 | S/. | ON | RO |
| 2776 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 096 | 26101545 | BANCO DE LA NACION | 18,760.83 | 0.00 | 18,760.83 | S/. | ON | RO |
| 2779 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 096 | 26101546 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 19,752.40 | -19,752.40 | S/. | ON | RO |
| 2779 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 096 | 26101546 | BANCO DE LA NACION | 19,752.40 | 0.00 | 19,752.40 | S/. | ON | RO |
| 2780 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 096 | 26101547 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,665.85 | -2,665.85 | S/. | ON | RO |
| 2780 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 096 | 26101547 | BANCO DE LA NACION | 2,665.85 | 0.00 | 2,665.85 | S/. | ON | RO |
| 2781 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 096 | 26101548 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 8,713.95 | -8,713.95 | S/. | ON | RO |
| 2781 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 096 | 26101548 | BANCO DE LA NACION | 8,713.95 | 0.00 | 8,713.95 | S/. | ON | RO |
| 2900 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 084 | 26101549 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 640.00 | -640.00 | S/. | AV | RO |
| 2900 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 084 | 26101549 | BANCO DE LA NACION | 640.00 | 0.00 | 640.00 | S/. | AV | RO |
| 2901 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 084 | 26101550 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 2901 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 084 | 26101550 | BANCO DE LA NACION | 120.00 | 0.00 | 120.00 | S/. | AV | RO |
| 2785 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 096 | 26101551 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 92,250.00 | -92,250.00 | S/. | ON | RO |
| 2785 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 096 | 26101551 | BANCO DE LA NACION | 92,250.00 | 0.00 | 92,250.00 | S/. | ON | RO |
| 2783 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 096 | 26101552 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 35,799.12 | -35,799.12 | S/. | ON | RO |
| 2783 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 096 | 26101552 | BANCO DE LA NACION | 35,799.12 | 0.00 | 35,799.12 | S/. | ON | RO |
| 2898 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 084 | 26101553 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 460.00 | -460.00 | S/. | AV | RO |
| 2898 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 084 | 26101553 | BANCO DE LA NACION | 460.00 | 0.00 | 460.00 | S/. | AV | RO |
| 2899 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 084 | 26101554 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 570.00 | -570.00 | S/. | AV | RO |
| 2899 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 084 | 26101554 | BANCO DE LA NACION | 570.00 | 0.00 | 570.00 | S/. | AV | RO |
| 2777 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 096 | 26101555 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 18,280.18 | -18,280.18 | S/. | ON | RO |
| 2777 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 096 | 26101555 | BANCO DE LA NACION | 18,280.18 | 0.00 | 18,280.18 | S/. | ON | RO |
| 2923 | 2026 | GG | 18/08/2026 | 096 | 26101556 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,235.20 | -1,235.20 | S/. | ON | RO |
| 2923 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 096 | 26101556 | BANCO DE LA NACION | 1,235.20 | 0.00 | 1,235.20 | S/. | ON | RO |
| 2923 | 2026 | GG | 18/08/2026 | 096 | 26101557 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 27,000.00 | -27,000.00 | S/. | ON | RO |
| 2923 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 096 | 26101557 | BANCO DE LA NACION | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | S/. | ON | RO |
| 2923 | 2026 | GG | 18/08/2026 | 096 | 26101558 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 9,497.34 | -9,497.34 | S/. | ON | RO |
| 2923 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 096 | 26101558 | BANCO DE LA NACION | 9,497.34 | 0.00 | 9,497.34 | S/. | ON | RO |
| 2922 | 2026 | GG | 20/08/2026 | 084 | 26101559 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 2922 | 2026 | GP | 21/08/2026 | 084 | 26101559 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 2928 | 2026 | GG | 20/08/2026 | 084 | 26101560 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 2928 | 2026 | GP | 21/08/2026 | 084 | 26101560 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 2639 | 2026 | GG | 20/08/2026 | 084 | 26101561 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 10.00 | -10.00 | S/. | AV | RO |
| 2639 | 2026 | GP | 21/08/2026 | 084 | 26101561 | BANCO DE LA NACION | 10.00 | 0.00 | 10.00 | S/. | AV | RO |
| 2638 | 2026 | GG | 20/08/2026 | 084 | 26101562 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 2638 | 2026 | GP | 21/08/2026 | 084 | 26101562 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 2640 | 2026 | GG | 20/08/2026 | 084 | 26101563 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 200.00 | -200.00 | S/. | AV | RO |
| 2640 | 2026 | GP | 21/08/2026 | 084 | 26101563 | BANCO DE LA NACION | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | AV | RO |
| 2641 | 2026 | GG | 20/08/2026 | 084 | 26101564 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 500.00 | -500.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 8,301–8,350 de 8,381