Movimientos de cuenta

Filtros
Limpiar
Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
Exp.Año exp.CicloFecha CódN° doc ▲Nombre DebeHaberSaldo Mon.T.OpFte
21 2026 GG 22/01/2026 068 26000018 BANCO DE LA NACION 0.00 464.00 -464.00 S/. ON RO
21 2026 GP 24/01/2026 068 26000018 BANCO DE LA NACION 464.00 0.00 464.00 S/. ON RO
5619 2025 GG 12/01/2026 081 26000018 REATEGUI MORA ROSS MERY 0.00 6,000.00 -6,000.00 S/. N RO
5619 2025 GP 13/01/2026 081 26000018 REATEGUI MORA ROSS MERY 6,000.00 0.00 6,000.00 S/. N RO
5 2026 GG 16/01/2026 081 26000019 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0.00 54,752.40 -54,752.40 S/. ON RO
5 2026 GG 12/01/2026 095 26000019 RODRIGUEZ RIOS LOIDA CLEOFE 0.00 1,343.74 -1,343.74 S/. ON RO
5 2026 GP 19/01/2026 081 26000019 SUNAT/BANCO DE LA NACION 54,752.40 0.00 54,752.40 S/. ON RO
5 2026 GP 22/01/2026 095 26000019 RODRIGUEZ RIOS LOIDA CLEOFE 1,343.74 0.00 1,343.74 S/. ON RO
21 2026 GG 22/01/2026 068 26000019 BANCO DE LA NACION 0.00 10,456.34 -10,456.34 S/. ON RO
21 2026 GP 24/01/2026 068 26000019 BANCO DE LA NACION 10,456.34 0.00 10,456.34 S/. ON RO
5 2026 GG 16/01/2026 081 26000020 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0.00 80.00 -80.00 S/. ON RO
5 2026 GG 12/01/2026 095 26000020 CORDOVA MACEDO NOHELINA 0.00 1,285.94 -1,285.94 S/. ON RO
5 2026 GP 19/01/2026 081 26000020 SUNAT/BANCO DE LA NACION 80.00 0.00 80.00 S/. ON RO
5 2026 GP 26/01/2026 095 26000020 CORDOVA MACEDO NOHELINA 1,285.94 0.00 1,285.94 S/. ON RO
21 2026 GG 22/01/2026 068 26000020 BANCO DE LA NACION 0.00 16,789.11 -16,789.11 S/. ON RO
21 2026 GP 24/01/2026 068 26000020 BANCO DE LA NACION 16,789.11 0.00 16,789.11 S/. ON RO
5 2026 GG 12/01/2026 095 26000021 DAVILA DE AMASIFUEN NILDA 0.00 1,314.82 -1,314.82 S/. ON RO
5 2026 GP 16/01/2026 095 26000021 DAVILA DE AMASIFUEN NILDA 1,314.82 0.00 1,314.82 S/. ON RO
10 2026 GG 16/01/2026 081 26000021 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0.00 3,203.52 -3,203.52 S/. ON RO
10 2026 GP 19/01/2026 081 26000021 SUNAT/BANCO DE LA NACION 3,203.52 0.00 3,203.52 S/. ON RO
21 2026 GG 22/01/2026 068 26000021 BANCO DE LA NACION 0.00 469.78 -469.78 S/. ON RO
21 2026 GP 24/01/2026 068 26000021 BANCO DE LA NACION 469.78 0.00 469.78 S/. ON RO
5 2026 GG 12/01/2026 095 26000022 BARTRA DEL AGUILA GLORIA 0.00 1,184.12 -1,184.12 S/. ON RO
5 2026 GP 23/01/2026 095 26000022 BARTRA DEL AGUILA GLORIA 1,184.12 0.00 1,184.12 S/. ON RO
10 2026 GG 16/01/2026 088 26000022 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 1,663.28 -1,663.28 S/. ON RO
10 2026 GP 19/01/2026 088 26000022 AFP/BANCO DE LA NACION 1,663.28 0.00 1,663.28 S/. ON RO
21 2026 GG 22/01/2026 068 26000022 BANCO DE LA NACION 0.00 1,634.50 -1,634.50 S/. ON RO
21 2026 GP 24/01/2026 068 26000022 BANCO DE LA NACION 1,634.50 0.00 1,634.50 S/. ON RO
5 2026 GG 12/01/2026 095 26000023 NECIOSUP GALLARDO MARIA MATILDE 0.00 864.35 -864.35 S/. ON RO
5 2026 GP 20/01/2026 095 26000023 NECIOSUP GALLARDO MARIA MATILDE 864.35 0.00 864.35 S/. ON RO
10 2026 GG 16/01/2026 088 26000023 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 3,620.96 -3,620.96 S/. ON RO
10 2026 GP 19/01/2026 088 26000023 AFP/BANCO DE LA NACION 3,620.96 0.00 3,620.96 S/. ON RO
21 2026 GG 22/01/2026 068 26000023 BANCO DE LA NACION 0.00 7,513.60 -7,513.60 S/. ON RO
21 2026 GP 24/01/2026 068 26000023 BANCO DE LA NACION 7,513.60 0.00 7,513.60 S/. ON RO
10 2026 GG 16/01/2026 088 26000024 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 2,626.81 -2,626.81 S/. ON RO
10 2026 GP 19/01/2026 088 26000024 AFP/BANCO DE LA NACION 2,626.81 0.00 2,626.81 S/. ON RO
21 2026 GG 19/01/2026 095 26000024 USHIÑAHUA LOPEZ MARICIELO 0.00 545.47 -545.47 S/. ON RO
21 2026 GG 22/01/2026 068 26000024 BANCO DE LA NACION 0.00 4,892.00 -4,892.00 S/. ON RO
21 2026 GP 21/01/2026 095 26000024 USHIÑAHUA LOPEZ MARICIELO 545.47 0.00 545.47 S/. ON RO
21 2026 GP 24/01/2026 068 26000024 BANCO DE LA NACION 4,892.00 0.00 4,892.00 S/. ON RO
10 2026 GG 16/01/2026 088 26000025 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 1,538.80 -1,538.80 S/. ON RO
10 2026 GP 19/01/2026 088 26000025 AFP/BANCO DE LA NACION 1,538.80 0.00 1,538.80 S/. ON RO
21 2026 GG 19/01/2026 095 26000025 PINCHI BARDALES ERICK LUIS 0.00 604.34 -604.34 S/. ON RO
21 2026 GG 22/01/2026 068 26000025 BANCO DE LA NACION 0.00 1,414,530.67 -1,414,530.67 S/. ON RO
21 2026 GP 26/01/2026 068 26000025 BANCO DE LA NACION 1,414,530.67 0.00 1,414,530.67 S/. ON RO
21 2026 GP 04/02/2026 095 26000025 PINCHI BARDALES ERICK LUIS 604.34 0.00 604.34 S/. ON RO
21 2026 GG 19/01/2026 095 26000026 LINGAN COLLANTES JUANA 0.00 2,787.98 -2,787.98 S/. ON RO
21 2026 GG 22/01/2026 068 26000026 BANCO DE LA NACION 0.00 19,772.43 -19,772.43 S/. ON RO
21 2026 GP 22/01/2026 095 26000026 LINGAN COLLANTES JUANA 2,787.98 0.00 2,787.98 S/. ON RO
21 2026 GP 24/01/2026 068 26000026 BANCO DE LA NACION 19,772.43 0.00 19,772.43 S/. ON RO
Mostrando 901–950 de 8,381