Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc ▲ | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 068 | 26000077 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 4,706.50 | -4,706.50 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 19/02/2026 | 068 | 26000077 | BANCO DE LA NACION | 4,706.50 | 0.00 | 4,706.50 | S/. | ON | RO |
| 119 | 2026 | GG | 29/01/2026 | 095 | 26000078 | PACHAMORA DE LA CRUZ MANUEL JESUS | 0.00 | 5,727.83 | -5,727.83 | S/. | ON | RO |
| 119 | 2026 | GP | 02/02/2026 | 095 | 26000078 | PACHAMORA DE LA CRUZ MANUEL JESUS | 5,727.83 | 0.00 | 5,727.83 | S/. | ON | RO |
| 132 | 2026 | GG | 04/02/2026 | 081 | 26000078 | GUEVARA VASQUEZ FRANCO | 0.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | S/. | N | RO |
| 132 | 2026 | GP | 05/02/2026 | 081 | 26000078 | GUEVARA VASQUEZ FRANCO | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | S/. | N | RO |
| 285 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 068 | 26000078 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,416,813.99 | -1,416,813.99 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 19/02/2026 | 068 | 26000078 | BANCO DE LA NACION | 1,416,813.99 | 0.00 | 1,416,813.99 | S/. | ON | RO |
| 119 | 2026 | GG | 29/01/2026 | 095 | 26000079 | TELLO TIJERO CARLO MAGNO | 0.00 | 400.00 | -400.00 | S/. | ON | RO |
| 119 | 2026 | GP | 03/02/2026 | 095 | 26000079 | TELLO TIJERO CARLO MAGNO | 400.00 | 0.00 | 400.00 | S/. | ON | RO |
| 159 | 2026 | GG | 04/02/2026 | 081 | 26000079 | GARDINI GONZALES CRISTHIAN | 0.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | S/. | N | RO |
| 159 | 2026 | GP | 05/02/2026 | 081 | 26000079 | GARDINI GONZALES CRISTHIAN | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | S/. | N | RO |
| 285 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 068 | 26000079 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 19,979.41 | -19,979.41 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 19/02/2026 | 068 | 26000079 | BANCO DE LA NACION | 19,979.41 | 0.00 | 19,979.41 | S/. | ON | RO |
| 123 | 2026 | GG | 04/02/2026 | 081 | 26000080 | LOPEZ TAPULLIMA RICKY FRANGLER | 0.00 | 2,000.00 | -2,000.00 | S/. | N | RO |
| 123 | 2026 | GP | 05/02/2026 | 081 | 26000080 | LOPEZ TAPULLIMA RICKY FRANGLER | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | S/. | N | RO |
| 187 | 2026 | GG | 02/02/2026 | 095 | 26000080 | ESTRELLA RAMIREZ CARLOS NICOLAS | 0.00 | 3,000.00 | -3,000.00 | S/. | ON | RO |
| 187 | 2026 | GP | 10/02/2026 | 095 | 26000080 | ESTRELLA RAMIREZ CARLOS NICOLAS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 068 | 26000080 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 189,600.68 | -189,600.68 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 19/02/2026 | 068 | 26000080 | BANCO DE LA NACION | 189,600.68 | 0.00 | 189,600.68 | S/. | ON | RO |
| 160 | 2026 | GG | 04/02/2026 | 081 | 26000081 | DEL CASTILLO CHOTA OLIVER | 0.00 | 1,800.00 | -1,800.00 | S/. | N | RO |
| 160 | 2026 | GP | 05/02/2026 | 081 | 26000081 | DEL CASTILLO CHOTA OLIVER | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | S/. | N | RO |
| 187 | 2026 | GG | 02/02/2026 | 095 | 26000081 | AREVALO LLERENA LILIANA | 0.00 | 750.00 | -750.00 | S/. | ON | RO |
| 187 | 2026 | GP | 05/02/2026 | 095 | 26000081 | AREVALO LLERENA LILIANA | 750.00 | 0.00 | 750.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 068 | 26000081 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,295.20 | -2,295.20 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 19/02/2026 | 068 | 26000081 | BANCO DE LA NACION | 2,295.20 | 0.00 | 2,295.20 | S/. | ON | RO |
| 180 | 2026 | GG | 04/02/2026 | 081 | 26000082 | FERNANDEZ ALTAMIRANO ANTONY ESMIT FRANCO | 0.00 | 2,000.00 | -2,000.00 | S/. | N | RO |
| 180 | 2026 | GP | 05/02/2026 | 081 | 26000082 | FERNANDEZ ALTAMIRANO ANTONY ESMIT FRANCO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | S/. | N | RO |
| 187 | 2026 | GG | 02/02/2026 | 095 | 26000082 | GARCIA DEL AGUILA CESAR ANTONIO | 0.00 | 27,100.32 | -27,100.32 | S/. | ON | RO |
| 187 | 2026 | GP | 06/02/2026 | 095 | 26000082 | GARCIA DEL AGUILA CESAR ANTONIO | 27,100.32 | 0.00 | 27,100.32 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 068 | 26000082 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 574.70 | -574.70 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 19/02/2026 | 068 | 26000082 | BANCO DE LA NACION | 574.70 | 0.00 | 574.70 | S/. | ON | RO |
| 108 | 2026 | GG | 04/02/2026 | 081 | 26000083 | GIL DOMINGUEZ JACK JANDER | 0.00 | 1,133.00 | -1,133.00 | S/. | N | RO |
| 108 | 2026 | GP | 05/02/2026 | 081 | 26000083 | GIL DOMINGUEZ JACK JANDER | 1,133.00 | 0.00 | 1,133.00 | S/. | N | RO |
| 226 | 2026 | GG | 09/02/2026 | 095 | 26000083 | SALAS SALAS ALICIA | 0.00 | 175.08 | -175.08 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GP | 18/02/2026 | 095 | 26000083 | SALAS SALAS ALICIA | 175.08 | 0.00 | 175.08 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 068 | 26000083 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 109,492.69 | -109,492.69 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 19/02/2026 | 068 | 26000083 | BANCO DE LA NACION | 109,492.69 | 0.00 | 109,492.69 | S/. | ON | RO |
| 130 | 2026 | GG | 04/02/2026 | 081 | 26000084 | TANANTA PUTPAÑA KIKE ANTONIO | 0.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | S/. | N | RO |
| 130 | 2026 | GP | 05/02/2026 | 081 | 26000084 | TANANTA PUTPAÑA KIKE ANTONIO | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | S/. | N | RO |
| 226 | 2026 | GG | 09/02/2026 | 095 | 26000084 | OWAKI DE PAREDES EMIDIA | 0.00 | 566.97 | -566.97 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GP | 12/02/2026 | 095 | 26000084 | OWAKI DE PAREDES EMIDIA | 566.97 | 0.00 | 566.97 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 068 | 26000084 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 103,505.64 | -103,505.64 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 20/02/2026 | 068 | 26000084 | BANCO DE LA NACION | 103,505.64 | 0.00 | 103,505.64 | S/. | ON | RO |
| 172 | 2026 | GG | 04/02/2026 | 081 | 26000085 | ISMINIO RIQUELME JHONNY JAMES | 0.00 | 1,600.00 | -1,600.00 | S/. | N | RO |
| 172 | 2026 | GP | 05/02/2026 | 081 | 26000085 | ISMINIO RIQUELME JHONNY JAMES | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | S/. | N | RO |
| 226 | 2026 | GG | 09/02/2026 | 095 | 26000085 | TUANAMA MIRANDA MAMERTO | 0.00 | 1,252.93 | -1,252.93 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GP | 27/02/2026 | 095 | 26000085 | TUANAMA MIRANDA MAMERTO | 1,252.93 | 0.00 | 1,252.93 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 068 | 26000085 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 38,504.88 | -38,504.88 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 19/02/2026 | 068 | 26000085 | BANCO DE LA NACION | 38,504.88 | 0.00 | 38,504.88 | S/. | ON | RO |
Mostrando 1,251–1,300 de 8,381