Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc ▲ | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 708 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 068 | 26000152 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 870.00 | -870.00 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 068 | 26000152 | BANCO DE LA NACION | 870.00 | 0.00 | 870.00 | S/. | ON | RO |
| 381 | 2026 | GG | 20/02/2026 | 081 | 26000153 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 0.00 | 27,572.70 | -27,572.70 | S/. | N | RO |
| 381 | 2026 | GP | 23/02/2026 | 081 | 26000153 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 27,572.70 | 0.00 | 27,572.70 | S/. | N | RO |
| 549 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 095 | 26000153 | RAMIREZ ARCE CLEMENCIA | 0.00 | 977.08 | -977.08 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GP | 14/03/2026 | 095 | 26000153 | RAMIREZ ARCE CLEMENCIA | 977.08 | 0.00 | 977.08 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 068 | 26000153 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 335,885.51 | -335,885.51 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 068 | 26000153 | BANCO DE LA NACION | 335,885.51 | 0.00 | 335,885.51 | S/. | ON | RO |
| 380 | 2026 | GG | 23/02/2026 | 081 | 26000154 | JALUANDE GARATE JORGE LUIS | 0.00 | 4,743.00 | -4,743.00 | S/. | N | RO |
| 380 | 2026 | GP | 24/02/2026 | 081 | 26000154 | JALUANDE GARATE JORGE LUIS | 4,743.00 | 0.00 | 4,743.00 | S/. | N | RO |
| 549 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 095 | 26000154 | CHAVEZ UPIACHIHUA ALIDA | 0.00 | 816.61 | -816.61 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GP | 12/03/2026 | 095 | 26000154 | CHAVEZ UPIACHIHUA ALIDA | 816.61 | 0.00 | 816.61 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 068 | 26000154 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,419.78 | -1,419.78 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 068 | 26000154 | BANCO DE LA NACION | 1,419.78 | 0.00 | 1,419.78 | S/. | ON | RO |
| 167 | 2026 | GG | 23/02/2026 | 081 | 26000155 | ERAZO ROJAS KASSANDRA CONSUELO | 0.00 | 3,100.00 | -3,100.00 | S/. | N | RO |
| 167 | 2026 | GP | 24/02/2026 | 081 | 26000155 | ERAZO ROJAS KASSANDRA CONSUELO | 3,100.00 | 0.00 | 3,100.00 | S/. | N | RO |
| 549 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 095 | 26000155 | VERGARA FASANANDO PILAR | 0.00 | 941.40 | -941.40 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GP | 16/03/2026 | 095 | 26000155 | VERGARA FASANANDO PILAR | 941.40 | 0.00 | 941.40 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 068 | 26000155 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 3,562.29 | -3,562.29 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 068 | 26000155 | BANCO DE LA NACION | 3,562.29 | 0.00 | 3,562.29 | S/. | ON | RO |
| 165 | 2026 | GG | 23/02/2026 | 081 | 26000156 | PUTPAÑA MOZOMBITE RICARDO | 0.00 | 1,300.00 | -1,300.00 | S/. | N | RO |
| 165 | 2026 | GP | 24/02/2026 | 081 | 26000156 | PUTPAÑA MOZOMBITE RICARDO | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | S/. | N | RO |
| 549 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 095 | 26000156 | PAREDES PEZO DE PRETELL JULIA | 0.00 | 943.94 | -943.94 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GP | 16/03/2026 | 095 | 26000156 | PAREDES PEZO DE PRETELL JULIA | 943.94 | 0.00 | 943.94 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 068 | 26000156 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 4,100.41 | -4,100.41 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 068 | 26000156 | BANCO DE LA NACION | 4,100.41 | 0.00 | 4,100.41 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 095 | 26000157 | GARCIA DELGADO TERESA | 0.00 | 779.60 | -779.60 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GP | 18/03/2026 | 095 | 26000157 | GARCIA DELGADO TERESA | 779.60 | 0.00 | 779.60 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 068 | 26000157 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,617.36 | -2,617.36 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 068 | 26000157 | BANCO DE LA NACION | 2,617.36 | 0.00 | 2,617.36 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 095 | 26000158 | VILLACORTA DIAZ FRANCISCA | 0.00 | 943.54 | -943.54 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GP | 12/03/2026 | 095 | 26000158 | VILLACORTA DIAZ FRANCISCA | 943.54 | 0.00 | 943.54 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 068 | 26000158 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,212.00 | -1,212.00 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 068 | 26000158 | BANCO DE LA NACION | 1,212.00 | 0.00 | 1,212.00 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 095 | 26000159 | REATEGUI VILLANUEVA DE SHAPIAMA FREDESVINDA | 0.00 | 1,006.05 | -1,006.05 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GP | 12/03/2026 | 095 | 26000159 | REATEGUI VILLANUEVA DE SHAPIAMA FREDESVINDA | 1,006.05 | 0.00 | 1,006.05 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 068 | 26000159 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 480.00 | -480.00 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 068 | 26000159 | BANCO DE LA NACION | 480.00 | 0.00 | 480.00 | S/. | ON | RO |
| 105 | 2026 | GG | 24/02/2026 | 081 | 26000160 | RIOS CHAVEZ MAVILA | 0.00 | 2,000.00 | -2,000.00 | S/. | N | RO |
| 105 | 2026 | GP | 25/02/2026 | 081 | 26000160 | RIOS CHAVEZ MAVILA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | S/. | N | RO |
| 549 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 095 | 26000160 | SANCHEZ AREVALO MARIO | 0.00 | 981.35 | -981.35 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GP | 18/03/2026 | 095 | 26000160 | SANCHEZ AREVALO MARIO | 981.35 | 0.00 | 981.35 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 068 | 26000160 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 068 | 26000160 | BANCO DE LA NACION | 160.00 | 0.00 | 160.00 | S/. | ON | RO |
| 104 | 2026 | GG | 24/02/2026 | 081 | 26000161 | RUÍZ RAMÍREZ YARY MISHELL | 0.00 | 2,000.00 | -2,000.00 | S/. | N | RO |
| 104 | 2026 | GP | 25/02/2026 | 081 | 26000161 | RUÍZ RAMÍREZ YARY MISHELL | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | S/. | N | RO |
| 549 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 095 | 26000161 | ISUIZA VELA DE VASQUEZ CREMILDA | 0.00 | 886.26 | -886.26 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GP | 12/03/2026 | 095 | 26000161 | ISUIZA VELA DE VASQUEZ CREMILDA | 886.26 | 0.00 | 886.26 | S/. | ON | RO |
| 816 | 2026 | GG | 25/03/2026 | 068 | 26000161 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 5,173.00 | -5,173.00 | S/. | ON | RO |
| 816 | 2026 | GP | 26/03/2026 | 068 | 26000161 | BANCO DE LA NACION | 5,173.00 | 0.00 | 5,173.00 | S/. | ON | RO |
Mostrando 1,701–1,750 de 8,381