Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc ▲ | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1167 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 068 | 26000178 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 874,246.25 | -874,246.25 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 068 | 26000178 | BANCO DE LA NACION | 874,246.25 | 0.00 | 874,246.25 | S/. | ON | RO |
| 188 | 2026 | GG | 25/02/2026 | 081 | 26000179 | MUÑOZ GARCIA MELIZA DEL PILAR | 0.00 | 1,800.00 | -1,800.00 | S/. | N | RO |
| 188 | 2026 | GP | 26/02/2026 | 081 | 26000179 | MUÑOZ GARCIA MELIZA DEL PILAR | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | S/. | N | RO |
| 708 | 2026 | GG | 17/03/2026 | 095 | 26000179 | MENDOZA ZAMORA YOEL ALEXIS | 0.00 | 3,274.89 | -3,274.89 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 06/04/2026 | 095 | 26000179 | MENDOZA ZAMORA YOEL ALEXIS | 3,274.89 | 0.00 | 3,274.89 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 068 | 26000179 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 7,070.76 | -7,070.76 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 068 | 26000179 | BANCO DE LA NACION | 7,070.76 | 0.00 | 7,070.76 | S/. | ON | RO |
| 157 | 2026 | GG | 25/02/2026 | 081 | 26000180 | LOZANO LOZANO LUIS | 0.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | S/. | N | RO |
| 157 | 2026 | GP | 26/02/2026 | 081 | 26000180 | LOZANO LOZANO LUIS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | S/. | N | RO |
| 708 | 2026 | GG | 17/03/2026 | 095 | 26000180 | MOZOMBITE SALAZAR KIARA THAYS | 0.00 | 2,727.34 | -2,727.34 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 19/03/2026 | 095 | 26000180 | MOZOMBITE SALAZAR KIARA THAYS | 2,727.34 | 0.00 | 2,727.34 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 068 | 26000180 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,475.00 | -2,475.00 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 068 | 26000180 | BANCO DE LA NACION | 2,475.00 | 0.00 | 2,475.00 | S/. | ON | RO |
| 121 | 2026 | GG | 25/02/2026 | 081 | 26000181 | VALVERDE FLORES ERICK ALEJANDRO | 0.00 | 2,200.00 | -2,200.00 | S/. | N | RO |
| 121 | 2026 | GP | 26/02/2026 | 081 | 26000181 | VALVERDE FLORES ERICK ALEJANDRO | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | S/. | N | RO |
| 708 | 2026 | GG | 17/03/2026 | 095 | 26000181 | RAMIREZ CHU CAROLINA VICTORIA | 0.00 | 2,696.15 | -2,696.15 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 19/03/2026 | 095 | 26000181 | RAMIREZ CHU CAROLINA VICTORIA | 2,696.15 | 0.00 | 2,696.15 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 068 | 26000181 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 7,106.40 | -7,106.40 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 068 | 26000181 | BANCO DE LA NACION | 7,106.40 | 0.00 | 7,106.40 | S/. | ON | RO |
| 402 | 2026 | GG | 25/02/2026 | 081 | 26000182 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 272.50 | -272.50 | S/. | N | RO |
| 402 | 2026 | GP | 26/02/2026 | 081 | 26000182 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 272.50 | 0.00 | 272.50 | S/. | N | RO |
| 708 | 2026 | GG | 17/03/2026 | 095 | 26000182 | GARCIA HUAMAN HERMILA | 0.00 | 2,697.67 | -2,697.67 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 19/03/2026 | 095 | 26000182 | GARCIA HUAMAN HERMILA | 2,697.67 | 0.00 | 2,697.67 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 068 | 26000182 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 13,201.49 | -13,201.49 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 068 | 26000182 | BANCO DE LA NACION | 13,201.49 | 0.00 | 13,201.49 | S/. | ON | RO |
| 108 | 2026 | GG | 26/02/2026 | 081 | 26000183 | GIL DOMINGUEZ JACK JANDER | 0.00 | 1,700.00 | -1,700.00 | S/. | N | RO |
| 108 | 2026 | GP | 27/02/2026 | 081 | 26000183 | GIL DOMINGUEZ JACK JANDER | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 | S/. | N | RO |
| 708 | 2026 | GG | 17/03/2026 | 095 | 26000183 | SOLIS FERNANDEZ HAMIR ALEJANDRO | 0.00 | 3,241.98 | -3,241.98 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 25/03/2026 | 095 | 26000183 | SOLIS FERNANDEZ HAMIR ALEJANDRO | 3,241.98 | 0.00 | 3,241.98 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 068 | 26000183 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 572.00 | -572.00 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 068 | 26000183 | BANCO DE LA NACION | 572.00 | 0.00 | 572.00 | S/. | ON | RO |
| 348 | 2026 | GG | 26/02/2026 | 081 | 26000184 | LOPEZ LABBE ANNY MILAGROS | 0.00 | 1,800.00 | -1,800.00 | S/. | N | RO |
| 348 | 2026 | GP | 27/02/2026 | 081 | 26000184 | LOPEZ LABBE ANNY MILAGROS | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | S/. | N | RO |
| 708 | 2026 | GG | 17/03/2026 | 095 | 26000184 | SHUÑA FLORES SILVIO | 0.00 | 2,040.95 | -2,040.95 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 19/03/2026 | 095 | 26000184 | SHUÑA FLORES SILVIO | 2,040.95 | 0.00 | 2,040.95 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 068 | 26000184 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 068 | 26000184 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | ON | RO |
| 344 | 2026 | GG | 26/02/2026 | 081 | 26000185 | UPIACHIHUA CISNEROS PATTY MARIELITH | 0.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | S/. | N | RO |
| 344 | 2026 | GP | 27/02/2026 | 081 | 26000185 | UPIACHIHUA CISNEROS PATTY MARIELITH | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | S/. | N | RO |
| 708 | 2026 | GG | 17/03/2026 | 095 | 26000185 | PHILIPPS DEL CASTILLO CONNIE BETTY | 0.00 | 1,000.00 | -1,000.00 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 19/03/2026 | 095 | 26000185 | PHILIPPS DEL CASTILLO CONNIE BETTY | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 068 | 26000185 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,187.50 | -1,187.50 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 068 | 26000185 | BANCO DE LA NACION | 1,187.50 | 0.00 | 1,187.50 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 26/02/2026 | 088 | 26000186 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 35,195.28 | -35,195.28 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 27/02/2026 | 088 | 26000186 | AFP/BANCO DE LA NACION | 35,195.28 | 0.00 | 35,195.28 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 17/03/2026 | 095 | 26000186 | MONTERO DAVILA CARLITA CINTHYA | 0.00 | 2,727.34 | -2,727.34 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 19/03/2026 | 095 | 26000186 | MONTERO DAVILA CARLITA CINTHYA | 2,727.34 | 0.00 | 2,727.34 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 068 | 26000186 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 7,513.60 | -7,513.60 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 068 | 26000186 | BANCO DE LA NACION | 7,513.60 | 0.00 | 7,513.60 | S/. | ON | RO |
Mostrando 1,851–1,900 de 8,381