Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc ▲ | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000220 | ROJAS GUERRA MARIA LUISA | 0.00 | 2,183.26 | -2,183.26 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 06/04/2026 | 095 | 26000220 | ROJAS GUERRA MARIA LUISA | 2,183.26 | 0.00 | 2,183.26 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GG | 11/05/2026 | 068 | 26000220 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,683.00 | -2,683.00 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 12/05/2026 | 068 | 26000220 | BANCO DE LA NACION | 2,683.00 | 0.00 | 2,683.00 | S/. | ON | RO |
| 451 | 2026 | GG | 03/03/2026 | 081 | 26000221 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,174,738.05 | -1,174,738.05 | S/. | ON | RO |
| 451 | 2026 | GP | 05/03/2026 | 081 | 26000221 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 1,174,738.05 | 0.00 | 1,174,738.05 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000221 | MARTINEZ MARTINEZ KARITO | 0.00 | 2,929.59 | -2,929.59 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 01/04/2026 | 095 | 26000221 | MARTINEZ MARTINEZ KARITO | 2,929.59 | 0.00 | 2,929.59 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GG | 11/05/2026 | 068 | 26000221 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 572.00 | -572.00 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 12/05/2026 | 068 | 26000221 | BANCO DE LA NACION | 572.00 | 0.00 | 572.00 | S/. | ON | RO |
| 404 | 2026 | GG | 03/03/2026 | 081 | 26000222 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 11,575.22 | -11,575.22 | S/. | ON | RO |
| 404 | 2026 | GP | 05/03/2026 | 081 | 26000222 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 11,575.22 | 0.00 | 11,575.22 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000222 | RENGIFO GARCIA YURI ANDREA | 0.00 | 1,839.58 | -1,839.58 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 04/04/2026 | 095 | 26000222 | RENGIFO GARCIA YURI ANDREA | 1,839.58 | 0.00 | 1,839.58 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GG | 11/05/2026 | 068 | 26000222 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 76,218.39 | -76,218.39 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 12/05/2026 | 068 | 26000222 | BANCO DE LA NACION | 76,218.39 | 0.00 | 76,218.39 | S/. | ON | RO |
| 267 | 2026 | GG | 03/03/2026 | 081 | 26000223 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | 0.00 | 784.92 | -784.92 | S/. | N | RO |
| 267 | 2026 | GP | 05/03/2026 | 081 | 26000223 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | 784.92 | 0.00 | 784.92 | S/. | N | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000223 | ROJAS SANCHEZ DENISSE JULIA | 0.00 | 1,964.93 | -1,964.93 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 095 | 26000223 | ROJAS SANCHEZ DENISSE JULIA | 1,964.93 | 0.00 | 1,964.93 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GG | 11/05/2026 | 068 | 26000223 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 314.16 | -314.16 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 12/05/2026 | 068 | 26000223 | BANCO DE LA NACION | 314.16 | 0.00 | 314.16 | S/. | ON | RO |
| 439 | 2026 | GG | 03/03/2026 | 081 | 26000224 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | 0.00 | 888.31 | -888.31 | S/. | N | RO |
| 439 | 2026 | GP | 05/03/2026 | 081 | 26000224 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | 888.31 | 0.00 | 888.31 | S/. | N | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000224 | ARMAS TRIGOZO PERCY | 0.00 | 927.36 | -927.36 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 095 | 26000224 | ARMAS TRIGOZO PERCY | 927.36 | 0.00 | 927.36 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GG | 11/05/2026 | 068 | 26000224 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 13/05/2026 | 068 | 26000224 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | ON | RO |
| 412 | 2026 | GG | 04/03/2026 | 081 | 26000225 | DOMINGUEZ CASTAÑEDA DARIELA NICOL | 0.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | S/. | N | RO |
| 412 | 2026 | GP | 05/03/2026 | 081 | 26000225 | DOMINGUEZ CASTAÑEDA DARIELA NICOL | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | S/. | N | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000225 | VILLOSLADA ASTOCHADO YANELA ELIAN KART | 0.00 | 616.91 | -616.91 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 095 | 26000225 | VILLOSLADA ASTOCHADO YANELA ELIAN KART | 616.91 | 0.00 | 616.91 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GG | 11/05/2026 | 068 | 26000225 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 30,937.76 | -30,937.76 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 13/05/2026 | 068 | 26000225 | BANCO DE LA NACION | 30,937.76 | 0.00 | 30,937.76 | S/. | ON | RO |
| 411 | 2026 | GG | 04/03/2026 | 081 | 26000226 | PEREZ CHAVEZ DORIS ISABEL | 0.00 | 1,800.00 | -1,800.00 | S/. | N | RO |
| 411 | 2026 | GP | 05/03/2026 | 081 | 26000226 | PEREZ CHAVEZ DORIS ISABEL | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | S/. | N | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000226 | ALBERCA NEIRA MARTHA | 0.00 | 916.97 | -916.97 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 095 | 26000226 | ALBERCA NEIRA MARTHA | 916.97 | 0.00 | 916.97 | S/. | ON | RO |
| 1723 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 068 | 26000226 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 664,293.33 | -664,293.33 | S/. | ON | RO |
| 1723 | 2026 | GP | 18/05/2026 | 068 | 26000226 | BANCO DE LA NACION | 664,293.33 | 0.00 | 664,293.33 | S/. | ON | RO |
| 196 | 2026 | GG | 05/03/2026 | 081 | 26000227 | TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES ÓPTICAS S.A.C. | 0.00 | 200.00 | -200.00 | S/. | N | RO |
| 196 | 2026 | GP | 06/03/2026 | 081 | 26000227 | TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES ÓPTICAS S.A.C. | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | N | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000227 | VILLOSLADA ASTOCHADO YANELA ELIAN KART | 0.00 | 925.37 | -925.37 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 095 | 26000227 | VILLOSLADA ASTOCHADO YANELA ELIAN KART | 925.37 | 0.00 | 925.37 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 21/05/2026 | 068 | 26000227 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 127,556.20 | -127,556.20 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GP | 23/05/2026 | 068 | 26000227 | BANCO DE LA NACION | 127,556.20 | 0.00 | 127,556.20 | S/. | ON | RO |
| 486 | 2026 | GG | 05/03/2026 | 081 | 26000228 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 0.00 | 840.40 | -840.40 | S/. | N | RO |
| 486 | 2026 | GP | 06/03/2026 | 081 | 26000228 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 840.40 | 0.00 | 840.40 | S/. | N | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000228 | ALBERCA NEIRA MARTHA | 0.00 | 345.79 | -345.79 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 095 | 26000228 | ALBERCA NEIRA MARTHA | 345.79 | 0.00 | 345.79 | S/. | ON | RO |
Mostrando 2,101–2,150 de 8,381