Movimientos de cuenta

Filtros
Limpiar
Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
Exp.Año exp.CicloFecha CódN° doc ▲Nombre DebeHaberSaldo Mon.T.OpFte
448 2026 GG 10/03/2026 081 26000237 PORTILLA PAREDES MANUEL 0.00 2,570.00 -2,570.00 S/. N RO
448 2026 GP 11/03/2026 081 26000237 PORTILLA PAREDES MANUEL 2,570.00 0.00 2,570.00 S/. N RO
839 2026 GG 27/03/2026 095 26000237 QUIROZ CHAVARRY DANIEL ALBERTO 0.00 421.46 -421.46 S/. ON RO
839 2026 GP 10/04/2026 095 26000237 QUIROZ CHAVARRY DANIEL ALBERTO 421.46 0.00 421.46 S/. ON RO
1703 2026 GG 21/05/2026 068 26000237 BANCO DE LA NACION 0.00 15,256.91 -15,256.91 S/. ON RO
1703 2026 GP 23/05/2026 068 26000237 BANCO DE LA NACION 15,256.91 0.00 15,256.91 S/. ON RO
357 2026 GG 11/03/2026 081 26000238 LATAM AIRLINES PERU S.A. 0.00 994.34 -994.34 S/. N RO
357 2026 GP 12/03/2026 081 26000238 LATAM AIRLINES PERU S.A. 994.34 0.00 994.34 S/. N RO
839 2026 GG 27/03/2026 095 26000238 QUIROZ CHAVARRY DANIEL ALBERTO 0.00 983.40 -983.40 S/. ON RO
839 2026 GP 10/04/2026 095 26000238 QUIROZ CHAVARRY DANIEL ALBERTO 983.40 0.00 983.40 S/. ON RO
1703 2026 GG 21/05/2026 068 26000238 BANCO DE LA NACION 0.00 536.25 -536.25 S/. ON RO
1703 2026 GP 23/05/2026 068 26000238 BANCO DE LA NACION 536.25 0.00 536.25 S/. ON RO
475 2026 GG 11/03/2026 081 26000239 AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO 0.00 1,350.00 -1,350.00 S/. N RO
475 2026 GP 12/03/2026 081 26000239 AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO 1,350.00 0.00 1,350.00 S/. N RO
839 2026 GG 27/03/2026 095 26000239 AZADO NAZARIO FORTUNATO 0.00 1,419.12 -1,419.12 S/. ON RO
839 2026 GP 07/04/2026 095 26000239 AZADO NAZARIO FORTUNATO 1,419.12 0.00 1,419.12 S/. ON RO
1703 2026 GG 21/05/2026 068 26000239 BANCO DE LA NACION 0.00 394.30 -394.30 S/. ON RO
1703 2026 GP 23/05/2026 068 26000239 BANCO DE LA NACION 394.30 0.00 394.30 S/. ON RO
162 2026 GG 11/03/2026 081 26000240 DISTRIBUIDORA GABY E I R LTDA 0.00 512.00 -512.00 S/. N RO
162 2026 GP 12/03/2026 081 26000240 DISTRIBUIDORA GABY E I R LTDA 512.00 0.00 512.00 S/. N RO
839 2026 GG 27/03/2026 095 26000240 VARGAS RODRIGUEZ BLANCA GIOVANNY 0.00 1,419.12 -1,419.12 S/. ON RO
839 2026 GP 01/04/2026 095 26000240 VARGAS RODRIGUEZ BLANCA GIOVANNY 1,419.12 0.00 1,419.12 S/. ON RO
1703 2026 GG 21/05/2026 068 26000240 BANCO DE LA NACION 0.00 824.50 -824.50 S/. ON RO
1703 2026 GP 23/05/2026 068 26000240 BANCO DE LA NACION 824.50 0.00 824.50 S/. ON RO
158 2026 GG 11/03/2026 081 26000241 CHOTA PINCHI DE DEL CASTILLO INDALICIA 0.00 1,500.00 -1,500.00 S/. N RO
158 2026 GP 12/03/2026 081 26000241 CHOTA PINCHI DE DEL CASTILLO INDALICIA 1,500.00 0.00 1,500.00 S/. N RO
839 2026 GG 27/03/2026 095 26000241 VELA GONZALES MARTIN 0.00 1,004.63 -1,004.63 S/. ON RO
839 2026 GP 31/03/2026 095 26000241 VELA GONZALES MARTIN 1,004.63 0.00 1,004.63 S/. ON RO
1703 2026 GG 21/05/2026 068 26000241 BANCO DE LA NACION 0.00 7,425.55 -7,425.55 S/. ON RO
1703 2026 GP 23/05/2026 068 26000241 BANCO DE LA NACION 7,425.55 0.00 7,425.55 S/. ON RO
260 2026 GG 11/03/2026 081 26000242 AQUA SISA E.I.R.L 0.00 640.00 -640.00 S/. N RO
260 2026 GP 12/03/2026 081 26000242 AQUA SISA E.I.R.L 640.00 0.00 640.00 S/. N RO
839 2026 GG 27/03/2026 095 26000242 DEL AGUILA SANDOVAL ROMARIO 0.00 993.38 -993.38 S/. ON RO
839 2026 GP 31/03/2026 095 26000242 DEL AGUILA SANDOVAL ROMARIO 993.38 0.00 993.38 S/. ON RO
1703 2026 GG 21/05/2026 068 26000242 BANCO DE LA NACION 0.00 4,413.50 -4,413.50 S/. ON RO
1703 2026 GP 23/05/2026 068 26000242 BANCO DE LA NACION 4,413.50 0.00 4,413.50 S/. ON RO
549 2026 GG 11/03/2026 081 26000243 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0.00 57,107.36 -57,107.36 S/. ON RO
549 2026 GP 12/03/2026 081 26000243 SUNAT/BANCO DE LA NACION 57,107.36 0.00 57,107.36 S/. ON RO
839 2026 GG 27/03/2026 095 26000243 PEZO PINEDO JHERAL 0.00 368.91 -368.91 S/. ON RO
839 2026 GP 31/03/2026 095 26000243 PEZO PINEDO JHERAL 368.91 0.00 368.91 S/. ON RO
1703 2026 GG 21/05/2026 068 26000243 BANCO DE LA NACION 0.00 1,272,583.50 -1,272,583.50 S/. ON RO
1703 2026 GP 25/05/2026 068 26000243 BANCO DE LA NACION 1,272,583.50 0.00 1,272,583.50 S/. ON RO
549 2026 GG 11/03/2026 081 26000244 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0.00 80.00 -80.00 S/. ON RO
549 2026 GP 12/03/2026 081 26000244 SUNAT/BANCO DE LA NACION 80.00 0.00 80.00 S/. ON RO
839 2026 GG 27/03/2026 095 26000244 PINEDO PUYO JOANS ANGELO 0.00 1,111.03 -1,111.03 S/. ON RO
839 2026 GP 01/04/2026 095 26000244 PINEDO PUYO JOANS ANGELO 1,111.03 0.00 1,111.03 S/. ON RO
1703 2026 GG 21/05/2026 068 26000244 BANCO DE LA NACION 0.00 18,912.87 -18,912.87 S/. ON RO
1703 2026 GP 23/05/2026 068 26000244 BANCO DE LA NACION 18,912.87 0.00 18,912.87 S/. ON RO
177 2026 GG 12/03/2026 081 26000245 UNITA MAS MINIMARKET E.I.R.L. 0.00 450.00 -450.00 S/. N RO
177 2026 GP 13/03/2026 081 26000245 UNITA MAS MINIMARKET E.I.R.L. 450.00 0.00 450.00 S/. N RO
Mostrando 2,201–2,250 de 8,381