Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc ▲ | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1703 | 2026 | GG | 21/05/2026 | 068 | 26000253 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 720.00 | -720.00 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GP | 23/05/2026 | 068 | 26000253 | BANCO DE LA NACION | 720.00 | 0.00 | 720.00 | S/. | ON | RO |
| 547 | 2026 | GG | 13/03/2026 | 081 | 26000254 | GUTIERREZ TUANAMA ARNOLD AMADOR | 0.00 | 462.00 | -462.00 | S/. | N | RO |
| 547 | 2026 | GP | 16/03/2026 | 081 | 26000254 | GUTIERREZ TUANAMA ARNOLD AMADOR | 462.00 | 0.00 | 462.00 | S/. | N | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000254 | OLANO FERNANDEZ JOSE ELGAR | 0.00 | 1,389.08 | -1,389.08 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 01/04/2026 | 095 | 26000254 | OLANO FERNANDEZ JOSE ELGAR | 1,389.08 | 0.00 | 1,389.08 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 21/05/2026 | 068 | 26000254 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 13,823.38 | -13,823.38 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GP | 25/05/2026 | 068 | 26000254 | BANCO DE LA NACION | 13,823.38 | 0.00 | 13,823.38 | S/. | ON | RO |
| 463 | 2026 | GG | 13/03/2026 | 081 | 26000255 | GUTIERREZ TUANAMA ARNOLD AMADOR | 0.00 | 1,134.00 | -1,134.00 | S/. | N | RO |
| 463 | 2026 | GP | 16/03/2026 | 081 | 26000255 | GUTIERREZ TUANAMA ARNOLD AMADOR | 1,134.00 | 0.00 | 1,134.00 | S/. | N | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000255 | CORDOVA PIZANGO EDILBERTO | 0.00 | 1,404.86 | -1,404.86 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 31/03/2026 | 095 | 26000255 | CORDOVA PIZANGO EDILBERTO | 1,404.86 | 0.00 | 1,404.86 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 21/05/2026 | 068 | 26000255 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 425.00 | -425.00 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GP | 25/05/2026 | 068 | 26000255 | BANCO DE LA NACION | 425.00 | 0.00 | 425.00 | S/. | ON | RO |
| 244 | 2026 | GG | 13/03/2026 | 081 | 26000256 | SANCHEZ NORIEGA JAIME | 0.00 | 900.00 | -900.00 | S/. | N | RO |
| 244 | 2026 | GP | 16/03/2026 | 081 | 26000256 | SANCHEZ NORIEGA JAIME | 900.00 | 0.00 | 900.00 | S/. | N | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000256 | VASQUEZ PANDURO IVAN KEYSER | 0.00 | 2,243.42 | -2,243.42 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 31/03/2026 | 095 | 26000256 | VASQUEZ PANDURO IVAN KEYSER | 2,243.42 | 0.00 | 2,243.42 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 21/05/2026 | 068 | 26000256 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 3,640.00 | -3,640.00 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GP | 23/05/2026 | 068 | 26000256 | BANCO DE LA NACION | 3,640.00 | 0.00 | 3,640.00 | S/. | ON | RO |
| 487 | 2026 | GG | 13/03/2026 | 081 | 26000257 | INVERSIONES SELVA TARAPOTO S.A.C. | 0.00 | 900.00 | -900.00 | S/. | N | RO |
| 487 | 2026 | GP | 16/03/2026 | 081 | 26000257 | INVERSIONES SELVA TARAPOTO S.A.C. | 900.00 | 0.00 | 900.00 | S/. | N | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000257 | SILVA RUIZ LESLY | 0.00 | 1,175.13 | -1,175.13 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 31/03/2026 | 095 | 26000257 | SILVA RUIZ LESLY | 1,175.13 | 0.00 | 1,175.13 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 21/05/2026 | 068 | 26000257 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,218.45 | -1,218.45 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GP | 23/05/2026 | 068 | 26000257 | BANCO DE LA NACION | 1,218.45 | 0.00 | 1,218.45 | S/. | ON | RO |
| 450 | 2026 | GG | 13/03/2026 | 081 | 26000258 | RAMIREZ DIAZ MENDY NATHALY | 0.00 | 2,000.00 | -2,000.00 | S/. | N | RO |
| 450 | 2026 | GP | 16/03/2026 | 081 | 26000258 | RAMIREZ DIAZ MENDY NATHALY | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | S/. | N | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000258 | TORRES CLAUDIO NORIT | 0.00 | 1,388.79 | -1,388.79 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 08/04/2026 | 095 | 26000258 | TORRES CLAUDIO NORIT | 1,388.79 | 0.00 | 1,388.79 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 21/05/2026 | 068 | 26000258 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GP | 25/05/2026 | 068 | 26000258 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | ON | RO |
| 638 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 081 | 26000259 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 0.00 | 423.00 | -423.00 | S/. | N | RO |
| 638 | 2026 | GP | 17/03/2026 | 081 | 26000259 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 423.00 | 0.00 | 423.00 | S/. | N | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000259 | TAPULLIMA TAPULLIMA FRANCISCO | 0.00 | 1,404.86 | -1,404.86 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 31/03/2026 | 095 | 26000259 | TAPULLIMA TAPULLIMA FRANCISCO | 1,404.86 | 0.00 | 1,404.86 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 21/05/2026 | 068 | 26000259 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,861.36 | -1,861.36 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GP | 25/05/2026 | 068 | 26000259 | BANCO DE LA NACION | 1,861.36 | 0.00 | 1,861.36 | S/. | ON | RO |
| 639 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 081 | 26000260 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 0.00 | 4,713.20 | -4,713.20 | S/. | N | RO |
| 639 | 2026 | GP | 17/03/2026 | 081 | 26000260 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 4,713.20 | 0.00 | 4,713.20 | S/. | N | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000260 | ACHIN SHICA KEVIN BENJAMIN | 0.00 | 1,157.97 | -1,157.97 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 31/03/2026 | 095 | 26000260 | ACHIN SHICA KEVIN BENJAMIN | 1,157.97 | 0.00 | 1,157.97 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 21/05/2026 | 068 | 26000260 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,034.11 | -1,034.11 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GP | 25/05/2026 | 068 | 26000260 | BANCO DE LA NACION | 1,034.11 | 0.00 | 1,034.11 | S/. | ON | RO |
| 640 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 081 | 26000261 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 38,163.85 | -38,163.85 | S/. | N | RO |
| 640 | 2026 | GP | 17/03/2026 | 081 | 26000261 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 38,163.85 | 0.00 | 38,163.85 | S/. | N | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000261 | MENDOZA YANQUI DAIRA VANESSA | 0.00 | 1,815.50 | -1,815.50 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 31/03/2026 | 095 | 26000261 | MENDOZA YANQUI DAIRA VANESSA | 1,815.50 | 0.00 | 1,815.50 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 21/05/2026 | 068 | 26000261 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 205.00 | -205.00 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GP | 25/05/2026 | 068 | 26000261 | BANCO DE LA NACION | 205.00 | 0.00 | 205.00 | S/. | ON | RO |
Mostrando 2,301–2,350 de 8,381