Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc ▲ | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 708 | 2026 | GG | 26/03/2026 | 088 | 26000321 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 27,285.97 | -27,285.97 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 27/03/2026 | 088 | 26000321 | AFP/BANCO DE LA NACION | 27,285.97 | 0.00 | 27,285.97 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000321 | REYNA SABOYA SOFIA | 0.00 | 324.19 | -324.19 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 04/04/2026 | 095 | 26000321 | REYNA SABOYA SOFIA | 324.19 | 0.00 | 324.19 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 068 | 26000321 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 433,341.58 | -433,341.58 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 26/06/2026 | 068 | 26000321 | BANCO DE LA NACION | 433,341.58 | 0.00 | 433,341.58 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 26/03/2026 | 088 | 26000322 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 266,805.55 | -266,805.55 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 27/03/2026 | 088 | 26000322 | AFP/BANCO DE LA NACION | 266,805.55 | 0.00 | 266,805.55 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000322 | AMASIFUEN GUERRA REQUIS | 0.00 | 1,602.45 | -1,602.45 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 31/03/2026 | 095 | 26000322 | AMASIFUEN GUERRA REQUIS | 1,602.45 | 0.00 | 1,602.45 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 068 | 26000322 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,359.49 | -2,359.49 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 02/07/2026 | 068 | 26000322 | BANCO DE LA NACION | 2,359.49 | 0.00 | 2,359.49 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 26/03/2026 | 088 | 26000323 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 172,060.94 | -172,060.94 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 27/03/2026 | 088 | 26000323 | AFP/BANCO DE LA NACION | 172,060.94 | 0.00 | 172,060.94 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000323 | LOZANO FLORES MARIELA | 0.00 | 801.23 | -801.23 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 06/04/2026 | 095 | 26000323 | LOZANO FLORES MARIELA | 801.23 | 0.00 | 801.23 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 068 | 26000323 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 3,703.29 | -3,703.29 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 02/07/2026 | 068 | 26000323 | BANCO DE LA NACION | 3,703.29 | 0.00 | 3,703.29 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 26/03/2026 | 088 | 26000324 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 251,070.46 | -251,070.46 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 27/03/2026 | 088 | 26000324 | AFP/BANCO DE LA NACION | 251,070.46 | 0.00 | 251,070.46 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000324 | SANCHEZ RENGIFO DAVID ALBERTO | 0.00 | 993.60 | -993.60 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 01/04/2026 | 095 | 26000324 | SANCHEZ RENGIFO DAVID ALBERTO | 993.60 | 0.00 | 993.60 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 068 | 26000324 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 500.00 | -500.00 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 02/07/2026 | 068 | 26000324 | BANCO DE LA NACION | 500.00 | 0.00 | 500.00 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 26/03/2026 | 088 | 26000325 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 233,304.18 | -233,304.18 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 27/03/2026 | 088 | 26000325 | AFP/BANCO DE LA NACION | 233,304.18 | 0.00 | 233,304.18 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000325 | LAZO DIAZ ELVIS | 0.00 | 320.49 | -320.49 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 31/03/2026 | 095 | 26000325 | LAZO DIAZ ELVIS | 320.49 | 0.00 | 320.49 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 068 | 26000325 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 4,159.41 | -4,159.41 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 02/07/2026 | 068 | 26000325 | BANCO DE LA NACION | 4,159.41 | 0.00 | 4,159.41 | S/. | ON | RO |
| 97 | 2026 | GG | 26/03/2026 | 081 | 26000326 | FLORINDEZ DELERNA DANIELLA DEL PILAR | 0.00 | 2,500.00 | -2,500.00 | S/. | N | RO |
| 97 | 2026 | GP | 27/03/2026 | 081 | 26000326 | FLORINDEZ DELERNA DANIELLA DEL PILAR | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | S/. | N | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000326 | REYNA SABOYA SOFIA | 0.00 | 1,296.79 | -1,296.79 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 04/04/2026 | 095 | 26000326 | REYNA SABOYA SOFIA | 1,296.79 | 0.00 | 1,296.79 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 068 | 26000326 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,557.08 | -2,557.08 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 02/07/2026 | 068 | 26000326 | BANCO DE LA NACION | 2,557.08 | 0.00 | 2,557.08 | S/. | ON | RO |
| 96 | 2026 | GG | 26/03/2026 | 081 | 26000327 | MONTENEGRO BERNALES GUININ JOSEPH | 0.00 | 1,800.00 | -1,800.00 | S/. | N | RO |
| 96 | 2026 | GP | 27/03/2026 | 081 | 26000327 | MONTENEGRO BERNALES GUININ JOSEPH | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | S/. | N | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000327 | CALIXTRO RUIZ ELIAS JAVIER | 0.00 | 2,161.32 | -2,161.32 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 31/03/2026 | 095 | 26000327 | CALIXTRO RUIZ ELIAS JAVIER | 2,161.32 | 0.00 | 2,161.32 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 068 | 26000327 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,725.00 | -1,725.00 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 02/07/2026 | 068 | 26000327 | BANCO DE LA NACION | 1,725.00 | 0.00 | 1,725.00 | S/. | ON | RO |
| 155 | 2026 | GG | 26/03/2026 | 081 | 26000328 | ISUIZA HUANSI SOFIA | 0.00 | 2,800.00 | -2,800.00 | S/. | N | RO |
| 155 | 2026 | GP | 27/03/2026 | 081 | 26000328 | ISUIZA HUANSI SOFIA | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 | S/. | N | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000328 | GATICA FLORES LLELINA | 0.00 | 640.71 | -640.71 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 01/04/2026 | 095 | 26000328 | GATICA FLORES LLELINA | 640.71 | 0.00 | 640.71 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 068 | 26000328 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 470.00 | -470.00 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 25/06/2026 | 068 | 26000328 | BANCO DE LA NACION | 470.00 | 0.00 | 470.00 | S/. | ON | RO |
| 165 | 2026 | GG | 26/03/2026 | 081 | 26000329 | PUTPAÑA MOZOMBITE RICARDO | 0.00 | 1,300.00 | -1,300.00 | S/. | N | RO |
| 165 | 2026 | GP | 27/03/2026 | 081 | 26000329 | PUTPAÑA MOZOMBITE RICARDO | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | S/. | N | RO |
Mostrando 2,701–2,750 de 8,381