Registros3,080
Total debe91,068,483.58
Total haber93,332,400.24
Saldo (debe − haber)-2,263,916.66
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc ▲ | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 836 | 2026 | GP | 27/03/2026 | 084 | 26100525 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 096 | 26100526 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 817,146.99 | -817,146.99 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 30/03/2026 | 096 | 26100526 | BANCO DE LA NACION | 817,146.99 | 0.00 | 817,146.99 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 096 | 26100527 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 4,485.21 | -4,485.21 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 30/03/2026 | 096 | 26100527 | BANCO DE LA NACION | 4,485.21 | 0.00 | 4,485.21 | S/. | ON | RO |
| 840 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 084 | 26100528 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 840 | 2026 | GP | 31/03/2026 | 084 | 26100528 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 841 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 084 | 26100529 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 841 | 2026 | GP | 31/03/2026 | 084 | 26100529 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 842 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 084 | 26100530 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 842 | 2026 | GP | 31/03/2026 | 084 | 26100530 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 844 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 084 | 26100531 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 340.00 | -340.00 | S/. | AV | RO |
| 844 | 2026 | GP | 31/03/2026 | 084 | 26100531 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 845 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 084 | 26100532 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 400.00 | -400.00 | S/. | AV | RO |
| 845 | 2026 | GP | 31/03/2026 | 084 | 26100532 | BANCO DE LA NACION | 400.00 | 0.00 | 400.00 | S/. | AV | RO |
| 846 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 084 | 26100533 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 340.00 | -340.00 | S/. | AV | RO |
| 846 | 2026 | GP | 31/03/2026 | 084 | 26100533 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 847 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 084 | 26100534 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 340.00 | -340.00 | S/. | AV | RO |
| 847 | 2026 | GP | 31/03/2026 | 084 | 26100534 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 854 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 096 | 26100535 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 273,706.42 | -273,706.42 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 31/03/2026 | 096 | 26100535 | BANCO DE LA NACION | 273,706.42 | 0.00 | 273,706.42 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 096 | 26100536 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,818.53 | -2,818.53 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 31/03/2026 | 096 | 26100536 | BANCO DE LA NACION | 2,818.53 | 0.00 | 2,818.53 | S/. | ON | RO |
| 752 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 096 | 26100537 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 92,250.00 | -92,250.00 | S/. | ON | RO |
| 752 | 2026 | GP | 31/03/2026 | 096 | 26100537 | BANCO DE LA NACION | 92,250.00 | 0.00 | 92,250.00 | S/. | ON | RO |
| 855 | 2026 | GG | 31/03/2026 | 084 | 26100538 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 330.00 | -330.00 | S/. | AV | RO |
| 859 | 2026 | GG | 31/03/2026 | 096 | 26100539 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 45,895.00 | -45,895.00 | S/. | ON | RO |
| 866 | 2026 | GG | 31/03/2026 | 096 | 26100540 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 982,725.00 | -982,725.00 | S/. | ON | RO |
| 866 | 2026 | GG | 31/03/2026 | 096 | 26100541 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,332.00 | -2,332.00 | S/. | ON | RO |
| 866 | 2026 | GG | 31/03/2026 | 096 | 26100542 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 3,000.00 | -3,000.00 | S/. | ON | RO |
Mostrando 3,051–3,080 de 3,080