Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. ▲ | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1607 | 2026 | GP | 11/05/2026 | 084 | 26100896 | BANCO DE LA NACION | 210.00 | 0.00 | 210.00 | S/. | AV | RO |
| 1609 | 2026 | GG | 08/05/2026 | 084 | 26100902 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 50.00 | -50.00 | S/. | AV | RO |
| 1609 | 2026 | GP | 11/05/2026 | 084 | 26100902 | BANCO DE LA NACION | 50.00 | 0.00 | 50.00 | S/. | AV | RO |
| 1610 | 2026 | GG | 08/05/2026 | 084 | 26100903 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 380.00 | -380.00 | S/. | AV | RO |
| 1610 | 2026 | GP | 11/05/2026 | 084 | 26100903 | BANCO DE LA NACION | 380.00 | 0.00 | 380.00 | S/. | AV | RO |
| 1611 | 2026 | GG | 08/05/2026 | 084 | 26100904 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 1611 | 2026 | GP | 11/05/2026 | 084 | 26100904 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 1612 | 2026 | GG | 08/05/2026 | 084 | 26100905 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 50.00 | -50.00 | S/. | AV | RO |
| 1612 | 2026 | GP | 11/05/2026 | 084 | 26100905 | BANCO DE LA NACION | 50.00 | 0.00 | 50.00 | S/. | AV | RO |
| 1613 | 2026 | GG | 08/05/2026 | 084 | 26100906 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 1613 | 2026 | GP | 11/05/2026 | 084 | 26100906 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 1614 | 2026 | GG | 08/05/2026 | 084 | 26100912 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 10.00 | -10.00 | S/. | AV | RO |
| 1614 | 2026 | GP | 11/05/2026 | 084 | 26100912 | BANCO DE LA NACION | 10.00 | 0.00 | 10.00 | S/. | AV | RO |
| 1615 | 2026 | GG | 08/05/2026 | 084 | 26100913 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 1615 | 2026 | GP | 11/05/2026 | 084 | 26100913 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 1616 | 2026 | GG | 08/05/2026 | 084 | 26100914 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 200.00 | -200.00 | S/. | AV | RO |
| 1616 | 2026 | GP | 11/05/2026 | 084 | 26100914 | BANCO DE LA NACION | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | AV | RO |
| 1617 | 2026 | GG | 08/05/2026 | 084 | 26100910 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 496.00 | -496.00 | S/. | AV | RO |
| 1617 | 2026 | GP | 11/05/2026 | 084 | 26100910 | BANCO DE LA NACION | 496.00 | 0.00 | 496.00 | S/. | AV | RO |
| 1618 | 2026 | GG | 08/05/2026 | 084 | 26100911 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 1618 | 2026 | GP | 11/05/2026 | 084 | 26100911 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 1619 | 2026 | GG | 08/05/2026 | 084 | 26100915 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 1619 | 2026 | GP | 11/05/2026 | 084 | 26100915 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 1620 | 2026 | GG | 08/05/2026 | 084 | 26100916 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 200.00 | -200.00 | S/. | AV | RO |
| 1620 | 2026 | GP | 11/05/2026 | 084 | 26100916 | BANCO DE LA NACION | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | AV | RO |
| 1621 | 2026 | GG | 08/05/2026 | 084 | 26100917 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 1621 | 2026 | GP | 11/05/2026 | 084 | 26100917 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 1622 | 2026 | GG | 08/05/2026 | 084 | 26100918 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 1622 | 2026 | GP | 11/05/2026 | 084 | 26100918 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 1623 | 2026 | GG | 14/05/2026 | 081 | 26000707 | PEZO PINEDO CAROL AIME | 0.00 | 1,800.00 | -1,800.00 | S/. | N | RO |
| 1623 | 2026 | GP | 15/05/2026 | 081 | 26000707 | PEZO PINEDO CAROL AIME | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | S/. | N | RO |
| 1624 | 2026 | GG | 14/05/2026 | 081 | 26000706 | PEZO PINEDO CAROL AIME | 0.00 | 600.00 | -600.00 | S/. | N | RO |
| 1624 | 2026 | GP | 15/05/2026 | 081 | 26000706 | PEZO PINEDO CAROL AIME | 600.00 | 0.00 | 600.00 | S/. | N | RO |
| 1626 | 2026 | GG | 26/05/2026 | 081 | 26000857 | GARCIA PINEDO JORGE ARMANDO | 0.00 | 7,500.00 | -7,500.00 | S/. | N | RO |
| 1626 | 2026 | GP | 27/05/2026 | 081 | 26000857 | GARCIA PINEDO JORGE ARMANDO | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | S/. | N | RO |
| 1627 | 2026 | GG | 22/05/2026 | 081 | 26000811 | SANCHEZ AGUIRRE ERICK JOEL | 0.00 | 250.00 | -250.00 | S/. | N | RO |
| 1627 | 2026 | GP | 25/05/2026 | 081 | 26000811 | SANCHEZ AGUIRRE ERICK JOEL | 250.00 | 0.00 | 250.00 | S/. | N | RO |
| 1628 | 2026 | GG | 08/05/2026 | 084 | 26100919 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | AV | RO |
| 1628 | 2026 | GP | 11/05/2026 | 084 | 26100919 | BANCO DE LA NACION | 160.00 | 0.00 | 160.00 | S/. | AV | RO |
| 1629 | 2026 | GG | 08/05/2026 | 084 | 26100920 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | AV | RO |
| 1629 | 2026 | GP | 11/05/2026 | 084 | 26100920 | BANCO DE LA NACION | 160.00 | 0.00 | 160.00 | S/. | AV | RO |
| 1630 | 2026 | GG | 11/05/2026 | 084 | 26100925 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 620.00 | -620.00 | S/. | AV | RO |
| 1630 | 2026 | GP | 12/05/2026 | 084 | 26100925 | BANCO DE LA NACION | 620.00 | 0.00 | 620.00 | S/. | AV | RO |
| 1631 | 2026 | GG | 08/05/2026 | 084 | 26100922 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | AV | RO |
| 1631 | 2026 | GP | 11/05/2026 | 084 | 26100922 | BANCO DE LA NACION | 160.00 | 0.00 | 160.00 | S/. | AV | RO |
| 1632 | 2026 | GG | 08/05/2026 | 084 | 26100921 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | AV | RO |
| 1632 | 2026 | GP | 11/05/2026 | 084 | 26100921 | BANCO DE LA NACION | 160.00 | 0.00 | 160.00 | S/. | AV | RO |
| 1633 | 2026 | GG | 11/05/2026 | 084 | 26100923 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 1633 | 2026 | GP | 12/05/2026 | 084 | 26100923 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 1634 | 2026 | GG | 11/05/2026 | 084 | 26100924 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 200.00 | -200.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 5,001–5,050 de 8,381