Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. ▲ | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1724 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 088 | 26000722 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 325.66 | -325.66 | S/. | ON | RO |
| 1724 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 081 | 26000721 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,369.59 | -1,369.59 | S/. | ON | RO |
| 1724 | 2026 | GP | 19/05/2026 | 081 | 26000721 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 1,369.59 | 0.00 | 1,369.59 | S/. | ON | RO |
| 1724 | 2026 | GP | 19/05/2026 | 088 | 26000724 | AFP/BANCO DE LA NACION | 543.95 | 0.00 | 543.95 | S/. | ON | RO |
| 1724 | 2026 | GP | 19/05/2026 | 088 | 26000723 | AFP/BANCO DE LA NACION | 393.64 | 0.00 | 393.64 | S/. | ON | RO |
| 1724 | 2026 | GP | 19/05/2026 | 088 | 26000722 | AFP/BANCO DE LA NACION | 325.66 | 0.00 | 325.66 | S/. | ON | RO |
| 1724 | 2026 | GP | 19/05/2026 | 096 | 26100984 | BANCO DE LA NACION | 18,383.53 | 0.00 | 18,383.53 | S/. | ON | RO |
| 1725 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 096 | 26100985 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 15,526.25 | -15,526.25 | S/. | ON | RO |
| 1725 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 088 | 26000727 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 268.81 | -268.81 | S/. | ON | RO |
| 1725 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 088 | 26000728 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 268.81 | -268.81 | S/. | ON | RO |
| 1725 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 088 | 26000729 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 957.08 | -957.08 | S/. | ON | RO |
| 1725 | 2026 | GP | 19/05/2026 | 088 | 26000727 | AFP/BANCO DE LA NACION | 268.81 | 0.00 | 268.81 | S/. | ON | RO |
| 1725 | 2026 | GP | 19/05/2026 | 088 | 26000728 | AFP/BANCO DE LA NACION | 268.81 | 0.00 | 268.81 | S/. | ON | RO |
| 1725 | 2026 | GP | 19/05/2026 | 088 | 26000729 | AFP/BANCO DE LA NACION | 957.08 | 0.00 | 957.08 | S/. | ON | RO |
| 1725 | 2026 | GP | 19/05/2026 | 096 | 26100985 | BANCO DE LA NACION | 15,526.25 | 0.00 | 15,526.25 | S/. | ON | RO |
| 1726 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 081 | 26000735 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 584.24 | -584.24 | S/. | ON | RO |
| 1726 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 096 | 26100988 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 3,909.95 | -3,909.95 | S/. | ON | RO |
| 1726 | 2026 | GP | 19/05/2026 | 081 | 26000735 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 584.24 | 0.00 | 584.24 | S/. | ON | RO |
| 1726 | 2026 | GP | 19/05/2026 | 096 | 26100988 | BANCO DE LA NACION | 3,909.95 | 0.00 | 3,909.95 | S/. | ON | RO |
| 1727 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 096 | 26100986 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 8,713.95 | -8,713.95 | S/. | ON | RO |
| 1727 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 088 | 26000730 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 742.28 | -742.28 | S/. | ON | RO |
| 1727 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 088 | 26000731 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 436.34 | -436.34 | S/. | ON | RO |
| 1727 | 2026 | GP | 19/05/2026 | 088 | 26000731 | AFP/BANCO DE LA NACION | 436.34 | 0.00 | 436.34 | S/. | ON | RO |
| 1727 | 2026 | GP | 19/05/2026 | 088 | 26000730 | AFP/BANCO DE LA NACION | 742.28 | 0.00 | 742.28 | S/. | ON | RO |
| 1727 | 2026 | GP | 19/05/2026 | 096 | 26100986 | BANCO DE LA NACION | 8,713.95 | 0.00 | 8,713.95 | S/. | ON | RO |
| 1728 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 088 | 26000749 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 955.28 | -955.28 | S/. | ON | RO |
| 1728 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 088 | 26000748 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 252.51 | -252.51 | S/. | ON | RO |
| 1728 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 088 | 26000747 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,722.15 | -1,722.15 | S/. | ON | RO |
| 1728 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 088 | 26000746 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 172.16 | -172.16 | S/. | ON | RO |
| 1728 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 081 | 26000745 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,381.77 | -2,381.77 | S/. | ON | RO |
| 1728 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 096 | 26100991 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 39,669.45 | -39,669.45 | S/. | ON | RO |
| 1728 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 065 | 20847942 | CARMEN RAMIREZ DIAZ | 0.00 | 20.00 | -20.00 | S/. | ON | RO |
| 1728 | 2026 | GP | 19/05/2026 | 081 | 26000745 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 2,381.77 | 0.00 | 2,381.77 | S/. | ON | RO |
| 1728 | 2026 | GP | 19/05/2026 | 088 | 26000749 | AFP/BANCO DE LA NACION | 955.28 | 0.00 | 955.28 | S/. | ON | RO |
| 1728 | 2026 | GP | 19/05/2026 | 088 | 26000747 | AFP/BANCO DE LA NACION | 1,722.15 | 0.00 | 1,722.15 | S/. | ON | RO |
| 1728 | 2026 | GP | 19/05/2026 | 088 | 26000746 | AFP/BANCO DE LA NACION | 172.16 | 0.00 | 172.16 | S/. | ON | RO |
| 1728 | 2026 | GP | 19/05/2026 | 088 | 26000748 | AFP/BANCO DE LA NACION | 252.51 | 0.00 | 252.51 | S/. | ON | RO |
| 1728 | 2026 | GP | 28/05/2026 | 065 | 20847942 | CARMEN RAMIREZ DIAZ | 20.00 | 0.00 | 20.00 | S/. | ON | RO |
| 1728 | 2026 | GP | 19/05/2026 | 096 | 26100991 | BANCO DE LA NACION | 39,669.45 | 0.00 | 39,669.45 | S/. | ON | RO |
| 1729 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 088 | 26000733 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,622.30 | -1,622.30 | S/. | ON | RO |
| 1729 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 088 | 26000732 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 727.77 | -727.77 | S/. | ON | RO |
| 1729 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 096 | 26100987 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 22,392.71 | -22,392.71 | S/. | ON | RO |
| 1729 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 088 | 26000734 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 522.60 | -522.60 | S/. | ON | RO |
| 1729 | 2026 | GP | 19/05/2026 | 088 | 26000734 | AFP/BANCO DE LA NACION | 522.60 | 0.00 | 522.60 | S/. | ON | RO |
| 1729 | 2026 | GP | 19/05/2026 | 088 | 26000733 | AFP/BANCO DE LA NACION | 1,622.30 | 0.00 | 1,622.30 | S/. | ON | RO |
| 1729 | 2026 | GP | 19/05/2026 | 088 | 26000732 | AFP/BANCO DE LA NACION | 727.77 | 0.00 | 727.77 | S/. | ON | RO |
| 1729 | 2026 | GP | 19/05/2026 | 096 | 26100987 | BANCO DE LA NACION | 22,392.71 | 0.00 | 22,392.71 | S/. | ON | RO |
| 1731 | 2026 | GG | 22/05/2026 | 096 | 26101003 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 92,250.00 | -92,250.00 | S/. | ON | RO |
| 1731 | 2026 | GP | 25/05/2026 | 096 | 26101003 | BANCO DE LA NACION | 92,250.00 | 0.00 | 92,250.00 | S/. | ON | RO |
| 1733 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 084 | 26100974 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 5,451–5,500 de 8,381