Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. ▲ | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1733 | 2026 | GP | 19/05/2026 | 084 | 26100974 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 1734 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 084 | 26100975 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 1734 | 2026 | GP | 19/05/2026 | 084 | 26100975 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 1741 | 2026 | GG | 19/05/2026 | 084 | 26100994 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 210.00 | -210.00 | S/. | AV | RO |
| 1741 | 2026 | GP | 20/05/2026 | 084 | 26100994 | BANCO DE LA NACION | 210.00 | 0.00 | 210.00 | S/. | AV | RO |
| 1742 | 2026 | GG | 19/05/2026 | 084 | 26100993 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 210.00 | -210.00 | S/. | AV | RO |
| 1742 | 2026 | GP | 20/05/2026 | 084 | 26100993 | BANCO DE LA NACION | 210.00 | 0.00 | 210.00 | S/. | AV | RO |
| 1743 | 2026 | GG | 26/05/2026 | 081 | 26000852 | JALUANDE GARATE JORGE LUIS | 0.00 | 13,032.00 | -13,032.00 | S/. | N | RO |
| 1743 | 2026 | GP | 27/05/2026 | 081 | 26000852 | JALUANDE GARATE JORGE LUIS | 13,032.00 | 0.00 | 13,032.00 | S/. | N | RO |
| 1744 | 2026 | GG | 26/05/2026 | 081 | 26000851 | AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO | 0.00 | 4,732.00 | -4,732.00 | S/. | N | RO |
| 1744 | 2026 | GP | 27/05/2026 | 081 | 26000851 | AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO | 4,732.00 | 0.00 | 4,732.00 | S/. | N | RO |
| 1745 | 2026 | GG | 19/05/2026 | 084 | 26100995 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 390.00 | -390.00 | S/. | AV | RO |
| 1745 | 2026 | GP | 20/05/2026 | 084 | 26100995 | BANCO DE LA NACION | 390.00 | 0.00 | 390.00 | S/. | AV | RO |
| 1747 | 2026 | GG | 19/05/2026 | 084 | 26100996 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 1747 | 2026 | GP | 20/05/2026 | 084 | 26100996 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 1748 | 2026 | GG | 19/05/2026 | 084 | 26100997 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 410.00 | -410.00 | S/. | AV | RO |
| 1748 | 2026 | GP | 20/05/2026 | 084 | 26100997 | BANCO DE LA NACION | 410.00 | 0.00 | 410.00 | S/. | AV | RO |
| 1749 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 081 | 26001099 | MULTISERVICIOS TICLA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 0.00 | 761.30 | -761.30 | S/. | N | RO |
| 1749 | 2026 | GP | 10/06/2026 | 081 | 26001099 | MULTISERVICIOS TICLA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 761.30 | 0.00 | 761.30 | S/. | N | RO |
| 1749 | 2026 | GG | 10/07/2026 | 081 | 26001542 | MULTISERVICIOS TICLA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 0.00 | 1,760.36 | -1,760.36 | S/. | N | RO |
| 1749 | 2026 | GP | 13/07/2026 | 081 | 26001542 | MULTISERVICIOS TICLA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1,760.36 | 0.00 | 1,760.36 | S/. | N | RO |
| 1749 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 081 | 26001979 | MULTISERVICIOS TICLA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 0.00 | 2,506.40 | -2,506.40 | S/. | N | RO |
| 1749 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 081 | 26001979 | MULTISERVICIOS TICLA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2,506.40 | 0.00 | 2,506.40 | S/. | N | RO |
| 1751 | 2026 | GG | 22/05/2026 | 081 | 26000810 | STAR UP S.A.C. | 0.00 | 594.06 | -594.06 | S/. | N | RO |
| 1751 | 2026 | GP | 25/05/2026 | 081 | 26000810 | STAR UP S.A.C. | 594.06 | 0.00 | 594.06 | S/. | N | RO |
| 1752 | 2026 | GG | 22/05/2026 | 081 | 26000797 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | 0.00 | 1,213.28 | -1,213.28 | S/. | N | RO |
| 1752 | 2026 | GP | 25/05/2026 | 081 | 26000797 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | 1,213.28 | 0.00 | 1,213.28 | S/. | N | RO |
| 1754 | 2026 | GG | 22/05/2026 | 084 | 26100998 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 1754 | 2026 | GP | 25/05/2026 | 084 | 26100998 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 1755 | 2026 | GG | 22/05/2026 | 084 | 26100999 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 340.00 | -340.00 | S/. | AV | RO |
| 1755 | 2026 | GP | 25/05/2026 | 084 | 26100999 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1756 | 2026 | GG | 25/05/2026 | 084 | 26101008 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,410.00 | -1,410.00 | S/. | AV | RO |
| 1756 | 2026 | GP | 26/05/2026 | 084 | 26101008 | BANCO DE LA NACION | 1,410.00 | 0.00 | 1,410.00 | S/. | AV | RO |
| 1757 | 2026 | GG | 02/06/2026 | 081 | 26001072 | IMMEDIC NIKE E.I.R.L. | 0.00 | 5,666.10 | -5,666.10 | S/. | N | RO |
| 1757 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 081 | 26001072 | IMMEDIC NIKE E.I.R.L. | 5,666.10 | 0.00 | 5,666.10 | S/. | N | RO |
| 1758 | 2026 | GG | 22/05/2026 | 084 | 26101000 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 1758 | 2026 | GP | 25/05/2026 | 084 | 26101000 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 1760 | 2026 | GG | 22/05/2026 | 084 | 26101001 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 420.00 | -420.00 | S/. | AV | RO |
| 1760 | 2026 | GP | 25/05/2026 | 084 | 26101001 | BANCO DE LA NACION | 420.00 | 0.00 | 420.00 | S/. | AV | RO |
| 1762 | 2026 | GG | 22/05/2026 | 084 | 26101002 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 1762 | 2026 | GP | 25/05/2026 | 084 | 26101002 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 1764 | 2026 | GG | 28/05/2026 | 081 | 26000914 | LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. | 0.00 | 144.00 | -144.00 | S/. | N | RO |
| 1764 | 2026 | GP | 29/05/2026 | 081 | 26000914 | LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS S.A. | 144.00 | 0.00 | 144.00 | S/. | N | RO |
| 1765 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 081 | 26001181 | GONZALES CASTILLO FRESSIA JASMIN | 0.00 | 11,580.00 | -11,580.00 | S/. | N | RO |
| 1765 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 081 | 26001181 | GONZALES CASTILLO FRESSIA JASMIN | 11,580.00 | 0.00 | 11,580.00 | S/. | N | RO |
| 1766 | 2026 | GG | 19/06/2026 | 081 | 26001238 | PORTILLA PAREDES MANUEL | 0.00 | 350.00 | -350.00 | S/. | N | RO |
| 1766 | 2026 | GP | 22/06/2026 | 081 | 26001238 | PORTILLA PAREDES MANUEL | 350.00 | 0.00 | 350.00 | S/. | N | RO |
| 1771 | 2026 | GG | 26/05/2026 | 081 | 26000856 | PORTILLA PAREDES MANUEL | 0.00 | 1,110.00 | -1,110.00 | S/. | N | RO |
| 1771 | 2026 | GP | 27/05/2026 | 081 | 26000856 | PORTILLA PAREDES MANUEL | 1,110.00 | 0.00 | 1,110.00 | S/. | N | RO |
| 1772 | 2026 | GG | 22/05/2026 | 084 | 26101004 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 5,501–5,550 de 8,381