Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. ▲ | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1833 | 2026 | GG | 27/05/2026 | 096 | 26101027 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 12,000.00 | -12,000.00 | S/. | ON | RO |
| 1833 | 2026 | GG | 27/05/2026 | 096 | 26101026 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 14,593.12 | -14,593.12 | S/. | ON | RO |
| 1833 | 2026 | GP | 29/05/2026 | 096 | 26101026 | BANCO DE LA NACION | 14,593.12 | 0.00 | 14,593.12 | S/. | ON | RO |
| 1833 | 2026 | GP | 29/05/2026 | 096 | 26101027 | BANCO DE LA NACION | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | S/. | ON | RO |
| 1833 | 2026 | GP | 29/05/2026 | 096 | 26101025 | BANCO DE LA NACION | 228,145.09 | 0.00 | 228,145.09 | S/. | ON | RO |
| 1833 | 2026 | GP | 02/06/2026 | 065 | 20847968 | PANDURO DE SAAVEDRA MARIA EFI | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | S/. | ON | RO |
| 1834 | 2026 | GG | 27/05/2026 | 084 | 26101021 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 1834 | 2026 | GP | 29/05/2026 | 084 | 26101021 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 1835 | 2026 | GG | 27/05/2026 | 084 | 26101024 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 1835 | 2026 | GP | 29/05/2026 | 084 | 26101024 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 1836 | 2026 | GG | 28/05/2026 | 081 | 26000900 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,220,405.80 | -1,220,405.80 | S/. | ON | RO |
| 1836 | 2026 | GP | 29/05/2026 | 081 | 26000900 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 1,220,405.80 | 0.00 | 1,220,405.80 | S/. | ON | RO |
| 1838 | 2026 | GG | 03/06/2026 | 081 | 26001076 | BAZÁN LOZANO SALLY | 0.00 | 2,000.00 | -2,000.00 | S/. | N | RO |
| 1838 | 2026 | GP | 04/06/2026 | 081 | 26001076 | BAZÁN LOZANO SALLY | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | S/. | N | RO |
| 1839 | 2026 | GG | 03/06/2026 | 081 | 26001085 | DEL CASTILLO CHOTA OLIVER | 0.00 | 1,700.00 | -1,700.00 | S/. | N | RO |
| 1839 | 2026 | GP | 04/06/2026 | 081 | 26001085 | DEL CASTILLO CHOTA OLIVER | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 | S/. | N | RO |
| 1840 | 2026 | GG | 03/06/2026 | 081 | 26001074 | RAMIREZ CHUJUTALLI CARLOS JESUS | 0.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | S/. | N | RO |
| 1840 | 2026 | GP | 04/06/2026 | 081 | 26001074 | RAMIREZ CHUJUTALLI CARLOS JESUS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | S/. | N | RO |
| 1841 | 2026 | GG | 04/06/2026 | 081 | 26001088 | OBLITAS PIZARRO MARIA LISBETH | 0.00 | 1,800.00 | -1,800.00 | S/. | N | RO |
| 1841 | 2026 | GP | 05/06/2026 | 081 | 26001088 | OBLITAS PIZARRO MARIA LISBETH | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | S/. | N | RO |
| 1842 | 2026 | GG | 01/06/2026 | 081 | 26001071 | ISMINIO RIQUELME JHONNY JAMES | 0.00 | 1,700.00 | -1,700.00 | S/. | N | RO |
| 1842 | 2026 | GP | 02/06/2026 | 081 | 26001071 | ISMINIO RIQUELME JHONNY JAMES | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 | S/. | N | RO |
| 1843 | 2026 | GG | 03/06/2026 | 081 | 26001079 | AMACIFÉN CHONG ERICKA ELIZABETH | 0.00 | 1,800.00 | -1,800.00 | S/. | N | RO |
| 1843 | 2026 | GP | 04/06/2026 | 081 | 26001079 | AMACIFÉN CHONG ERICKA ELIZABETH | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | S/. | N | RO |
| 1844 | 2026 | GG | 03/06/2026 | 081 | 26001078 | CASIQUE DIAZ YAJHAIRA | 0.00 | 1,800.00 | -1,800.00 | S/. | N | RO |
| 1844 | 2026 | GP | 04/06/2026 | 081 | 26001078 | CASIQUE DIAZ YAJHAIRA | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | S/. | N | RO |
| 1845 | 2026 | GG | 04/06/2026 | 081 | 26001086 | RUCOBA MOZOMBITE NITZI DAYANNA | 0.00 | 1,200.00 | -1,200.00 | S/. | N | RO |
| 1845 | 2026 | GP | 05/06/2026 | 081 | 26001086 | RUCOBA MOZOMBITE NITZI DAYANNA | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | S/. | N | RO |
| 1846 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 088 | 26001505 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 4,969.81 | -4,969.81 | S/. | ON | RO |
| 1846 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 088 | 26001504 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,019.00 | -2,019.00 | S/. | ON | RO |
| 1846 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 081 | 26001503 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 6,259.41 | -6,259.41 | S/. | ON | RO |
| 1846 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 096 | 26101302 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 130,699.55 | -130,699.55 | S/. | ON | RO |
| 1846 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 088 | 26001506 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,286.49 | -2,286.49 | S/. | ON | RO |
| 1846 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 088 | 26001507 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,203.67 | -2,203.67 | S/. | ON | RO |
| 1846 | 2026 | GP | 03/07/2026 | 096 | 26101302 | BANCO DE LA NACION | 130,699.55 | 0.00 | 130,699.55 | S/. | ON | RO |
| 1846 | 2026 | GP | 03/07/2026 | 081 | 26001503 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 6,259.41 | 0.00 | 6,259.41 | S/. | ON | RO |
| 1846 | 2026 | GP | 03/07/2026 | 088 | 26001504 | AFP/BANCO DE LA NACION | 2,019.00 | 0.00 | 2,019.00 | S/. | ON | RO |
| 1846 | 2026 | GP | 03/07/2026 | 088 | 26001505 | AFP/BANCO DE LA NACION | 4,969.81 | 0.00 | 4,969.81 | S/. | ON | RO |
| 1846 | 2026 | GP | 03/07/2026 | 088 | 26001506 | AFP/BANCO DE LA NACION | 2,286.49 | 0.00 | 2,286.49 | S/. | ON | RO |
| 1846 | 2026 | GP | 03/07/2026 | 088 | 26001507 | AFP/BANCO DE LA NACION | 2,203.67 | 0.00 | 2,203.67 | S/. | ON | RO |
| 1847 | 2026 | GG | 28/05/2026 | 084 | 26101028 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 1847 | 2026 | GP | 29/05/2026 | 084 | 26101028 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 1848 | 2026 | GG | 02/06/2026 | 084 | 26101031 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 1848 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 084 | 26101031 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 1849 | 2026 | GG | 02/06/2026 | 084 | 26101032 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 1849 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 084 | 26101032 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 1850 | 2026 | GG | 02/06/2026 | 084 | 26101030 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 150.00 | -150.00 | S/. | AV | RO |
| 1850 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 084 | 26101030 | BANCO DE LA NACION | 150.00 | 0.00 | 150.00 | S/. | AV | RO |
| 1851 | 2026 | GG | 02/06/2026 | 084 | 26101029 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 360.00 | -360.00 | S/. | AV | RO |
| 1851 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 084 | 26101029 | BANCO DE LA NACION | 360.00 | 0.00 | 360.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 5,701–5,750 de 8,381