Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. ▲ | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1852 | 2026 | GG | 02/06/2026 | 084 | 26101048 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 1852 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 084 | 26101048 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 1853 | 2026 | GG | 01/06/2026 | 081 | 26000925 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 15,112.50 | -15,112.50 | S/. | N | RO |
| 1853 | 2026 | GP | 02/06/2026 | 081 | 26000925 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 15,112.50 | 0.00 | 15,112.50 | S/. | N | RO |
| 1855 | 2026 | GG | 04/06/2026 | 081 | 26001091 | VALVERDE FLORES ERICK ALEJANDRO | 0.00 | 2,200.00 | -2,200.00 | S/. | N | RO |
| 1855 | 2026 | GP | 05/06/2026 | 081 | 26001091 | VALVERDE FLORES ERICK ALEJANDRO | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | S/. | N | RO |
| 1856 | 2026 | GG | 05/06/2026 | 081 | 26001095 | GIL DOMINGUEZ JACK JANDER | 0.00 | 1,600.00 | -1,600.00 | S/. | N | RO |
| 1856 | 2026 | GP | 08/06/2026 | 081 | 26001095 | GIL DOMINGUEZ JACK JANDER | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | S/. | N | RO |
| 1857 | 2026 | GG | 04/06/2026 | 081 | 26001093 | VIVES CORONADO DE BURGA FLOR DE MARIA ANGELICA | 0.00 | 2,300.00 | -2,300.00 | S/. | N | RO |
| 1857 | 2026 | GP | 05/06/2026 | 081 | 26001093 | VIVES CORONADO DE BURGA FLOR DE MARIA ANGELICA | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 | S/. | N | RO |
| 1858 | 2026 | GG | 02/06/2026 | 081 | 26001073 | DEL AGUILA GARCIA JAIME | 0.00 | 1,600.00 | -1,600.00 | S/. | N | RO |
| 1858 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 081 | 26001073 | DEL AGUILA GARCIA JAIME | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | S/. | N | RO |
| 1859 | 2026 | GG | 04/06/2026 | 081 | 26001092 | VERA VELA VERONICA | 0.00 | 1,800.00 | -1,800.00 | S/. | N | RO |
| 1859 | 2026 | GP | 05/06/2026 | 081 | 26001092 | VERA VELA VERONICA | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | S/. | N | RO |
| 1860 | 2026 | GG | 03/06/2026 | 081 | 26001084 | RUBIO ISUIZA IRIS | 0.00 | 1,600.00 | -1,600.00 | S/. | N | RO |
| 1860 | 2026 | GP | 04/06/2026 | 081 | 26001084 | RUBIO ISUIZA IRIS | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | S/. | N | RO |
| 1861 | 2026 | GG | 01/06/2026 | 081 | 26000924 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 2,738.00 | -2,738.00 | S/. | N | RO |
| 1861 | 2026 | GP | 02/06/2026 | 081 | 26000924 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 2,738.00 | 0.00 | 2,738.00 | S/. | N | RO |
| 1862 | 2026 | GG | 19/06/2026 | 081 | 26001241 | PEZO PINEDO CAROL AIME | 0.00 | 1,980.00 | -1,980.00 | S/. | N | RO |
| 1862 | 2026 | GP | 22/06/2026 | 081 | 26001241 | PEZO PINEDO CAROL AIME | 1,980.00 | 0.00 | 1,980.00 | S/. | N | RO |
| 1863 | 2026 | GG | 01/06/2026 | 065 | 20847972 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 349.00 | -349.00 | S/. | N | RO |
| 1863 | 2026 | GG | 01/06/2026 | 081 | 26000935 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 0.00 | 3,141.90 | -3,141.90 | S/. | N | RO |
| 1863 | 2026 | GP | 02/06/2026 | 081 | 26000935 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 3,141.90 | 0.00 | 3,141.90 | S/. | N | RO |
| 1863 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 065 | 20847972 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 349.00 | 0.00 | 349.00 | S/. | N | RO |
| 1864 | 2026 | GG | 02/06/2026 | 084 | 26101034 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 640.00 | -640.00 | S/. | AV | RO |
| 1864 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 084 | 26101034 | BANCO DE LA NACION | 640.00 | 0.00 | 640.00 | S/. | AV | RO |
| 1865 | 2026 | GG | 02/06/2026 | 084 | 26101033 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 640.00 | -640.00 | S/. | AV | RO |
| 1865 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 084 | 26101033 | BANCO DE LA NACION | 640.00 | 0.00 | 640.00 | S/. | AV | RO |
| 1866 | 2026 | GG | 19/06/2026 | 081 | 26001240 | GARBA BLACK E.I.R.L. | 0.00 | 3,119.18 | -3,119.18 | S/. | N | RO |
| 1866 | 2026 | GP | 22/06/2026 | 081 | 26001240 | GARBA BLACK E.I.R.L. | 3,119.18 | 0.00 | 3,119.18 | S/. | N | RO |
| 1867 | 2026 | GG | 11/06/2026 | 081 | 26001111 | PEREZ GARCIA HUGO RUBEN | 0.00 | 8,170.00 | -8,170.00 | S/. | N | RO |
| 1867 | 2026 | GP | 16/06/2026 | 081 | 26001111 | PEREZ GARCIA HUGO RUBEN | 8,170.00 | 0.00 | 8,170.00 | S/. | N | RO |
| 1868 | 2026 | GG | 02/06/2026 | 084 | 26101038 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 20.00 | -20.00 | S/. | AV | RO |
| 1868 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 084 | 26101038 | BANCO DE LA NACION | 20.00 | 0.00 | 20.00 | S/. | AV | RO |
| 1869 | 2026 | GG | 02/06/2026 | 084 | 26101039 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 1869 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 084 | 26101039 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 1870 | 2026 | GG | 02/06/2026 | 084 | 26101037 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 1870 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 084 | 26101037 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 1871 | 2026 | GG | 02/06/2026 | 084 | 26101036 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 230.00 | -230.00 | S/. | AV | RO |
| 1871 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 084 | 26101036 | BANCO DE LA NACION | 230.00 | 0.00 | 230.00 | S/. | AV | RO |
| 1872 | 2026 | GG | 02/06/2026 | 084 | 26101035 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 1872 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 084 | 26101035 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 1873 | 2026 | GG | 15/06/2026 | 081 | 26001134 | ELECTRONICS PRIME E.I.R.L. | 0.00 | 5,457.97 | -5,457.97 | S/. | N | RO |
| 1873 | 2026 | GP | 16/06/2026 | 081 | 26001134 | ELECTRONICS PRIME E.I.R.L. | 5,457.97 | 0.00 | 5,457.97 | S/. | N | RO |
| 1875 | 2026 | GG | 02/06/2026 | 084 | 26101046 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 1875 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 084 | 26101046 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 1876 | 2026 | GG | 02/06/2026 | 084 | 26101045 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 1876 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 084 | 26101045 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 1877 | 2026 | GG | 02/06/2026 | 084 | 26101041 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 310.00 | -310.00 | S/. | AV | RO |
| 1877 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 084 | 26101041 | BANCO DE LA NACION | 310.00 | 0.00 | 310.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 5,751–5,800 de 8,381