Movimientos de cuenta

Filtros
Limpiar
Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
Exp. ▲Año exp.CicloFecha CódN° docNombre DebeHaberSaldo Mon.T.OpFte
1939 2026 GP 09/06/2026 084 26101122 BANCO DE LA NACION 1,110.00 0.00 1,110.00 S/. AV RO
1940 2026 GG 08/06/2026 084 26101121 BANCO DE LA NACION 0.00 760.00 -760.00 S/. AV RO
1940 2026 GP 09/06/2026 084 26101121 BANCO DE LA NACION 760.00 0.00 760.00 S/. AV RO
1941 2025 GG 28/01/2026 065 20279354 SOLANO FLORES CHRISTIAN Anulado 1,000.00 0.00 1,000.00 S/. ON RO
1941 2025 GG 29/01/2026 065 20279388 SOLANO FLORES CHRISTIAN 0.00 1,000.00 -1,000.00 S/. ON RO
1941 2025 GP 27/02/2026 065 20279388 SOLANO FLORES CHRISTIAN 1,000.00 0.00 1,000.00 S/. ON RO
1941 2026 GG 08/06/2026 084 26101120 BANCO DE LA NACION 0.00 50.00 -50.00 S/. AV RO
1941 2026 GP 09/06/2026 084 26101120 BANCO DE LA NACION 50.00 0.00 50.00 S/. AV RO
1942 2026 GG 08/06/2026 084 26101124 BANCO DE LA NACION 0.00 50.00 -50.00 S/. AV RO
1942 2026 GP 09/06/2026 084 26101124 BANCO DE LA NACION 50.00 0.00 50.00 S/. AV RO
1943 2026 GG 08/06/2026 084 26101101 BANCO DE LA NACION 0.00 50.00 -50.00 S/. AV RO
1943 2026 GP 09/06/2026 084 26101101 BANCO DE LA NACION 50.00 0.00 50.00 S/. AV RO
1944 2026 GG 08/06/2026 084 26101125 BANCO DE LA NACION 0.00 50.00 -50.00 S/. AV RO
1944 2026 GP 09/06/2026 084 26101125 BANCO DE LA NACION 50.00 0.00 50.00 S/. AV RO
1945 2026 GG 08/06/2026 065 20847983 MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO 0.00 940.64 -940.64 S/. ON RO
1945 2026 GG 08/06/2026 065 20847987 VILLACORTA DIAZ FRANCISCA 0.00 943.54 -943.54 S/. ON RO
1945 2026 GG 08/06/2026 065 20847973 TUANAMA MIRANDA MAMERTO 0.00 1,224.13 -1,224.13 S/. ON RO
1945 2026 GG 08/06/2026 065 20847991 PINEDO HUAMAN VDA DE VILLACORTA MEGUITH 0.00 888.82 -888.82 S/. ON RO
1945 2026 GG 08/06/2026 065 20847975 DIAZ MURRIETA DE FASANANDO ESTALY 0.00 1,099.45 -1,099.45 S/. ON RO
1945 2026 GG 08/06/2026 065 20847988 REATEGUI VILLANUEVA DE SHAPIAMA FREDESVINDA 0.00 1,006.05 -1,006.05 S/. ON RO
1945 2026 GG 08/06/2026 065 20847992 RODRIGUEZ RIOS LOIDA CLEOFE 0.00 972.54 -972.54 S/. ON RO
1945 2026 GG 08/06/2026 065 20847980 RAMIREZ ARCE CLEMENCIA 0.00 977.08 -977.08 S/. ON RO
1945 2026 GG 08/06/2026 065 20847979 GARCIA GARCIA VIRGILIA 0.00 943.58 -943.58 S/. ON RO
1945 2026 GG 08/06/2026 096 26101093 BANCO DE LA NACION 0.00 253,808.69 -253,808.69 S/. ON RO
1945 2026 GG 08/06/2026 065 20847985 PAREDES PEZO DE PRETELL JULIA 0.00 943.94 -943.94 S/. ON RO
1945 2026 GG 08/06/2026 065 20847994 DAVILA DE AMASIFUEN NILDA 0.00 943.62 -943.62 S/. ON RO
1945 2026 GG 08/06/2026 065 20847978 GARCIA CHISTAMA DORITA BELEN 0.00 893.60 -893.60 S/. ON RO
1945 2026 GG 08/06/2026 065 20847995 BARTRA DEL AGUILA GLORIA 0.00 749.12 -749.12 S/. ON RO
1945 2026 GG 08/06/2026 096 26101094 BANCO DE LA NACION 0.00 8,597.99 -8,597.99 S/. ON RO
1945 2026 GG 08/06/2026 065 20847996 NECIOSUP GALLARDO MARIA MATILDE 0.00 893.15 -893.15 S/. ON RO
1945 2026 GG 08/06/2026 065 20847984 VERGARA FASANANDO PILAR 0.00 941.40 -941.40 S/. ON RO
1945 2026 GG 08/06/2026 065 20847990 ISUIZA VELA DE VASQUEZ CREMILDA 0.00 886.26 -886.26 S/. ON RO
1945 2026 GG 08/06/2026 096 26101092 BANCO DE LA NACION 0.00 941,802.45 -941,802.45 S/. ON RO
1945 2026 GG 08/06/2026 065 20847974 TELLO MORI LILIA 0.00 838.50 -838.50 S/. ON RO
1945 2026 GG 16/06/2026 081 26001153 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0.00 56,573.96 -56,573.96 S/. ON RO
1945 2026 GG 16/06/2026 068 26000275 BANCO DE LA NACION 0.00 2,691.46 -2,691.46 S/. ON RO
1945 2026 GG 16/06/2026 068 26000282 BANCO DE LA NACION 0.00 225.00 -225.00 S/. ON RO
1945 2026 GG 16/06/2026 068 26000280 BANCO DE LA NACION 0.00 76,048.84 -76,048.84 S/. ON RO
1945 2026 GG 16/06/2026 068 26000276 BANCO DE LA NACION 0.00 707.42 -707.42 S/. ON RO
1945 2026 GG 16/06/2026 065 20848025 DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO 0.00 27.00 -27.00 S/. ON RO
1945 2026 GG 16/06/2026 068 26000283 BANCO DE LA NACION 0.00 36,495.41 -36,495.41 S/. ON RO
1945 2026 GG 16/06/2026 081 26001154 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0.00 80.00 -80.00 S/. ON RO
1945 2026 GG 16/06/2026 068 26000281 BANCO DE LA NACION 0.00 314.16 -314.16 S/. ON RO
1945 2026 GG 16/06/2026 065 20848024 JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA 0.00 160.03 -160.03 S/. ON RO
1945 2026 GG 16/06/2026 068 26000278 BANCO DE LA NACION 0.00 2,685.00 -2,685.00 S/. ON RO
1945 2026 GG 16/06/2026 068 26000277 BANCO DE LA NACION 0.00 65,193.18 -65,193.18 S/. ON RO
1945 2026 GG 16/06/2026 068 26000279 BANCO DE LA NACION 0.00 536.25 -536.25 S/. ON RO
1945 2026 GG 08/06/2026 065 20847981 CHAVEZ UPIACHIHUA ALIDA 0.00 816.61 -816.61 S/. ON RO
1945 2026 GG 08/06/2026 065 20847997 MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO 0.00 920.63 -920.63 S/. ON RO
1945 2026 GG 08/06/2026 065 20847989 SANCHEZ AREVALO MARIO 0.00 951.35 -951.35 S/. ON RO
Mostrando 5,901–5,950 de 8,381