Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. ▲ | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 081 | 26001182 | LLOJA PEREZ GLADIS | 0.00 | 1,800.00 | -1,800.00 | S/. | N | RO |
| 1972 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 081 | 26001182 | LLOJA PEREZ GLADIS | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | S/. | N | RO |
| 1973 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 084 | 26101123 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 625.00 | -625.00 | S/. | AV | RO |
| 1973 | 2026 | GP | 09/06/2026 | 084 | 26101123 | BANCO DE LA NACION | 625.00 | 0.00 | 625.00 | S/. | AV | RO |
| 1974 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 084 | 26101129 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,460.00 | -1,460.00 | S/. | AV | RO |
| 1974 | 2026 | GP | 10/06/2026 | 084 | 26101129 | BANCO DE LA NACION | 1,460.00 | 0.00 | 1,460.00 | S/. | AV | RO |
| 1975 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 084 | 26101128 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 360.00 | -360.00 | S/. | AV | RO |
| 1975 | 2026 | GP | 09/06/2026 | 084 | 26101128 | BANCO DE LA NACION | 360.00 | 0.00 | 360.00 | S/. | AV | RO |
| 1976 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 084 | 26101127 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 1976 | 2026 | GP | 09/06/2026 | 084 | 26101127 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 1977 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 084 | 26101130 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 620.00 | -620.00 | S/. | AV | RO |
| 1977 | 2026 | GP | 09/06/2026 | 084 | 26101130 | BANCO DE LA NACION | 620.00 | 0.00 | 620.00 | S/. | AV | RO |
| 1978 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 084 | 26101126 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 240.00 | -240.00 | S/. | AV | RO |
| 1978 | 2026 | GP | 09/06/2026 | 084 | 26101126 | BANCO DE LA NACION | 240.00 | 0.00 | 240.00 | S/. | AV | RO |
| 1979 | 2026 | GG | 09/06/2026 | 084 | 26101132 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 420.00 | -420.00 | S/. | AV | RO |
| 1979 | 2026 | GP | 10/06/2026 | 084 | 26101132 | BANCO DE LA NACION | 420.00 | 0.00 | 420.00 | S/. | AV | RO |
| 1980 | 2026 | GG | 11/06/2026 | 081 | 26001108 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | 0.00 | 722.89 | -722.89 | S/. | N | RO |
| 1980 | 2026 | GP | 16/06/2026 | 081 | 26001108 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | 722.89 | 0.00 | 722.89 | S/. | N | RO |
| 1981 | 2026 | GG | 11/06/2026 | 081 | 26001106 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | 0.00 | 722.89 | -722.89 | S/. | N | RO |
| 1981 | 2026 | GP | 12/06/2026 | 081 | 26001106 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | 722.89 | 0.00 | 722.89 | S/. | N | RO |
| 1982 | 2026 | GG | 01/07/2026 | 081 | 26001496 | MULTINEGOCIOS ABS S.A.C. | 0.00 | 21,500.00 | -21,500.00 | S/. | N | RO |
| 1982 | 2026 | GP | 02/07/2026 | 081 | 26001496 | MULTINEGOCIOS ABS S.A.C. | 21,500.00 | 0.00 | 21,500.00 | S/. | N | RO |
| 1985 | 2026 | GG | 09/06/2026 | 084 | 26101137 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 690.00 | -690.00 | S/. | AV | RO |
| 1985 | 2026 | GP | 10/06/2026 | 084 | 26101137 | BANCO DE LA NACION | 690.00 | 0.00 | 690.00 | S/. | AV | RO |
| 1986 | 2026 | GG | 09/06/2026 | 084 | 26101138 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 690.00 | -690.00 | S/. | AV | RO |
| 1986 | 2026 | GP | 10/06/2026 | 084 | 26101138 | BANCO DE LA NACION | 690.00 | 0.00 | 690.00 | S/. | AV | RO |
| 1990 | 2026 | GG | 09/06/2026 | 084 | 26101134 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 496.00 | -496.00 | S/. | AV | RO |
| 1990 | 2026 | GP | 10/06/2026 | 084 | 26101134 | BANCO DE LA NACION | 496.00 | 0.00 | 496.00 | S/. | AV | RO |
| 1991 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 081 | 26001139 | PUERTAS AREVALO ABEL | 0.00 | 5,000.00 | -5,000.00 | S/. | N | RO |
| 1991 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 081 | 26001139 | PUERTAS AREVALO ABEL | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | S/. | N | RO |
| 1992 | 2026 | GG | 01/07/2026 | 081 | 26001497 | LINARES CORDOVA KAREN GISELA | 0.00 | 1,800.00 | -1,800.00 | S/. | N | RO |
| 1992 | 2026 | GP | 02/07/2026 | 081 | 26001497 | LINARES CORDOVA KAREN GISELA | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | S/. | N | RO |
| 1993 | 2026 | GG | 09/06/2026 | 084 | 26101133 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 80.00 | -80.00 | S/. | AV | RO |
| 1993 | 2026 | GP | 10/06/2026 | 084 | 26101133 | BANCO DE LA NACION | 80.00 | 0.00 | 80.00 | S/. | AV | RO |
| 1994 | 2026 | GG | 09/06/2026 | 084 | 26101135 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 640.00 | -640.00 | S/. | AV | RO |
| 1994 | 2026 | GP | 10/06/2026 | 084 | 26101135 | BANCO DE LA NACION | 640.00 | 0.00 | 640.00 | S/. | AV | RO |
| 1995 | 2026 | GG | 09/06/2026 | 084 | 26101136 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,180.00 | -1,180.00 | S/. | AV | RO |
| 1995 | 2026 | GP | 10/06/2026 | 084 | 26101136 | BANCO DE LA NACION | 1,180.00 | 0.00 | 1,180.00 | S/. | AV | RO |
| 1996 | 2026 | GG | 11/06/2026 | 081 | 26001132 | PORTILLA PAREDES MANUEL | 0.00 | 1,008.00 | -1,008.00 | S/. | N | RO |
| 1996 | 2026 | GP | 16/06/2026 | 081 | 26001132 | PORTILLA PAREDES MANUEL | 1,008.00 | 0.00 | 1,008.00 | S/. | N | RO |
| 1997 | 2026 | GG | 15/06/2026 | 065 | 20848019 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 5,686.00 | -5,686.00 | S/. | OG | RO |
| 1997 | 2026 | GP | 22/06/2026 | 065 | 20848019 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 5,686.00 | 0.00 | 5,686.00 | S/. | OG | RO |
| 1998 | 2026 | GG | 15/06/2026 | 065 | 20848020 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,630.00 | -2,630.00 | S/. | OG | RO |
| 1998 | 2026 | GP | 22/06/2026 | 065 | 20848020 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 2,630.00 | 0.00 | 2,630.00 | S/. | OG | RO |
| 1999 | 2026 | GG | 15/06/2026 | 088 | 26001136 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 46,422.22 | -46,422.22 | S/. | ON | RO |
| 1999 | 2026 | GG | 15/06/2026 | 088 | 26001138 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 39,492.32 | -39,492.32 | S/. | ON | RO |
| 1999 | 2026 | GG | 15/06/2026 | 088 | 26001137 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 27,254.28 | -27,254.28 | S/. | ON | RO |
| 1999 | 2026 | GP | 16/06/2026 | 088 | 26001138 | AFP/BANCO DE LA NACION | 39,492.32 | 0.00 | 39,492.32 | S/. | ON | RO |
| 1999 | 2026 | GP | 16/06/2026 | 088 | 26001137 | AFP/BANCO DE LA NACION | 27,254.28 | 0.00 | 27,254.28 | S/. | ON | RO |
| 1999 | 2026 | GP | 16/06/2026 | 088 | 26001136 | AFP/BANCO DE LA NACION | 46,422.22 | 0.00 | 46,422.22 | S/. | ON | RO |
Mostrando 6,051–6,100 de 8,381