Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. ▲ | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2086 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 096 | 26101193 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 36,327.93 | -36,327.93 | S/. | ON | RO |
| 2086 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 065 | 20848029 | CARMEN RAMIREZ DIAZ | 0.00 | 20.00 | -20.00 | S/. | ON | RO |
| 2086 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 081 | 26001173 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,631.10 | -2,631.10 | S/. | ON | RO |
| 2086 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 088 | 26001175 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,400.75 | -1,400.75 | S/. | ON | RO |
| 2086 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 088 | 26001174 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 172.16 | -172.16 | S/. | ON | RO |
| 2086 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 088 | 26001177 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 714.23 | -714.23 | S/. | ON | RO |
| 2086 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 088 | 26001177 | AFP/BANCO DE LA NACION | 714.23 | 0.00 | 714.23 | S/. | ON | RO |
| 2086 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 088 | 26001176 | AFP/BANCO DE LA NACION | 172.16 | 0.00 | 172.16 | S/. | ON | RO |
| 2086 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 088 | 26001175 | AFP/BANCO DE LA NACION | 1,400.75 | 0.00 | 1,400.75 | S/. | ON | RO |
| 2086 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 088 | 26001174 | AFP/BANCO DE LA NACION | 172.16 | 0.00 | 172.16 | S/. | ON | RO |
| 2086 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 081 | 26001173 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 2,631.10 | 0.00 | 2,631.10 | S/. | ON | RO |
| 2086 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 096 | 26101193 | BANCO DE LA NACION | 36,327.93 | 0.00 | 36,327.93 | S/. | ON | RO |
| 2086 | 2026 | GP | 30/06/2026 | 065 | 20848029 | CARMEN RAMIREZ DIAZ | 20.00 | 0.00 | 20.00 | S/. | ON | RO |
| 2087 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 084 | 26101191 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 115.00 | -115.00 | S/. | AV | RO |
| 2087 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 084 | 26101191 | BANCO DE LA NACION | 115.00 | 0.00 | 115.00 | S/. | AV | RO |
| 2088 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101197 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | AV | RO |
| 2088 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 084 | 26101197 | BANCO DE LA NACION | 160.00 | 0.00 | 160.00 | S/. | AV | RO |
| 2089 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101210 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 2089 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 084 | 26101210 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 2090 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101195 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 2090 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 084 | 26101195 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 2091 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101199 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | AV | RO |
| 2091 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 084 | 26101199 | BANCO DE LA NACION | 160.00 | 0.00 | 160.00 | S/. | AV | RO |
| 2092 | 2026 | GG | 30/06/2026 | 081 | 26001477 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 14,540.50 | -14,540.50 | S/. | N | RO |
| 2092 | 2026 | GP | 01/07/2026 | 081 | 26001477 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 14,540.50 | 0.00 | 14,540.50 | S/. | N | RO |
| 2093 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101209 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 2093 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 084 | 26101209 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 2094 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101200 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 390.00 | -390.00 | S/. | AV | RO |
| 2094 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 084 | 26101200 | BANCO DE LA NACION | 390.00 | 0.00 | 390.00 | S/. | AV | RO |
| 2095 | 2026 | GG | 30/06/2026 | 081 | 26001480 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 2,375.00 | -2,375.00 | S/. | N | RO |
| 2095 | 2026 | GP | 01/07/2026 | 081 | 26001480 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 2,375.00 | 0.00 | 2,375.00 | S/. | N | RO |
| 2096 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101201 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 2096 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 084 | 26101201 | BANCO DE LA NACION | 120.00 | 0.00 | 120.00 | S/. | AV | RO |
| 2097 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101202 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 165.00 | -165.00 | S/. | AV | RO |
| 2097 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 084 | 26101202 | BANCO DE LA NACION | 165.00 | 0.00 | 165.00 | S/. | AV | RO |
| 2098 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101217 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 2098 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 084 | 26101217 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 2099 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101205 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 125.00 | -125.00 | S/. | AV | RO |
| 2099 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 084 | 26101205 | BANCO DE LA NACION | 125.00 | 0.00 | 125.00 | S/. | AV | RO |
| 2100 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101203 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | AV | RO |
| 2100 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 084 | 26101203 | BANCO DE LA NACION | 160.00 | 0.00 | 160.00 | S/. | AV | RO |
| 2101 | 2026 | GG | 25/06/2026 | 081 | 26001405 | CORPORATION ANBARA E.I.R.L. | 0.00 | 170.00 | -170.00 | S/. | N | RO |
| 2101 | 2026 | GP | 26/06/2026 | 081 | 26001405 | CORPORATION ANBARA E.I.R.L. | 170.00 | 0.00 | 170.00 | S/. | N | RO |
| 2102 | 2026 | GG | 26/08/2026 | 081 | 26002060 | CACHAY DEL AGUILA LUZ AURORA | 0.00 | 1,250.00 | -1,250.00 | S/. | N | RO |
| 2102 | 2026 | GP | 27/08/2026 | 081 | 26002060 | CACHAY DEL AGUILA LUZ AURORA | 1,250.00 | 0.00 | 1,250.00 | S/. | N | RO |
| 2103 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101218 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 170.00 | -170.00 | S/. | AV | RO |
| 2103 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 084 | 26101218 | BANCO DE LA NACION | 170.00 | 0.00 | 170.00 | S/. | AV | RO |
| 2104 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101204 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 2104 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 084 | 26101204 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 2105 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101206 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 6,501–6,550 de 8,381