Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. ▲ | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2105 | 2026 | GP | 24/06/2026 | 084 | 26101206 | BANCO DE LA NACION | 120.00 | 0.00 | 120.00 | S/. | AV | RO |
| 2106 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 081 | 26001167 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 2,274.50 | -2,274.50 | S/. | N | RO |
| 2106 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 081 | 26001167 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 2,274.50 | 0.00 | 2,274.50 | S/. | N | RO |
| 2107 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101207 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 2107 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 084 | 26101207 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 2108 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 081 | 26001168 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 0.00 | 4.70 | -4.70 | S/. | N | RO |
| 2108 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 081 | 26001168 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 4.70 | 0.00 | 4.70 | S/. | N | RO |
| 2109 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101208 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,430.00 | -1,430.00 | S/. | AV | RO |
| 2109 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 084 | 26101208 | BANCO DE LA NACION | 1,430.00 | 0.00 | 1,430.00 | S/. | AV | RO |
| 2111 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101212 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | AV | RO |
| 2111 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 084 | 26101212 | BANCO DE LA NACION | 160.00 | 0.00 | 160.00 | S/. | AV | RO |
| 2112 | 2026 | GG | 26/06/2026 | 081 | 26001461 | VALLES REATEGUI SABRINA | 0.00 | 840.00 | -840.00 | S/. | N | RO |
| 2112 | 2026 | GP | 30/06/2026 | 081 | 26001461 | VALLES REATEGUI SABRINA | 840.00 | 0.00 | 840.00 | S/. | N | RO |
| 2113 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101220 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | AV | RO |
| 2113 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 084 | 26101220 | BANCO DE LA NACION | 160.00 | 0.00 | 160.00 | S/. | AV | RO |
| 2115 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101233 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 2115 | 2026 | GP | 24/06/2026 | 084 | 26101233 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 2116 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101216 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 170.00 | -170.00 | S/. | AV | RO |
| 2116 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 084 | 26101216 | BANCO DE LA NACION | 170.00 | 0.00 | 170.00 | S/. | AV | RO |
| 2117 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101215 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 200.00 | -200.00 | S/. | AV | RO |
| 2117 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 084 | 26101215 | BANCO DE LA NACION | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | AV | RO |
| 2118 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101223 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 310.00 | -310.00 | S/. | AV | RO |
| 2118 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 084 | 26101223 | BANCO DE LA NACION | 310.00 | 0.00 | 310.00 | S/. | AV | RO |
| 2119 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101214 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,160.00 | -1,160.00 | S/. | AV | RO |
| 2119 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 084 | 26101214 | BANCO DE LA NACION | 1,160.00 | 0.00 | 1,160.00 | S/. | AV | RO |
| 2120 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101213 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 340.00 | -340.00 | S/. | AV | RO |
| 2120 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 084 | 26101213 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 2121 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101221 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | AV | RO |
| 2121 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 084 | 26101221 | BANCO DE LA NACION | 160.00 | 0.00 | 160.00 | S/. | AV | RO |
| 2122 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101222 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 40.00 | -40.00 | S/. | AV | RO |
| 2122 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 084 | 26101222 | BANCO DE LA NACION | 40.00 | 0.00 | 40.00 | S/. | AV | RO |
| 2125 | 2026 | GG | 26/06/2026 | 081 | 26001458 | GUTIERREZ TUANAMA ARNOLD AMADOR | 0.00 | 910.00 | -910.00 | S/. | N | RO |
| 2125 | 2026 | GP | 30/06/2026 | 081 | 26001458 | GUTIERREZ TUANAMA ARNOLD AMADOR | 910.00 | 0.00 | 910.00 | S/. | N | RO |
| 2127 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101232 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 45.00 | -45.00 | S/. | AV | RO |
| 2127 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 084 | 26101232 | BANCO DE LA NACION | 45.00 | 0.00 | 45.00 | S/. | AV | RO |
| 2128 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101231 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 65.00 | -65.00 | S/. | AV | RO |
| 2128 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 084 | 26101231 | BANCO DE LA NACION | 65.00 | 0.00 | 65.00 | S/. | AV | RO |
| 2129 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101230 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 95.00 | -95.00 | S/. | AV | RO |
| 2129 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 084 | 26101230 | BANCO DE LA NACION | 95.00 | 0.00 | 95.00 | S/. | AV | RO |
| 2130 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101229 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 95.00 | -95.00 | S/. | AV | RO |
| 2130 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 084 | 26101229 | BANCO DE LA NACION | 95.00 | 0.00 | 95.00 | S/. | AV | RO |
| 2131 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101224 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 75.00 | -75.00 | S/. | AV | RO |
| 2131 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 084 | 26101224 | BANCO DE LA NACION | 75.00 | 0.00 | 75.00 | S/. | AV | RO |
| 2132 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101225 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 75.00 | -75.00 | S/. | AV | RO |
| 2132 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 084 | 26101225 | BANCO DE LA NACION | 75.00 | 0.00 | 75.00 | S/. | AV | RO |
| 2133 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101226 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 70.00 | -70.00 | S/. | AV | RO |
| 2133 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 084 | 26101226 | BANCO DE LA NACION | 70.00 | 0.00 | 70.00 | S/. | AV | RO |
| 2134 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101227 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 50.00 | -50.00 | S/. | AV | RO |
| 2134 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 084 | 26101227 | BANCO DE LA NACION | 50.00 | 0.00 | 50.00 | S/. | AV | RO |
| 2135 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101228 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 6,551–6,600 de 8,381