Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. ▲ | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2430 | 2026 | GP | 24/07/2026 | 065 | 20848107 | WILMER MECHATO DIAZ | 10,044.00 | 0.00 | 10,044.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 24/07/2026 | 065 | 20848108 | SUSANA RIOS PUERTA | 6,520.00 | 0.00 | 6,520.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 24/07/2026 | 065 | 20848110 | ROBER PINEDO FLORES | 680.00 | 0.00 | 680.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 07/08/2026 | 065 | 20848071 | SELIZ GUEVARA BLANCA | 4,962.07 | 0.00 | 4,962.07 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 03/08/2026 | 088 | 26001820 | AFP/BANCO DE LA NACION | 38,166.77 | 0.00 | 38,166.77 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 03/08/2026 | 088 | 26001821 | AFP/BANCO DE LA NACION | 321,249.06 | 0.00 | 321,249.06 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 03/08/2026 | 088 | 26001822 | AFP/BANCO DE LA NACION | 196,339.25 | 0.00 | 196,339.25 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 03/08/2026 | 088 | 26001823 | AFP/BANCO DE LA NACION | 235,551.07 | 0.00 | 235,551.07 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 05/08/2026 | 068 | 26000384 | BANCO DE LA NACION | 1,925.00 | 0.00 | 1,925.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 03/08/2026 | 088 | 26001824 | AFP/BANCO DE LA NACION | 279,989.36 | 0.00 | 279,989.36 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 05/08/2026 | 068 | 26000383 | BANCO DE LA NACION | 2,087.08 | 0.00 | 2,087.08 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 05/08/2026 | 068 | 26000382 | BANCO DE LA NACION | 4,657.41 | 0.00 | 4,657.41 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 05/08/2026 | 068 | 26000373 | BANCO DE LA NACION | 365.00 | 0.00 | 365.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 05/08/2026 | 065 | 20848106 | COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES CAPAC YUPANQUI DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR EDUCACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 05/08/2026 | 068 | 26000365 | BANCO DE LA NACION | 5,852.34 | 0.00 | 5,852.34 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 05/08/2026 | 068 | 26000367 | BANCO DE LA NACION | 1,286.00 | 0.00 | 1,286.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 05/08/2026 | 068 | 26000370 | BANCO DE LA NACION | 461.40 | 0.00 | 461.40 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 05/08/2026 | 068 | 26000374 | BANCO DE LA NACION | 1,419.06 | 0.00 | 1,419.06 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 05/08/2026 | 068 | 26000375 | BANCO DE LA NACION | 205.00 | 0.00 | 205.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 05/08/2026 | 068 | 26000376 | BANCO DE LA NACION | 1,034.11 | 0.00 | 1,034.11 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 05/08/2026 | 068 | 26000379 | BANCO DE LA NACION | 2,359.49 | 0.00 | 2,359.49 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 05/08/2026 | 068 | 26000380 | BANCO DE LA NACION | 3,277.29 | 0.00 | 3,277.29 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 05/08/2026 | 068 | 26000381 | BANCO DE LA NACION | 500.00 | 0.00 | 500.00 | S/. | ON | RO |
| 2431 | 2026 | GG | 14/07/2026 | 084 | 26101379 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 2431 | 2026 | GP | 15/07/2026 | 084 | 26101379 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 2432 | 2026 | GG | 14/07/2026 | 081 | 26001569 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 17,615.00 | -17,615.00 | S/. | N | RO |
| 2432 | 2026 | GP | 15/07/2026 | 081 | 26001569 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 17,615.00 | 0.00 | 17,615.00 | S/. | N | RO |
| 2433 | 2026 | GG | 15/07/2026 | 084 | 26101386 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 400.00 | -400.00 | S/. | AV | RO |
| 2433 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 084 | 26101386 | BANCO DE LA NACION | 400.00 | 0.00 | 400.00 | S/. | AV | RO |
| 2434 | 2026 | GG | 24/07/2026 | 081 | 26001776 | CORPORATION ANBARA E.I.R.L. | 0.00 | 4,599.62 | -4,599.62 | S/. | N | RO |
| 2434 | 2026 | GP | 30/07/2026 | 081 | 26001776 | CORPORATION ANBARA E.I.R.L. | 4,599.62 | 0.00 | 4,599.62 | S/. | N | RO |
| 2435 | 2026 | GG | 22/07/2026 | 081 | 26001759 | ZM CORPORATION E.I.R.L. | 0.00 | 1,008.00 | -1,008.00 | S/. | N | RO |
| 2435 | 2026 | GP | 24/07/2026 | 081 | 26001759 | ZM CORPORATION E.I.R.L. | 1,008.00 | 0.00 | 1,008.00 | S/. | N | RO |
| 2437 | 2026 | GG | 18/08/2026 | 081 | 26002026 | AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | N | RO |
| 2437 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 081 | 26002026 | AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | N | RO |
| 2439 | 2026 | GG | 15/07/2026 | 068 | 26000340 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 659,419.00 | -659,419.00 | S/. | ON | RO |
| 2439 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 068 | 26000340 | BANCO DE LA NACION | 659,419.00 | 0.00 | 659,419.00 | S/. | ON | RO |
| 2441 | 2026 | GG | 15/07/2026 | 084 | 26101394 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,640.00 | -1,640.00 | S/. | AV | RO |
| 2441 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 084 | 26101394 | BANCO DE LA NACION | 1,640.00 | 0.00 | 1,640.00 | S/. | AV | RO |
| 2442 | 2026 | GG | 03/08/2026 | 081 | 26001839 | PASAPERA LINARES EDISON VICENTE | 0.00 | 4,980.00 | -4,980.00 | S/. | N | RO |
| 2442 | 2026 | GP | 04/08/2026 | 081 | 26001839 | PASAPERA LINARES EDISON VICENTE | 4,980.00 | 0.00 | 4,980.00 | S/. | N | RO |
| 2443 | 2026 | GG | 30/07/2026 | 081 | 26001819 | BONILLA SAAVEDRA HARY LUIS | 0.00 | 1,800.00 | -1,800.00 | S/. | N | RO |
| 2443 | 2026 | GP | 31/07/2026 | 081 | 26001819 | BONILLA SAAVEDRA HARY LUIS | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | S/. | N | RO |
| 2444 | 2026 | GG | 30/07/2026 | 081 | 26001818 | LINARES CORDOVA KAREN GISELA | 0.00 | 1,800.00 | -1,800.00 | S/. | N | RO |
| 2444 | 2026 | GP | 31/07/2026 | 081 | 26001818 | LINARES CORDOVA KAREN GISELA | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | S/. | N | RO |
| 2444 | 2026 | GG | 26/08/2026 | 081 | 26002055 | LINARES CORDOVA KAREN GISELA | 0.00 | 1,800.00 | -1,800.00 | S/. | N | RO |
| 2444 | 2026 | GP | 27/08/2026 | 081 | 26002055 | LINARES CORDOVA KAREN GISELA | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | S/. | N | RO |
| 2445 | 2026 | GG | 15/07/2026 | 084 | 26101392 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 2445 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 084 | 26101392 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 2446 | 2026 | GG | 15/07/2026 | 084 | 26101393 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 7,401–7,450 de 8,381