Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. ▲ | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2594 | 2026 | GP | 31/07/2026 | 084 | 26101422 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 2595 | 2026 | GG | 30/07/2026 | 084 | 26101424 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 2595 | 2026 | GP | 31/07/2026 | 084 | 26101424 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 2596 | 2026 | GG | 30/07/2026 | 084 | 26101423 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 2596 | 2026 | GP | 31/07/2026 | 084 | 26101423 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 2599 | 2026 | GG | 13/08/2026 | 081 | 26001973 | LABAJOS VELA RICHARD | 0.00 | 1,200.00 | -1,200.00 | S/. | N | RO |
| 2599 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 081 | 26001973 | LABAJOS VELA RICHARD | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | S/. | N | RO |
| 2600 | 2026 | GG | 13/08/2026 | 081 | 26001972 | CRUZ PONGO LIBNI BERINECED | 0.00 | 1,200.00 | -1,200.00 | S/. | N | RO |
| 2600 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 081 | 26001972 | CRUZ PONGO LIBNI BERINECED | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | S/. | N | RO |
| 2601 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 081 | 26001981 | FERNANDEZ ISUIZA DIEGO | 0.00 | 1,200.00 | -1,200.00 | S/. | N | RO |
| 2601 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 081 | 26001981 | FERNANDEZ ISUIZA DIEGO | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | S/. | N | RO |
| 2602 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 081 | 26001983 | DOMINGUEZ JIBAJA MARIA VANESSA | 0.00 | 1,200.00 | -1,200.00 | S/. | N | RO |
| 2602 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 081 | 26001983 | DOMINGUEZ JIBAJA MARIA VANESSA | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | S/. | N | RO |
| 2603 | 2026 | GG | 03/08/2026 | 084 | 26101426 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 500.00 | -500.00 | S/. | AV | RO |
| 2603 | 2026 | GP | 04/08/2026 | 084 | 26101426 | BANCO DE LA NACION | 500.00 | 0.00 | 500.00 | S/. | AV | RO |
| 2605 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 081 | 26001986 | PUERTAS AREVALO ABEL | 0.00 | 1,146.00 | -1,146.00 | S/. | N | RO |
| 2605 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 081 | 26001986 | PUERTAS AREVALO ABEL | 1,146.00 | 0.00 | 1,146.00 | S/. | N | RO |
| 2606 | 2026 | GG | 03/08/2026 | 084 | 26101430 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 2606 | 2026 | GP | 04/08/2026 | 084 | 26101430 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 2607 | 2026 | GG | 03/08/2026 | 084 | 26101429 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 2607 | 2026 | GP | 04/08/2026 | 084 | 26101429 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 2608 | 2026 | GG | 03/08/2026 | 084 | 26101428 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 2608 | 2026 | GP | 04/08/2026 | 084 | 26101428 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 2609 | 2026 | GG | 03/08/2026 | 084 | 26101427 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 2609 | 2026 | GP | 04/08/2026 | 084 | 26101427 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 2611 | 2026 | GG | 07/08/2026 | 081 | 26001927 | SILVA GARCÍA MARÍA PIA | 0.00 | 1,100.00 | -1,100.00 | S/. | N | RO |
| 2611 | 2026 | GP | 10/08/2026 | 081 | 26001927 | SILVA GARCÍA MARÍA PIA | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 | S/. | N | RO |
| 2612 | 2026 | GG | 03/08/2026 | 084 | 26101438 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 690.00 | -690.00 | S/. | AV | RO |
| 2612 | 2026 | GP | 04/08/2026 | 084 | 26101438 | BANCO DE LA NACION | 690.00 | 0.00 | 690.00 | S/. | AV | RO |
| 2613 | 2026 | GG | 03/08/2026 | 084 | 26101437 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 320.00 | -320.00 | S/. | AV | RO |
| 2613 | 2026 | GP | 04/08/2026 | 084 | 26101437 | BANCO DE LA NACION | 320.00 | 0.00 | 320.00 | S/. | AV | RO |
| 2614 | 2026 | GG | 03/08/2026 | 084 | 26101434 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 2614 | 2026 | GP | 04/08/2026 | 084 | 26101434 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 2615 | 2026 | GG | 03/08/2026 | 084 | 26101432 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 500.00 | -500.00 | S/. | AV | RO |
| 2615 | 2026 | GP | 04/08/2026 | 084 | 26101432 | BANCO DE LA NACION | 500.00 | 0.00 | 500.00 | S/. | AV | RO |
| 2616 | 2026 | GG | 03/08/2026 | 084 | 26101436 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 80.00 | -80.00 | S/. | AV | RO |
| 2616 | 2026 | GP | 04/08/2026 | 084 | 26101436 | BANCO DE LA NACION | 80.00 | 0.00 | 80.00 | S/. | AV | RO |
| 2617 | 2026 | GG | 03/08/2026 | 084 | 26101435 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 2617 | 2026 | GP | 04/08/2026 | 084 | 26101435 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 2618 | 2026 | GG | 03/08/2026 | 084 | 26101433 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 2618 | 2026 | GP | 04/08/2026 | 084 | 26101433 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 2619 | 2026 | GG | 10/08/2026 | 084 | 26101459 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 80.00 | -80.00 | S/. | AV | RO |
| 2619 | 2026 | GP | 11/08/2026 | 084 | 26101459 | BANCO DE LA NACION | 80.00 | 0.00 | 80.00 | S/. | AV | RO |
| 2620 | 2026 | GG | 04/08/2026 | 084 | 26101440 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 2620 | 2026 | GP | 05/08/2026 | 084 | 26101440 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 2621 | 2026 | GG | 04/08/2026 | 084 | 26101439 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 2621 | 2026 | GP | 05/08/2026 | 084 | 26101439 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 2622 | 2026 | GG | 04/08/2026 | 084 | 26101441 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 2622 | 2026 | GP | 05/08/2026 | 084 | 26101441 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 2623 | 2026 | GG | 04/08/2026 | 081 | 26001854 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,221,376.20 | -1,221,376.20 | S/. | ON | RO |
Mostrando 7,551–7,600 de 8,381