Movimientos de cuenta

Filtros
Limpiar
Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
Exp. ▲Año exp.CicloFecha CódN° docNombre DebeHaberSaldo Mon.T.OpFte
2740 2026 GP 12/08/2026 084 26101484 BANCO DE LA NACION 140.00 0.00 140.00 S/. AV RO
2741 2026 GG 11/08/2026 084 26101485 BANCO DE LA NACION 0.00 120.00 -120.00 S/. AV RO
2741 2026 GP 12/08/2026 084 26101485 BANCO DE LA NACION 120.00 0.00 120.00 S/. AV RO
2742 2026 GG 11/08/2026 084 26101483 BANCO DE LA NACION 0.00 140.00 -140.00 S/. AV RO
2742 2026 GP 12/08/2026 084 26101483 BANCO DE LA NACION 140.00 0.00 140.00 S/. AV RO
2743 2026 GG 11/08/2026 084 26101477 BANCO DE LA NACION 0.00 850.00 -850.00 S/. AV RO
2743 2026 GP 12/08/2026 084 26101477 BANCO DE LA NACION 850.00 0.00 850.00 S/. AV RO
2744 2026 GG 10/08/2026 081 26001962 EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A 0.00 36.50 -36.50 S/. N RO
2744 2026 GP 11/08/2026 081 26001962 EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A 36.50 0.00 36.50 S/. N RO
2745 2026 GG 10/08/2026 081 26001963 EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD 0.00 2,059.00 -2,059.00 S/. N RO
2745 2026 GP 11/08/2026 081 26001963 EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD 2,059.00 0.00 2,059.00 S/. N RO
2746 2026 GG 11/08/2026 084 26101481 BANCO DE LA NACION 0.00 90.00 -90.00 S/. AV RO
2746 2026 GP 12/08/2026 084 26101481 BANCO DE LA NACION 90.00 0.00 90.00 S/. AV RO
2747 2026 GG 13/08/2026 068 26000388 BANCO DE LA NACION 0.00 2,681.56 -2,681.56 S/. ON RO
2747 2026 GG 13/08/2026 068 26000389 BANCO DE LA NACION 0.00 707.42 -707.42 S/. ON RO
2747 2026 GG 13/08/2026 068 26000395 BANCO DE LA NACION 0.00 310.00 -310.00 S/. ON RO
2747 2026 GG 13/08/2026 068 26000394 BANCO DE LA NACION 0.00 314.16 -314.16 S/. ON RO
2747 2026 GG 13/08/2026 068 26000396 BANCO DE LA NACION 0.00 28,562.77 -28,562.77 S/. ON RO
2747 2026 GG 13/08/2026 068 26000391 BANCO DE LA NACION 0.00 2,280.00 -2,280.00 S/. ON RO
2747 2026 GG 13/08/2026 065 20848140 DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO 0.00 23.00 -23.00 S/. ON RO
2747 2026 GG 13/08/2026 068 26000390 BANCO DE LA NACION 0.00 63,833.74 -63,833.74 S/. ON RO
2747 2026 GG 13/08/2026 068 26000392 BANCO DE LA NACION 0.00 536.25 -536.25 S/. ON RO
2747 2026 GG 13/08/2026 068 26000393 BANCO DE LA NACION 0.00 74,523.92 -74,523.92 S/. ON RO
2747 2026 GG 14/08/2026 081 26002019 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0.00 57,188.96 -57,188.96 S/. ON RO
2747 2026 GG 14/08/2026 081 26002020 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0.00 70.00 -70.00 S/. ON RO
2747 2026 GG 11/08/2026 065 20848120 FLORES VILLACORTA DE ALVARADO VICTORIA 0.00 924.16 -924.16 S/. ON RO
2747 2026 GG 11/08/2026 065 20848133 OWAKI DE PAREDES EMIDIA 0.00 566.97 -566.97 S/. ON RO
2747 2026 GG 11/08/2026 065 20848119 DIAZ MURRIETA DE FASANANDO ESTALY 0.00 1,099.45 -1,099.45 S/. ON RO
2747 2026 GG 11/08/2026 065 20848122 RAMIREZ ARCE CLEMENCIA 0.00 1,085.56 -1,085.56 S/. ON RO
2747 2026 GG 11/08/2026 065 20848125 VERGARA FASANANDO PILAR 0.00 941.40 -941.40 S/. ON RO
2747 2026 GG 11/08/2026 065 20848132 SALAS SALAS ALICIA 0.00 175.08 -175.08 S/. ON RO
2747 2026 GG 11/08/2026 065 20848118 TELLO MORI LILIA 0.00 838.50 -838.50 S/. ON RO
2747 2026 GG 11/08/2026 065 20848121 GARCIA GARCIA VIRGILIA 0.00 943.58 -943.58 S/. ON RO
2747 2026 GG 11/08/2026 065 20848124 LECCA CHAVEZ MAURICIO RAFAEL 0.00 333.64 -333.64 S/. ON RO
2747 2026 GG 11/08/2026 065 20848128 REATEGUI VILLANUEVA DE SHAPIAMA FREDESVINDA 0.00 1,006.05 -1,006.05 S/. ON RO
2747 2026 GG 11/08/2026 065 20848130 ISUIZA VELA DE VASQUEZ CREMILDA 0.00 861.73 -861.73 S/. ON RO
2747 2026 GG 11/08/2026 065 20848131 BARTRA DEL AGUILA GLORIA 0.00 779.12 -779.12 S/. ON RO
2747 2026 GG 11/08/2026 065 20848126 PAREDES PEZO DE PRETELL JULIA 0.00 943.94 -943.94 S/. ON RO
2747 2026 GG 11/08/2026 065 20848127 VILLACORTA DIAZ FRANCISCA 0.00 943.54 -943.54 S/. ON RO
2747 2026 GG 11/08/2026 065 20848117 TUANAMA MIRANDA MAMERTO 0.00 1,224.13 -1,224.13 S/. ON RO
2747 2026 GG 11/08/2026 065 20848123 CHAVEZ UPIACHIHUA ALIDA 0.00 816.61 -816.61 S/. ON RO
2747 2026 GG 11/08/2026 065 20848129 SANCHEZ AREVALO MARIO 0.00 981.35 -981.35 S/. ON RO
2747 2026 GG 10/08/2026 096 26101476 BANCO DE LA NACION 0.00 8,270.99 -8,270.99 S/. ON RO
2747 2026 GG 10/08/2026 096 26101475 BANCO DE LA NACION 0.00 279,941.46 -279,941.46 S/. ON RO
2747 2026 GG 10/08/2026 096 26101474 BANCO DE LA NACION 0.00 950,445.04 -950,445.04 S/. ON RO
2747 2026 GG 13/08/2026 065 20848139 JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA 0.00 205.03 -205.03 S/. ON RO
2747 2026 GP 14/08/2026 068 26000388 BANCO DE LA NACION 2,681.56 0.00 2,681.56 S/. ON RO
2747 2026 GP 17/08/2026 081 26002019 SUNAT/BANCO DE LA NACION 57,188.96 0.00 57,188.96 S/. ON RO
2747 2026 GP 14/08/2026 065 20848127 VILLACORTA DIAZ FRANCISCA 943.54 0.00 943.54 S/. ON RO
2747 2026 GP 14/08/2026 065 20848130 ISUIZA VELA DE VASQUEZ CREMILDA 861.73 0.00 861.73 S/. ON RO
Mostrando 7,701–7,750 de 8,381