Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. ▲ | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2779 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 065 | 20848147 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 0.00 | 92.70 | -92.70 | S/. | ON | RO |
| 2779 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26002006 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 268.81 | -268.81 | S/. | ON | RO |
| 2779 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26002006 | AFP/BANCO DE LA NACION | 268.81 | 0.00 | 268.81 | S/. | ON | RO |
| 2779 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26002005 | AFP/BANCO DE LA NACION | 268.81 | 0.00 | 268.81 | S/. | ON | RO |
| 2779 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 096 | 26101546 | BANCO DE LA NACION | 19,752.40 | 0.00 | 19,752.40 | S/. | ON | RO |
| 2779 | 2026 | GP | 21/08/2026 | 065 | 20848147 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 92.70 | 0.00 | 92.70 | S/. | ON | RO |
| 2779 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 081 | 26002004 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 645.34 | 0.00 | 645.34 | S/. | ON | RO |
| 2779 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26002007 | AFP/BANCO DE LA NACION | 957.08 | 0.00 | 957.08 | S/. | ON | RO |
| 2780 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 081 | 26002008 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 398.34 | -398.34 | S/. | ON | RO |
| 2780 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 096 | 26101547 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,665.85 | -2,665.85 | S/. | ON | RO |
| 2780 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 081 | 26002008 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 398.34 | 0.00 | 398.34 | S/. | ON | RO |
| 2780 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 096 | 26101547 | BANCO DE LA NACION | 2,665.85 | 0.00 | 2,665.85 | S/. | ON | RO |
| 2781 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26002009 | AFP/BANCO DE LA NACION Anulado | 0.00 | -742.28 | 742.28 | S/. | ON | RO |
| 2781 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26002010 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 436.34 | -436.34 | S/. | ON | RO |
| 2781 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 096 | 26101548 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 8,713.95 | -8,713.95 | S/. | ON | RO |
| 2781 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26002009 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 742.28 | -742.28 | S/. | ON | RO |
| 2781 | 2026 | GG | 28/08/2026 | 088 | 26002085 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 742.28 | -742.28 | S/. | ON | RO |
| 2781 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26002009 | AFP/BANCO DE LA NACION | 742.28 | 0.00 | 742.28 | S/. | ON | RO |
| 2781 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 096 | 26101548 | BANCO DE LA NACION | 8,713.95 | 0.00 | 8,713.95 | S/. | ON | RO |
| 2781 | 2026 | GP | 31/08/2026 | 088 | 26002085 | AFP/BANCO DE LA NACION | 742.28 | 0.00 | 742.28 | S/. | ON | RO |
| 2781 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26002010 | AFP/BANCO DE LA NACION | 436.34 | 0.00 | 436.34 | S/. | ON | RO |
| 2781 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 088 | 26002009 | AFP/BANCO DE LA NACION Extorno | -742.28 | 0.00 | -742.28 | S/. | ON | RO |
| 2782 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 084 | 26101525 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 2782 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 084 | 26101525 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 2783 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26002013 | AFP/BANCO DE LA NACION Anulado | 0.00 | -1,400.75 | 1,400.75 | S/. | ON | RO |
| 2783 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26002014 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 172.16 | -172.16 | S/. | ON | RO |
| 2783 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26002013 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,400.75 | -1,400.75 | S/. | ON | RO |
| 2783 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 081 | 26002011 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,362.08 | -2,362.08 | S/. | ON | RO |
| 2783 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 096 | 26101552 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 35,799.12 | -35,799.12 | S/. | ON | RO |
| 2783 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 065 | 20848149 | SAMUEL SEGUNDO DEL AGUILA AREVALO | 0.00 | 40.00 | -40.00 | S/. | ON | RO |
| 2783 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26002015 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 714.23 | -714.23 | S/. | ON | RO |
| 2783 | 2026 | GG | 28/08/2026 | 088 | 26002086 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,400.75 | -1,400.75 | S/. | ON | RO |
| 2783 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 065 | 20848148 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 0.00 | 50.47 | -50.47 | S/. | ON | RO |
| 2783 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26002012 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 344.32 | -344.32 | S/. | ON | RO |
| 2783 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 081 | 26002011 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 2,362.08 | 0.00 | 2,362.08 | S/. | ON | RO |
| 2783 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26002015 | AFP/BANCO DE LA NACION | 714.23 | 0.00 | 714.23 | S/. | ON | RO |
| 2783 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26002013 | AFP/BANCO DE LA NACION | 1,400.75 | 0.00 | 1,400.75 | S/. | ON | RO |
| 2783 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26002012 | AFP/BANCO DE LA NACION | 344.32 | 0.00 | 344.32 | S/. | ON | RO |
| 2783 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26002014 | AFP/BANCO DE LA NACION | 172.16 | 0.00 | 172.16 | S/. | ON | RO |
| 2783 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 096 | 26101552 | BANCO DE LA NACION | 35,799.12 | 0.00 | 35,799.12 | S/. | ON | RO |
| 2783 | 2026 | GP | 31/08/2026 | 088 | 26002086 | AFP/BANCO DE LA NACION | 1,400.75 | 0.00 | 1,400.75 | S/. | ON | RO |
| 2783 | 2026 | GP | 21/08/2026 | 065 | 20848148 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 50.47 | 0.00 | 50.47 | S/. | ON | RO |
| 2783 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 088 | 26002013 | AFP/BANCO DE LA NACION Extorno | -1,400.75 | 0.00 | -1,400.75 | S/. | ON | RO |
| 2784 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26001987 | AFP/BANCO DE LA NACION Anulado | 0.00 | -496.21 | 496.21 | S/. | ON | RO |
| 2784 | 2026 | GG | 28/08/2026 | 088 | 26002087 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 496.21 | -496.21 | S/. | ON | RO |
| 2784 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 096 | 26101538 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 12,490.24 | -12,490.24 | S/. | ON | RO |
| 2784 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26001988 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,106.12 | -1,106.12 | S/. | ON | RO |
| 2784 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26001987 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 496.21 | -496.21 | S/. | ON | RO |
| 2784 | 2026 | GP | 31/08/2026 | 088 | 26002087 | AFP/BANCO DE LA NACION | 496.21 | 0.00 | 496.21 | S/. | ON | RO |
| 2784 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26001988 | AFP/BANCO DE LA NACION | 1,106.12 | 0.00 | 1,106.12 | S/. | ON | RO |
Mostrando 7,901–7,950 de 8,381