Movimientos de cuenta

Filtros
Limpiar
Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
Exp. ▲Año exp.CicloFecha CódN° docNombre DebeHaberSaldo Mon.T.OpFte
2897 2026 GG 26/08/2026 065 20848186 DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO 0.00 9,383.00 -9,383.00 S/. ON RO
2897 2026 GG 28/08/2026 088 26002075 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 194,726.03 -194,726.03 S/. ON RO
2897 2026 GG 26/08/2026 065 20848180 ROBER PINEDO FLORES 0.00 680.00 -680.00 S/. ON RO
2897 2026 GG 26/08/2026 065 20848177 JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA 0.00 1,577.18 -1,577.18 S/. ON RO
2897 2026 GG 26/08/2026 065 20848179 ELISA DEL CARMEN CARDENAS ALVA 0.00 1,350.00 -1,350.00 S/. ON RO
2897 2026 GG 26/08/2026 065 20848184 KENNEDY VELA JORGE 0.00 400.00 -400.00 S/. ON RO
2897 2026 GG 26/08/2026 081 26002059 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0.00 375,031.74 -375,031.74 S/. ON RO
2897 2026 GG 26/08/2026 065 20848181 SAMUEL SEGUNDO DEL AGUILA AREVALO 0.00 1,000.00 -1,000.00 S/. ON RO
2897 2026 GG 26/08/2026 065 20848183 SEGUNDO GERMAN LOZANO LOPEZ 0.00 1,180.00 -1,180.00 S/. ON RO
2897 2026 GG 26/08/2026 081 26002058 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0.00 710.00 -710.00 S/. ON RO
2897 2026 GG 28/08/2026 088 26002076 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 257,844.20 -257,844.20 S/. ON RO
2897 2026 GG 28/08/2026 088 26002073 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 37,682.67 -37,682.67 S/. ON RO
2897 2026 GG 28/08/2026 088 26002077 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 254,627.66 -254,627.66 S/. ON RO
2897 2026 GG 26/08/2026 065 20848182 GLADYS BARDALEZ TAFUR 0.00 635.00 -635.00 S/. ON RO
2897 2026 GG 26/08/2026 065 20848178 SUSANA RIOS PUERTA 0.00 6,460.00 -6,460.00 S/. ON RO
2897 2026 GG 26/08/2026 081 26002057 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0.00 590,346.56 -590,346.56 S/. ON RO
2897 2026 GG 26/08/2026 065 20848185 WILMER MECHATO DIAZ 0.00 9,954.00 -9,954.00 S/. ON RO
2897 2026 GG 24/08/2026 068 26000441 BANCO DE LA NACION 0.00 1,551.92 -1,551.92 S/. ON RO
2897 2026 GG 24/08/2026 068 26000422 BANCO DE LA NACION 0.00 5,492.34 -5,492.34 S/. ON RO
2897 2026 GG 14/08/2026 065 20848167 MORI CHUJUTALLI SHIRLEY NICOL 0.00 429.80 -429.80 S/. ON RO
2897 2026 GG 24/08/2026 068 26000409 BANCO DE LA NACION 0.00 536.25 -536.25 S/. ON RO
2897 2026 GG 24/08/2026 068 26000418 BANCO DE LA NACION 0.00 5,196.62 -5,196.62 S/. ON RO
2897 2026 GG 24/08/2026 068 26000414 BANCO DE LA NACION 0.00 1,265,398.75 -1,265,398.75 S/. ON RO
2897 2026 GG 24/08/2026 068 26000415 BANCO DE LA NACION 0.00 19,010.24 -19,010.24 S/. ON RO
2897 2026 GG 14/08/2026 065 20848153 PHILIPPS DEL CASTILLO CONNIE BETTY 0.00 1,000.00 -1,000.00 S/. ON RO
2897 2026 GG 14/08/2026 065 20848159 CAMAN PIZARRO RUBI JANETT 0.00 3,115.91 -3,115.91 S/. ON RO
2897 2026 GG 24/08/2026 068 26000410 BANCO DE LA NACION 0.00 465.57 -465.57 S/. ON RO
2897 2026 GG 24/08/2026 068 26000411 BANCO DE LA NACION 0.00 354.82 -354.82 S/. ON RO
2897 2026 GG 24/08/2026 068 26000416 BANCO DE LA NACION 0.00 216,927.58 -216,927.58 S/. ON RO
2897 2026 GG 14/08/2026 096 26101543 BANCO DE LA NACION 0.00 58,211.27 -58,211.27 S/. ON RO
2897 2026 GG 24/08/2026 068 26000413 BANCO DE LA NACION 0.00 3,700.00 -3,700.00 S/. ON RO
2897 2026 GG 24/08/2026 068 26000412 BANCO DE LA NACION 0.00 7,396.20 -7,396.20 S/. ON RO
2897 2026 GG 24/08/2026 068 26000419 BANCO DE LA NACION 0.00 93,279.50 -93,279.50 S/. ON RO
2897 2026 GG 24/08/2026 068 26000420 BANCO DE LA NACION 0.00 129,640.66 -129,640.66 S/. ON RO
2897 2026 GG 24/08/2026 068 26000421 BANCO DE LA NACION 0.00 91,244.59 -91,244.59 S/. ON RO
2897 2026 GG 24/08/2026 068 26000402 BANCO DE LA NACION 0.00 1,345.90 -1,345.90 S/. ON RO
2897 2026 GG 24/08/2026 068 26000403 BANCO DE LA NACION 0.00 4,777.42 -4,777.42 S/. ON RO
2897 2026 GG 24/08/2026 068 26000404 BANCO DE LA NACION 0.00 928,868.95 -928,868.95 S/. ON RO
2897 2026 GG 24/08/2026 068 26000407 BANCO DE LA NACION 0.00 3,732.19 -3,732.19 S/. ON RO
2897 2026 GG 24/08/2026 068 26000406 BANCO DE LA NACION 0.00 2,475.00 -2,475.00 S/. ON RO
2897 2026 GG 24/08/2026 068 26000398 BANCO DE LA NACION 0.00 136,283.25 -136,283.25 S/. ON RO
2897 2026 GG 24/08/2026 068 26000399 BANCO DE LA NACION 0.00 59,482.50 -59,482.50 S/. ON RO
2897 2026 GG 24/08/2026 068 26000400 BANCO DE LA NACION 0.00 428,090.64 -428,090.64 S/. ON RO
2897 2026 GG 24/08/2026 068 26000401 BANCO DE LA NACION 0.00 30,994.09 -30,994.09 S/. ON RO
2897 2026 GG 24/08/2026 068 26000405 BANCO DE LA NACION 0.00 10,922.36 -10,922.36 S/. ON RO
2897 2026 GG 24/08/2026 068 26000408 BANCO DE LA NACION 0.00 8,373.86 -8,373.86 S/. ON RO
2897 2026 GG 24/08/2026 068 26000417 BANCO DE LA NACION 0.00 1,425.80 -1,425.80 S/. ON RO
2897 2026 GG 24/08/2026 068 26000429 BANCO DE LA NACION 0.00 493.80 -493.80 S/. ON RO
2897 2026 GG 24/08/2026 068 26000433 BANCO DE LA NACION 0.00 1,034.11 -1,034.11 S/. ON RO
2897 2026 GG 24/08/2026 068 26000426 BANCO DE LA NACION 0.00 24,201.98 -24,201.98 S/. ON RO
Mostrando 8,051–8,100 de 8,381