Movimientos de cuenta

Filtros
Limpiar
Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
Exp. ▲Año exp.CicloFecha CódN° docNombre DebeHaberSaldo Mon.T.OpFte
5598 2025 GP 05/01/2026 081 25004601 REATEGUI PAIMA MARIA DE LOS ANGELES 7,500.00 0.00 7,500.00 S/. N RO
5602 2025 GP 05/01/2026 081 25004582 EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD 2,156.50 0.00 2,156.50 S/. N RO
5604 2025 GP 05/01/2026 081 25004583 EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD 4,666.20 0.00 4,666.20 S/. N RO
5605 2025 GG 06/01/2026 081 26000003 INVERSIONES PANAMAZONICA E.I.R.L. 0.00 4,999.87 -4,999.87 S/. N RO
5605 2025 GP 07/01/2026 081 26000003 INVERSIONES PANAMAZONICA E.I.R.L. 4,999.87 0.00 4,999.87 S/. N RO
5606 2025 GP 05/01/2026 081 25004584 EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A 1,020.90 0.00 1,020.90 S/. N RO
5607 2025 GP 02/01/2026 084 25102699 BANCO DE LA NACION 60.00 0.00 60.00 S/. AV RO
5608 2025 GP 02/01/2026 084 25102702 BANCO DE LA NACION 240.00 0.00 240.00 S/. AV RO
5609 2025 GP 02/01/2026 084 25102700 BANCO DE LA NACION 60.00 0.00 60.00 S/. AV RO
5610 2025 GP 02/01/2026 084 25102703 BANCO DE LA NACION 190.00 0.00 190.00 S/. AV RO
5611 2025 GP 02/01/2026 084 25102704 BANCO DE LA NACION 190.00 0.00 190.00 S/. AV RO
5612 2025 GP 02/01/2026 084 25102701 BANCO DE LA NACION 240.00 0.00 240.00 S/. AV RO
5613 2025 GP 02/01/2026 084 25102705 BANCO DE LA NACION 180.00 0.00 180.00 S/. AV RO
5614 2025 GP 02/01/2026 084 25102706 BANCO DE LA NACION 160.00 0.00 160.00 S/. AV RO
5615 2025 GP 05/01/2026 081 25004589 VASQUEZ CHAUCA MARDELIT 5,644.40 0.00 5,644.40 S/. N RO
5616 2025 GP 05/01/2026 081 25004604 EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD 3,099.00 0.00 3,099.00 S/. N RO
5617 2025 GG 06/01/2026 081 26000004 AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO 0.00 7,974.00 -7,974.00 S/. N RO
5617 2025 GP 07/01/2026 081 26000004 AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO 7,974.00 0.00 7,974.00 S/. N RO
5618 2025 GG 06/01/2026 081 26000005 REATEGUI MORA ROSS MERY 0.00 7,672.00 -7,672.00 S/. N RO
5618 2025 GP 07/01/2026 081 26000005 REATEGUI MORA ROSS MERY 7,672.00 0.00 7,672.00 S/. N RO
5619 2025 GG 12/01/2026 081 26000018 REATEGUI MORA ROSS MERY 0.00 6,000.00 -6,000.00 S/. N RO
5619 2025 GP 13/01/2026 081 26000018 REATEGUI MORA ROSS MERY 6,000.00 0.00 6,000.00 S/. N RO
5620 2025 GP 02/01/2026 096 25102707 BANCO DE LA NACION 154,991.78 0.00 154,991.78 S/. ON RO
5621 2025 GP 02/01/2026 081 25004609 SUNAT/BANCO DE LA NACION 63,975.26 0.00 63,975.26 S/. ON RO
5622 2025 GG 06/01/2026 081 26000008 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0.00 734.36 -734.36 S/. ON RO
5622 2025 GP 02/01/2026 096 25102708 BANCO DE LA NACION 17,624.88 0.00 17,624.88 S/. ON RO
5622 2025 GP 08/01/2026 081 26000008 SUNAT/BANCO DE LA NACION 734.36 0.00 734.36 S/. ON RO
5623 2025 GG 29/01/2026 095 26000076 HUERTA BURGOS NELIDA ROXANA 0.00 3,100.50 -3,100.50 S/. ON RO
5623 2025 GG 29/01/2026 096 26100072 BANCO DE LA NACION 0.00 75,145.70 -75,145.70 S/. ON RO
5623 2025 GP 30/01/2026 096 26100072 BANCO DE LA NACION 75,145.70 0.00 75,145.70 S/. ON RO
5623 2025 GP 02/02/2026 095 26000076 HUERTA BURGOS NELIDA ROXANA 3,100.50 0.00 3,100.50 S/. ON RO
Mostrando 8,351–8,381 de 8,381