Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. ▲ | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 854 | 2026 | GP | 01/04/2026 | 095 | 26000434 | LINGAN COLLANTES JUANA | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 01/04/2026 | 095 | 26000440 | AGUILAR BECERRA ARTURO | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 01/04/2026 | 095 | 26000471 | MELENDEZ ANGULO ANTONY RACIEL | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 01/04/2026 | 095 | 26000469 | PAREDES VASQUEZ JINO MARCELO | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 06/04/2026 | 095 | 26000465 | MOZOMBITE MURRIETA KITTI RAQUEL | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 06/04/2026 | 095 | 26000485 | DIAZ MEJIA ROCIO JHASMIN | 13.40 | 0.00 | 13.40 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 06/04/2026 | 095 | 26000486 | DIAZ MEJIA ROCIO JHASMIN | 13.40 | 0.00 | 13.40 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 06/04/2026 | 095 | 26000435 | CENTURION HERNANDEZ JOSE EVANO | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 06/04/2026 | 095 | 26000474 | FLORES INSAPILLO LUIS MANOLO | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 06/04/2026 | 095 | 26000478 | BOCANEGRA SHAPIAMA CRISTIAN DEL MAR | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 01/04/2026 | 095 | 26000431 | RODRIGUEZ GRANDEZ JAQUELYN | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 04/04/2026 | 095 | 26000451 | HUASANGA PELAEZ ANGELICA | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 01/04/2026 | 095 | 26000432 | ALVA CORDOVA CHRISTIAN JAVIER | 39.86 | 0.00 | 39.86 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 01/04/2026 | 095 | 26000464 | AMACIFUEN VILLACORTA JUAN ALBERTO | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 01/04/2026 | 095 | 26000448 | APAESTEGUI HUAMAN DEININ EDMENDO | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 01/04/2026 | 095 | 26000482 | SANTA CRUZ BAZAN JUAN MIGUEL | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 04/04/2026 | 095 | 26000454 | AMASIFUEN YAICURIMA WILMITH | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 01/04/2026 | 095 | 26000462 | ROJAS ASPAJO YORDAN PAVELL | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 01/04/2026 | 095 | 26000450 | TORRES DAVILA MARIELLA | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 25/04/2026 | 095 | 26000479 | AGUILAR AGUINAGA JOSE EDUARDO | 67.00 | 0.00 | 67.00 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GG | 18/06/2026 | 095 | 26000475 | ANGULO SILVA HUGO Anulado | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GG | 22/06/2026 | 065 | 20848032 | ANGULO SILVA HUGO | 0.00 | 66.66 | -66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 26/06/2026 | 065 | 20848032 | ANGULO SILVA HUGO | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 855 | 2026 | GG | 31/03/2026 | 084 | 26100538 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 330.00 | -330.00 | S/. | AV | RO |
| 855 | 2026 | GP | 01/04/2026 | 084 | 26100538 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 856 | 2026 | GG | 01/04/2026 | 084 | 26100549 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 856 | 2026 | GP | 06/04/2026 | 084 | 26100549 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 857 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 081 | 26000416 | AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO | 0.00 | 3,000.00 | -3,000.00 | S/. | N | RO |
| 857 | 2026 | GP | 14/04/2026 | 081 | 26000416 | AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | S/. | N | RO |
| 858 | 2026 | GG | 01/04/2026 | 084 | 26100554 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 280.00 | -280.00 | S/. | AV | RO |
| 858 | 2026 | GP | 06/04/2026 | 084 | 26100554 | BANCO DE LA NACION | 280.00 | 0.00 | 280.00 | S/. | AV | RO |
| 859 | 2026 | GG | 31/03/2026 | 096 | 26100539 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 45,895.00 | -45,895.00 | S/. | ON | RO |
| 859 | 2026 | GP | 01/04/2026 | 096 | 26100539 | BANCO DE LA NACION | 45,895.00 | 0.00 | 45,895.00 | S/. | ON | RO |
| 860 | 2026 | GG | 31/03/2026 | 081 | 26000382 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,131,738.08 | -1,131,738.08 | S/. | ON | RO |
| 860 | 2026 | GP | 01/04/2026 | 081 | 26000382 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 1,131,738.08 | 0.00 | 1,131,738.08 | S/. | ON | RO |
| 861 | 2026 | GG | 01/04/2026 | 084 | 26100550 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 861 | 2026 | GP | 06/04/2026 | 084 | 26100550 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 862 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 081 | 26000419 | PUERTAS AREVALO ABEL | 0.00 | 606.50 | -606.50 | S/. | N | RO |
| 862 | 2026 | GP | 16/04/2026 | 081 | 26000419 | PUERTAS AREVALO ABEL | 606.50 | 0.00 | 606.50 | S/. | N | RO |
| 863 | 2026 | GG | 08/04/2026 | 081 | 26000402 | STAR UP S.A.C. | 0.00 | 823.84 | -823.84 | S/. | N | RO |
| 863 | 2026 | GP | 09/04/2026 | 081 | 26000402 | STAR UP S.A.C. | 823.84 | 0.00 | 823.84 | S/. | N | RO |
| 864 | 2026 | GG | 08/04/2026 | 081 | 26000401 | STAR UP S.A.C. | 0.00 | 828.18 | -828.18 | S/. | N | RO |
| 864 | 2026 | GP | 09/04/2026 | 081 | 26000401 | STAR UP S.A.C. | 828.18 | 0.00 | 828.18 | S/. | N | RO |
| 865 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 081 | 26000417 | STAR UP S.A.C. | 0.00 | 836.13 | -836.13 | S/. | N | RO |
| 865 | 2026 | GP | 14/04/2026 | 081 | 26000417 | STAR UP S.A.C. | 836.13 | 0.00 | 836.13 | S/. | N | RO |
| 866 | 2026 | GG | 31/03/2026 | 096 | 26100542 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 3,000.00 | -3,000.00 | S/. | ON | RO |
| 866 | 2026 | GG | 31/03/2026 | 096 | 26100540 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 982,725.00 | -982,725.00 | S/. | ON | RO |
| 866 | 2026 | GG | 31/03/2026 | 096 | 26100541 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,332.00 | -2,332.00 | S/. | ON | RO |
| 866 | 2026 | GG | 31/03/2026 | 065 | 20847895 | USHIÑAHUA PEZO ELIA ELIZABETH NALLEL | 0.00 | 5,775.46 | -5,775.46 | S/. | ON | RO |
| 866 | 2026 | GG | 31/03/2026 | 065 | 20847897 | USHIÑAHUA PEZO PATTY RAQUEL | 0.00 | 5,775.46 | -5,775.46 | S/. | ON | RO |
Mostrando 3,401–3,450 de 8,381