Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. ▲ | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 866 | 2026 | GG | 31/03/2026 | 065 | 20847898 | USHIÑAHUA PEZO YORKA MILUSKA | 0.00 | 5,775.47 | -5,775.47 | S/. | ON | RO |
| 866 | 2026 | GG | 31/03/2026 | 065 | 20847900 | ESTRELLA RAMIREZ CARLOS NICOLAS | 0.00 | 91,630.80 | -91,630.80 | S/. | ON | RO |
| 866 | 2026 | GG | 31/03/2026 | 065 | 20847894 | USHIÑAHUA CHUMBE ARMANDO | 0.00 | 5,775.46 | -5,775.46 | S/. | ON | RO |
| 866 | 2026 | GG | 31/03/2026 | 065 | 20847899 | PANDURO DE SAAVEDRA MARIA EFI | 0.00 | 106,359.12 | -106,359.12 | S/. | ON | RO |
| 866 | 2026 | GG | 31/03/2026 | 065 | 20847896 | USHIÑAHUA PEZO ARMANDO | 0.00 | 5,775.46 | -5,775.46 | S/. | ON | RO |
| 866 | 2026 | GP | 06/04/2026 | 065 | 20847900 | ESTRELLA RAMIREZ CARLOS NICOLAS | 91,630.80 | 0.00 | 91,630.80 | S/. | ON | RO |
| 866 | 2026 | GP | 13/04/2026 | 065 | 20847895 | USHIÑAHUA PEZO ELIA ELIZABETH NALLEL | 5,775.46 | 0.00 | 5,775.46 | S/. | ON | RO |
| 866 | 2026 | GP | 13/04/2026 | 065 | 20847896 | USHIÑAHUA PEZO ARMANDO | 5,775.46 | 0.00 | 5,775.46 | S/. | ON | RO |
| 866 | 2026 | GP | 13/04/2026 | 065 | 20847897 | USHIÑAHUA PEZO PATTY RAQUEL | 5,775.46 | 0.00 | 5,775.46 | S/. | ON | RO |
| 866 | 2026 | GP | 01/04/2026 | 096 | 26100542 | BANCO DE LA NACION | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | S/. | ON | RO |
| 866 | 2026 | GP | 14/04/2026 | 065 | 20847894 | USHIÑAHUA CHUMBE ARMANDO | 5,775.46 | 0.00 | 5,775.46 | S/. | ON | RO |
| 866 | 2026 | GP | 07/04/2026 | 065 | 20847899 | PANDURO DE SAAVEDRA MARIA EFI | 106,359.12 | 0.00 | 106,359.12 | S/. | ON | RO |
| 866 | 2026 | GP | 01/04/2026 | 096 | 26100540 | BANCO DE LA NACION | 982,725.00 | 0.00 | 982,725.00 | S/. | ON | RO |
| 866 | 2026 | GP | 01/04/2026 | 096 | 26100541 | BANCO DE LA NACION | 2,332.00 | 0.00 | 2,332.00 | S/. | ON | RO |
| 866 | 2026 | GP | 13/04/2026 | 065 | 20847898 | USHIÑAHUA PEZO YORKA MILUSKA | 5,775.47 | 0.00 | 5,775.47 | S/. | ON | RO |
| 867 | 2026 | GG | 01/04/2026 | 084 | 26100553 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 200.00 | -200.00 | S/. | AV | RO |
| 867 | 2026 | GP | 06/04/2026 | 084 | 26100553 | BANCO DE LA NACION | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | AV | RO |
| 868 | 2026 | GG | 01/04/2026 | 084 | 26100552 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 340.00 | -340.00 | S/. | AV | RO |
| 868 | 2026 | GP | 06/04/2026 | 084 | 26100552 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 870 | 2026 | GG | 01/04/2026 | 084 | 26100551 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 870 | 2026 | GP | 06/04/2026 | 084 | 26100551 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 873 | 2026 | GG | 01/04/2026 | 084 | 26100557 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 330.00 | -330.00 | S/. | AV | RO |
| 873 | 2026 | GP | 06/04/2026 | 084 | 26100557 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 874 | 2026 | GG | 01/04/2026 | 084 | 26100558 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 330.00 | -330.00 | S/. | AV | RO |
| 874 | 2026 | GP | 06/04/2026 | 084 | 26100558 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 875 | 2026 | GG | 01/04/2026 | 084 | 26100556 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 330.00 | -330.00 | S/. | AV | RO |
| 875 | 2026 | GP | 06/04/2026 | 084 | 26100556 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 876 | 2026 | GG | 07/04/2026 | 084 | 26100568 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 330.00 | -330.00 | S/. | AV | RO |
| 876 | 2026 | GP | 08/04/2026 | 084 | 26100568 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 877 | 2026 | GG | 01/04/2026 | 084 | 26100555 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 330.00 | -330.00 | S/. | AV | RO |
| 877 | 2026 | GP | 06/04/2026 | 084 | 26100555 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 878 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 081 | 26000410 | REPRESENTACIONES MONTERO S.R.L. | 0.00 | 19,706.95 | -19,706.95 | S/. | N | RO |
| 878 | 2026 | GP | 14/04/2026 | 081 | 26000410 | REPRESENTACIONES MONTERO S.R.L. | 19,706.95 | 0.00 | 19,706.95 | S/. | N | RO |
| 879 | 2026 | GG | 06/04/2026 | 084 | 26100559 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 480.00 | -480.00 | S/. | AV | RO |
| 879 | 2026 | GP | 07/04/2026 | 084 | 26100559 | BANCO DE LA NACION | 480.00 | 0.00 | 480.00 | S/. | AV | RO |
| 880 | 2026 | GG | 06/04/2026 | 084 | 26100560 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 560.00 | -560.00 | S/. | AV | RO |
| 880 | 2026 | GP | 07/04/2026 | 084 | 26100560 | BANCO DE LA NACION | 560.00 | 0.00 | 560.00 | S/. | AV | RO |
| 882 | 2026 | GG | 06/04/2026 | 084 | 26100561 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 580.00 | -580.00 | S/. | AV | RO |
| 882 | 2026 | GP | 07/04/2026 | 084 | 26100561 | BANCO DE LA NACION | 580.00 | 0.00 | 580.00 | S/. | AV | RO |
| 885 | 2026 | GG | 06/04/2026 | 084 | 26100562 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 560.00 | -560.00 | S/. | AV | RO |
| 885 | 2026 | GP | 07/04/2026 | 084 | 26100562 | BANCO DE LA NACION | 560.00 | 0.00 | 560.00 | S/. | AV | RO |
| 886 | 2026 | GG | 17/04/2026 | 081 | 26000430 | EIONEX E.I.R.L. | 0.00 | 9,621.30 | -9,621.30 | S/. | N | RO |
| 886 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 081 | 26000430 | EIONEX E.I.R.L. | 9,621.30 | 0.00 | 9,621.30 | S/. | N | RO |
| 886 | 2026 | GP | 21/04/2026 | 081 | 26000430 | EIONEX E.I.R.L. Extorno | -9,621.30 | 0.00 | -9,621.30 | S/. | N | RO |
| 886 | 2026 | GG | 12/05/2026 | 081 | 26000430 | EIONEX E.I.R.L. Anulado | 9,621.30 | 0.00 | 9,621.30 | S/. | N | RO |
| 886 | 2026 | GG | 22/05/2026 | 081 | 26000813 | EIONEX E.I.R.L. | 0.00 | 9,621.30 | -9,621.30 | S/. | N | RO |
| 886 | 2026 | GP | 25/05/2026 | 081 | 26000813 | EIONEX E.I.R.L. | 9,621.30 | 0.00 | 9,621.30 | S/. | N | RO |
| 887 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 081 | 26000466 | CHUJANDAMA MEGO JACK ALEX | 0.00 | 38,160.00 | -38,160.00 | S/. | N | RO |
| 887 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 081 | 26000466 | CHUJANDAMA MEGO JACK ALEX | 38,160.00 | 0.00 | 38,160.00 | S/. | N | RO |
| 888 | 2026 | GG | 07/04/2026 | 084 | 26100564 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 760.00 | -760.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 3,451–3,500 de 8,381