Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. ▲ | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 888 | 2026 | GP | 08/04/2026 | 084 | 26100564 | BANCO DE LA NACION | 760.00 | 0.00 | 760.00 | S/. | AV | RO |
| 889 | 2026 | GG | 06/04/2026 | 084 | 26100563 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 889 | 2026 | GP | 07/04/2026 | 084 | 26100563 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 890 | 2026 | GG | 07/04/2026 | 084 | 26100565 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 270.00 | -270.00 | S/. | AV | RO |
| 890 | 2026 | GP | 08/04/2026 | 084 | 26100565 | BANCO DE LA NACION | 270.00 | 0.00 | 270.00 | S/. | AV | RO |
| 891 | 2026 | GG | 07/04/2026 | 084 | 26100566 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 891 | 2026 | GP | 08/04/2026 | 084 | 26100566 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 892 | 2026 | GG | 07/04/2026 | 084 | 26100567 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 892 | 2026 | GP | 08/04/2026 | 084 | 26100567 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 893 | 2026 | GG | 07/04/2026 | 084 | 26100569 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 380.00 | -380.00 | S/. | AV | RO |
| 893 | 2026 | GP | 08/04/2026 | 084 | 26100569 | BANCO DE LA NACION | 380.00 | 0.00 | 380.00 | S/. | AV | RO |
| 903 | 2026 | GG | 30/04/2026 | 081 | 26000560 | TRIGOSO FASANANDO CRISTIAN ERICK | 0.00 | 1,150.00 | -1,150.00 | S/. | N | RO |
| 903 | 2026 | GP | 04/05/2026 | 081 | 26000560 | TRIGOSO FASANANDO CRISTIAN ERICK | 1,150.00 | 0.00 | 1,150.00 | S/. | N | RO |
| 904 | 2026 | GG | 24/04/2026 | 081 | 26000490 | SATALAYA PINCHI ALISON JAMPIER | 0.00 | 2,000.00 | -2,000.00 | S/. | N | RO |
| 904 | 2026 | GP | 27/04/2026 | 081 | 26000490 | SATALAYA PINCHI ALISON JAMPIER | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | S/. | N | RO |
| 905 | 2026 | GG | 24/04/2026 | 081 | 26000489 | FLORINDEZ DELERNA DANIELLA DEL PILAR | 0.00 | 2,300.00 | -2,300.00 | S/. | N | RO |
| 905 | 2026 | GP | 27/04/2026 | 081 | 26000489 | FLORINDEZ DELERNA DANIELLA DEL PILAR | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 | S/. | N | RO |
| 906 | 2026 | GG | 24/04/2026 | 081 | 26000487 | MUÑOZ ANGULO IRIS | 0.00 | 2,100.00 | -2,100.00 | S/. | N | RO |
| 906 | 2026 | GP | 27/04/2026 | 081 | 26000487 | MUÑOZ ANGULO IRIS | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | S/. | N | RO |
| 907 | 2026 | GG | 24/04/2026 | 081 | 26000485 | RIOS CHAVEZ MAVILA | 0.00 | 2,000.00 | -2,000.00 | S/. | N | RO |
| 907 | 2026 | GP | 27/04/2026 | 081 | 26000485 | RIOS CHAVEZ MAVILA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | S/. | N | RO |
| 908 | 2026 | GG | 24/04/2026 | 081 | 26000486 | RUÍZ RAMÍREZ YARY MISHELL | 0.00 | 2,000.00 | -2,000.00 | S/. | N | RO |
| 908 | 2026 | GP | 27/04/2026 | 081 | 26000486 | RUÍZ RAMÍREZ YARY MISHELL | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | S/. | N | RO |
| 909 | 2026 | GG | 30/04/2026 | 081 | 26000559 | SERVITECTECNOLOGY E.I.R.L. | 0.00 | 6,450.00 | -6,450.00 | S/. | N | RO |
| 909 | 2026 | GP | 04/05/2026 | 081 | 26000559 | SERVITECTECNOLOGY E.I.R.L. | 6,450.00 | 0.00 | 6,450.00 | S/. | N | RO |
| 910 | 2026 | GG | 08/04/2026 | 084 | 26100576 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 910 | 2026 | GP | 09/04/2026 | 084 | 26100576 | BANCO DE LA NACION | 120.00 | 0.00 | 120.00 | S/. | AV | RO |
| 911 | 2026 | GG | 08/04/2026 | 084 | 26100570 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 110.00 | -110.00 | S/. | AV | RO |
| 911 | 2026 | GP | 09/04/2026 | 084 | 26100570 | BANCO DE LA NACION | 110.00 | 0.00 | 110.00 | S/. | AV | RO |
| 912 | 2026 | GG | 08/04/2026 | 084 | 26100571 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 215.00 | -215.00 | S/. | AV | RO |
| 912 | 2026 | GP | 09/04/2026 | 084 | 26100571 | BANCO DE LA NACION | 215.00 | 0.00 | 215.00 | S/. | AV | RO |
| 913 | 2026 | GG | 08/04/2026 | 084 | 26100577 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 913 | 2026 | GP | 09/04/2026 | 084 | 26100577 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 914 | 2026 | GG | 08/04/2026 | 084 | 26100572 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 125.00 | -125.00 | S/. | AV | RO |
| 914 | 2026 | GP | 09/04/2026 | 084 | 26100572 | BANCO DE LA NACION | 125.00 | 0.00 | 125.00 | S/. | AV | RO |
| 915 | 2026 | GG | 08/04/2026 | 084 | 26100573 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 115.00 | -115.00 | S/. | AV | RO |
| 915 | 2026 | GP | 09/04/2026 | 084 | 26100573 | BANCO DE LA NACION | 115.00 | 0.00 | 115.00 | S/. | AV | RO |
| 916 | 2026 | GG | 08/04/2026 | 084 | 26100574 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 916 | 2026 | GP | 09/04/2026 | 084 | 26100574 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 917 | 2026 | GG | 08/04/2026 | 084 | 26100578 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 50.00 | -50.00 | S/. | AV | RO |
| 917 | 2026 | GP | 09/04/2026 | 084 | 26100578 | BANCO DE LA NACION | 50.00 | 0.00 | 50.00 | S/. | AV | RO |
| 918 | 2026 | GG | 24/04/2026 | 081 | 26000491 | ISUIZA HUANSI SOFIA | 0.00 | 2,200.00 | -2,200.00 | S/. | N | RO |
| 918 | 2026 | GP | 27/04/2026 | 081 | 26000491 | ISUIZA HUANSI SOFIA | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | S/. | N | RO |
| 919 | 2026 | GG | 27/04/2026 | 081 | 26000501 | GONZALES RAMIREZ ANDREA | 0.00 | 1,700.00 | -1,700.00 | S/. | N | RO |
| 919 | 2026 | GP | 28/04/2026 | 081 | 26000501 | GONZALES RAMIREZ ANDREA | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 | S/. | N | RO |
| 920 | 2026 | GG | 27/04/2026 | 081 | 26000496 | HINOSTROZA VALLES SUSALYN SILVANA | 0.00 | 2,200.00 | -2,200.00 | S/. | N | RO |
| 920 | 2026 | GP | 28/04/2026 | 081 | 26000496 | HINOSTROZA VALLES SUSALYN SILVANA | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | S/. | N | RO |
| 921 | 2026 | GG | 27/04/2026 | 081 | 26000498 | SALDAÑA VALLES TEDY DAVID | 0.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | S/. | N | RO |
| 921 | 2026 | GP | 28/04/2026 | 081 | 26000498 | SALDAÑA VALLES TEDY DAVID | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | S/. | N | RO |
| 922 | 2026 | GG | 24/04/2026 | 081 | 26000492 | PANDURO TENORIO SHARON GEORLENY | 0.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | S/. | N | RO |
Mostrando 3,501–3,550 de 8,381