Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. ▲ | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 948 | 2026 | GP | 10/04/2026 | 084 | 26100593 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 949 | 2026 | GG | 09/04/2026 | 084 | 26100592 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 949 | 2026 | GP | 10/04/2026 | 084 | 26100592 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 950 | 2026 | GG | 09/04/2026 | 084 | 26100591 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 70.00 | -70.00 | S/. | AV | RO |
| 950 | 2026 | GP | 10/04/2026 | 084 | 26100591 | BANCO DE LA NACION | 70.00 | 0.00 | 70.00 | S/. | AV | RO |
| 951 | 2026 | GG | 09/04/2026 | 084 | 26100590 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 951 | 2026 | GP | 10/04/2026 | 084 | 26100590 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 953 | 2026 | GG | 09/04/2026 | 084 | 26100596 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 953 | 2026 | GP | 10/04/2026 | 084 | 26100596 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 954 | 2026 | GG | 09/04/2026 | 084 | 26100597 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 954 | 2026 | GP | 10/04/2026 | 084 | 26100597 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 955 | 2026 | GG | 17/04/2026 | 081 | 26000431 | PUERTAS AREVALO ABEL | 0.00 | 248.70 | -248.70 | S/. | N | RO |
| 955 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 081 | 26000431 | PUERTAS AREVALO ABEL | 248.70 | 0.00 | 248.70 | S/. | N | RO |
| 956 | 2026 | GG | 13/05/2026 | 081 | 26000701 | COMPUCENTRO & NEGOCIOS S.A.C. Anulado | 0.00 | -2,070.00 | 2,070.00 | S/. | N | RO |
| 956 | 2026 | GG | 13/05/2026 | 081 | 26000701 | COMPUCENTRO & NEGOCIOS S.A.C. | 0.00 | 2,070.00 | -2,070.00 | S/. | N | RO |
| 956 | 2026 | GG | 22/05/2026 | 081 | 26000814 | COMPUCENTRO & NEGOCIOS S.A.C. | 0.00 | 2,070.00 | -2,070.00 | S/. | N | RO |
| 956 | 2026 | GP | 14/05/2026 | 081 | 26000701 | COMPUCENTRO & NEGOCIOS S.A.C. | 2,070.00 | 0.00 | 2,070.00 | S/. | N | RO |
| 956 | 2026 | GP | 25/05/2026 | 081 | 26000814 | COMPUCENTRO & NEGOCIOS S.A.C. | 2,070.00 | 0.00 | 2,070.00 | S/. | N | RO |
| 956 | 2026 | GP | 15/05/2026 | 081 | 26000701 | COMPUCENTRO & NEGOCIOS S.A.C. Extorno | -2,070.00 | 0.00 | -2,070.00 | S/. | N | RO |
| 957 | 2026 | GG | 10/04/2026 | 065 | 20847907 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 5,686.00 | -5,686.00 | S/. | OG | RO |
| 957 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 065 | 20847907 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 5,686.00 | 0.00 | 5,686.00 | S/. | OG | RO |
| 958 | 2026 | GG | 10/04/2026 | 065 | 20847908 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,630.00 | -2,630.00 | S/. | OG | RO |
| 958 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 065 | 20847908 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 2,630.00 | 0.00 | 2,630.00 | S/. | OG | RO |
| 959 | 2026 | GG | 21/04/2026 | 065 | 20847903 | LECCA CHAVEZ MAURICIO RAFAEL Anulado | 0.00 | -333.64 | 333.64 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 081 | 26000413 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 57,777.56 | -57,777.56 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 10/04/2026 | 065 | 20847903 | LECCA CHAVEZ MAURICIO RAFAEL | 0.00 | 333.64 | -333.64 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 10/04/2026 | 095 | 26000508 | OWAKI DE PAREDES EMIDIA | 0.00 | 566.97 | -566.97 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 10/04/2026 | 065 | 20847906 | RUIZ DE SANTANDER LIDIA ESTHER | 0.00 | 941.04 | -941.04 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 10/04/2026 | 095 | 26000504 | DAVILA DE AMASIFUEN NILDA | 0.00 | 943.62 | -943.62 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 10/04/2026 | 095 | 26000505 | BARTRA DEL AGUILA GLORIA | 0.00 | 779.12 | -779.12 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 10/04/2026 | 095 | 26000506 | NECIOSUP GALLARDO MARIA MATILDE | 0.00 | 893.15 | -893.15 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 10/04/2026 | 065 | 20847901 | GARCIA CHISTAMA DORITA BELEN | 0.00 | 893.60 | -893.60 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 10/04/2026 | 065 | 20847905 | MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO | 0.00 | 920.63 | -920.63 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 068 | 26000164 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 65,070.86 | -65,070.86 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 081 | 26000414 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 80.00 | -80.00 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 068 | 26000167 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 76,230.19 | -76,230.19 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 068 | 26000170 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 30,833.89 | -30,833.89 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 09/04/2026 | 096 | 26100598 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 964,250.70 | -964,250.70 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 09/04/2026 | 096 | 26100600 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 9,181.37 | -9,181.37 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 09/04/2026 | 096 | 26100599 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 265,125.49 | -265,125.49 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 10/04/2026 | 095 | 26000498 | REATEGUI VILLANUEVA DE SHAPIAMA FREDESVINDA | 0.00 | 1,006.05 | -1,006.05 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 10/04/2026 | 095 | 26000496 | GARCIA DELGADO TERESA | 0.00 | 779.60 | -779.60 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 10/04/2026 | 095 | 26000497 | VILLACORTA DIAZ FRANCISCA | 0.00 | 943.54 | -943.54 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 10/04/2026 | 095 | 26000499 | SANCHEZ AREVALO MARIO | 0.00 | 981.35 | -981.35 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 10/04/2026 | 095 | 26000488 | TELLO MORI LILIA | 0.00 | 838.50 | -838.50 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 10/04/2026 | 095 | 26000489 | DIAZ MURRIETA DE FASANANDO ESTALY | 0.00 | 1,099.45 | -1,099.45 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 10/04/2026 | 095 | 26000490 | FLORES VILLACORTA DE ALVARADO VICTORIA | 0.00 | 924.16 | -924.16 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 10/04/2026 | 095 | 26000487 | TUANAMA MIRANDA MAMERTO | 0.00 | 1,224.13 | -1,224.13 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 10/04/2026 | 095 | 26000491 | GARCIA VASQUEZ JOSEFA | 0.00 | 886.62 | -886.62 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 10/04/2026 | 095 | 26000494 | VERGARA FASANANDO PILAR | 0.00 | 941.40 | -941.40 | S/. | ON | RO |
Mostrando 3,601–3,650 de 8,381