Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. ▲ | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 959 | 2026 | GP | 14/04/2026 | 068 | 26000166 | BANCO DE LA NACION | 572.00 | 0.00 | 572.00 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GP | 14/04/2026 | 068 | 26000167 | BANCO DE LA NACION | 76,230.19 | 0.00 | 76,230.19 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GP | 14/04/2026 | 068 | 26000168 | BANCO DE LA NACION | 314.16 | 0.00 | 314.16 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GP | 14/04/2026 | 068 | 26000169 | BANCO DE LA NACION | 50.00 | 0.00 | 50.00 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GP | 15/04/2026 | 095 | 26000504 | DAVILA DE AMASIFUEN NILDA | 943.62 | 0.00 | 943.62 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GP | 15/04/2026 | 095 | 26000495 | PAREDES PEZO DE PRETELL JULIA | 943.94 | 0.00 | 943.94 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GP | 15/04/2026 | 095 | 26000497 | VILLACORTA DIAZ FRANCISCA | 943.54 | 0.00 | 943.54 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GP | 15/04/2026 | 095 | 26000491 | GARCIA VASQUEZ JOSEFA | 886.62 | 0.00 | 886.62 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GP | 15/04/2026 | 095 | 26000500 | ISUIZA VELA DE VASQUEZ CREMILDA | 886.26 | 0.00 | 886.26 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GP | 15/04/2026 | 095 | 26000502 | RODRIGUEZ RIOS LOIDA CLEOFE | 972.54 | 0.00 | 972.54 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 04/05/2026 | 065 | 20847901 | GARCIA CHISTAMA DORITA BELEN Anulado | 893.60 | 0.00 | 893.60 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 05/05/2026 | 065 | 20847927 | GARCIA CHISTAMA DORITA BELEN | 0.00 | 893.60 | -893.60 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GP | 11/05/2026 | 065 | 20847927 | GARCIA CHISTAMA DORITA BELEN | 893.60 | 0.00 | 893.60 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GP | 05/05/2026 | 065 | 20847909 | JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA | 160.03 | 0.00 | 160.03 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 12/08/2026 | 095 | 26000487 | TUANAMA MIRANDA MAMERTO Anulado | 1,224.13 | 0.00 | 1,224.13 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 13/08/2026 | 065 | 20848135 | TUANAMA MIRANDA MAMERTO | 0.00 | 1,224.13 | -1,224.13 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 065 | 20848135 | TUANAMA MIRANDA MAMERTO | 1,224.13 | 0.00 | 1,224.13 | S/. | ON | RO |
| 960 | 2026 | GG | 10/04/2026 | 088 | 26000408 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 27,254.28 | -27,254.28 | S/. | ON | RO |
| 960 | 2026 | GG | 10/04/2026 | 088 | 26000409 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 39,492.32 | -39,492.32 | S/. | ON | RO |
| 960 | 2026 | GG | 10/04/2026 | 088 | 26000407 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 46,422.22 | -46,422.22 | S/. | ON | RO |
| 960 | 2026 | GP | 13/04/2026 | 088 | 26000407 | AFP/BANCO DE LA NACION | 46,422.22 | 0.00 | 46,422.22 | S/. | ON | RO |
| 960 | 2026 | GP | 13/04/2026 | 088 | 26000408 | AFP/BANCO DE LA NACION | 27,254.28 | 0.00 | 27,254.28 | S/. | ON | RO |
| 960 | 2026 | GP | 13/04/2026 | 088 | 26000409 | AFP/BANCO DE LA NACION | 39,492.32 | 0.00 | 39,492.32 | S/. | ON | RO |
| 961 | 2026 | GG | 28/04/2026 | 081 | 26000512 | DEL CASTILLO CHOTA OLIVER | 0.00 | 1,800.00 | -1,800.00 | S/. | N | RO |
| 961 | 2026 | GP | 29/04/2026 | 081 | 26000512 | DEL CASTILLO CHOTA OLIVER | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | S/. | N | RO |
| 962 | 2026 | GG | 29/04/2026 | 081 | 26000542 | RAMIREZ CHUJUTALLI CARLOS JESUS | 0.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | S/. | N | RO |
| 962 | 2026 | GP | 30/04/2026 | 081 | 26000542 | RAMIREZ CHUJUTALLI CARLOS JESUS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | S/. | N | RO |
| 965 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 084 | 26100602 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 965 | 2026 | GP | 14/04/2026 | 084 | 26100602 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 966 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 084 | 26100601 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 70.00 | -70.00 | S/. | AV | RO |
| 966 | 2026 | GP | 14/04/2026 | 084 | 26100601 | BANCO DE LA NACION | 70.00 | 0.00 | 70.00 | S/. | AV | RO |
| 967 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 084 | 26100603 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 260.00 | -260.00 | S/. | AV | RO |
| 967 | 2026 | GP | 14/04/2026 | 084 | 26100603 | BANCO DE LA NACION | 260.00 | 0.00 | 260.00 | S/. | AV | RO |
| 968 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 084 | 26100604 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 260.00 | -260.00 | S/. | AV | RO |
| 968 | 2026 | GP | 14/04/2026 | 084 | 26100604 | BANCO DE LA NACION | 260.00 | 0.00 | 260.00 | S/. | AV | RO |
| 969 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 084 | 26100605 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 400.00 | -400.00 | S/. | AV | RO |
| 969 | 2026 | GP | 14/04/2026 | 084 | 26100605 | BANCO DE LA NACION | 400.00 | 0.00 | 400.00 | S/. | AV | RO |
| 970 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 084 | 26100606 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 400.00 | -400.00 | S/. | AV | RO |
| 970 | 2026 | GP | 14/04/2026 | 084 | 26100606 | BANCO DE LA NACION | 400.00 | 0.00 | 400.00 | S/. | AV | RO |
| 971 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 084 | 26100607 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 400.00 | -400.00 | S/. | AV | RO |
| 971 | 2026 | GP | 14/04/2026 | 084 | 26100607 | BANCO DE LA NACION | 400.00 | 0.00 | 400.00 | S/. | AV | RO |
| 972 | 2025 | GG | 28/01/2026 | 065 | 20279349 | ZAMORA VASQUEZ HEBER LEINER Anulado | 1,087.82 | 0.00 | 1,087.82 | S/. | ON | RO |
| 972 | 2025 | GG | 29/01/2026 | 065 | 20279386 | ZAMORA VASQUEZ HEBER LEINER | 0.00 | 1,087.82 | -1,087.82 | S/. | ON | RO |
| 972 | 2025 | GP | 13/02/2026 | 065 | 20279386 | ZAMORA VASQUEZ HEBER LEINER | 1,087.82 | 0.00 | 1,087.82 | S/. | ON | RO |
| 972 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 084 | 26100608 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 360.00 | -360.00 | S/. | AV | RO |
| 972 | 2026 | GP | 14/04/2026 | 084 | 26100608 | BANCO DE LA NACION | 360.00 | 0.00 | 360.00 | S/. | AV | RO |
| 973 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 084 | 26100609 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 360.00 | -360.00 | S/. | AV | RO |
| 973 | 2026 | GP | 14/04/2026 | 084 | 26100609 | BANCO DE LA NACION | 360.00 | 0.00 | 360.00 | S/. | AV | RO |
| 974 | 2026 | GG | 05/05/2026 | 081 | 26000578 | ZEGOVIA GARCIA SAIDA ANGELA | 0.00 | 4,738.30 | -4,738.30 | S/. | N | RO |
| 974 | 2026 | GG | 05/05/2026 | 081 | 26000579 | ZEGOVIA GARCIA SAIDA ANGELA | 0.00 | 397.12 | -397.12 | S/. | N | RO |
Mostrando 3,701–3,750 de 8,381