Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. ▲ | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1184 | 2026 | GP | 27/05/2026 | 081 | 26000854 | JR ROSE CORPORATION S.A.C. | 11,700.00 | 0.00 | 11,700.00 | S/. | N | RO |
| 1185 | 2026 | GG | 21/04/2026 | 084 | 26100764 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 1185 | 2026 | GP | 22/04/2026 | 084 | 26100764 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 1186 | 2026 | GG | 21/04/2026 | 084 | 26100765 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 1186 | 2026 | GP | 22/04/2026 | 084 | 26100765 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 1187 | 2026 | GG | 24/04/2026 | 081 | 26000483 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE | 0.00 | 110.81 | -110.81 | S/. | N | RO |
| 1187 | 2026 | GP | 27/04/2026 | 081 | 26000483 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE | 110.81 | 0.00 | 110.81 | S/. | N | RO |
| 1188 | 2026 | GG | 26/05/2026 | 081 | 26000858 | BONILLA SAAVEDRA HARY LUIS | 0.00 | 1,800.00 | -1,800.00 | S/. | N | RO |
| 1188 | 2026 | GG | 11/05/2026 | 081 | 26000692 | BONILLA SAAVEDRA HARY LUIS | 0.00 | 1,800.00 | -1,800.00 | S/. | N | RO |
| 1188 | 2026 | GP | 12/05/2026 | 081 | 26000692 | BONILLA SAAVEDRA HARY LUIS | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | S/. | N | RO |
| 1188 | 2026 | GP | 27/05/2026 | 081 | 26000858 | BONILLA SAAVEDRA HARY LUIS | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | S/. | N | RO |
| 1188 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 081 | 26001341 | BONILLA SAAVEDRA HARY LUIS | 0.00 | 1,800.00 | -1,800.00 | S/. | N | RO |
| 1188 | 2026 | GP | 24/06/2026 | 081 | 26001341 | BONILLA SAAVEDRA HARY LUIS | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | S/. | N | RO |
| 1189 | 2026 | GG | 08/05/2026 | 081 | 26000683 | INDUSTRIAS UNIFORM PLUS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 0.00 | 27,016.92 | -27,016.92 | S/. | N | RO |
| 1189 | 2026 | GP | 11/05/2026 | 081 | 26000683 | INDUSTRIAS UNIFORM PLUS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 27,016.92 | 0.00 | 27,016.92 | S/. | N | RO |
| 1191 | 2026 | GG | 21/04/2026 | 084 | 26100769 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 390.00 | -390.00 | S/. | AV | RO |
| 1191 | 2026 | GP | 22/04/2026 | 084 | 26100769 | BANCO DE LA NACION | 390.00 | 0.00 | 390.00 | S/. | AV | RO |
| 1192 | 2026 | GG | 21/04/2026 | 084 | 26100768 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | AV | RO |
| 1192 | 2026 | GP | 22/04/2026 | 084 | 26100768 | BANCO DE LA NACION | 160.00 | 0.00 | 160.00 | S/. | AV | RO |
| 1254 | 2026 | GG | 21/04/2026 | 084 | 26100766 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 1254 | 2026 | GP | 22/04/2026 | 084 | 26100766 | BANCO DE LA NACION | 120.00 | 0.00 | 120.00 | S/. | AV | RO |
| 1260 | 2026 | GG | 21/04/2026 | 084 | 26100767 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 155.00 | -155.00 | S/. | AV | RO |
| 1260 | 2026 | GP | 22/04/2026 | 084 | 26100767 | BANCO DE LA NACION | 155.00 | 0.00 | 155.00 | S/. | AV | RO |
| 1262 | 2026 | GG | 21/04/2026 | 084 | 26100778 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 680.00 | -680.00 | S/. | AV | RO |
| 1262 | 2026 | GP | 22/04/2026 | 084 | 26100778 | BANCO DE LA NACION | 680.00 | 0.00 | 680.00 | S/. | AV | RO |
| 1270 | 2026 | GG | 21/04/2026 | 084 | 26100777 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 750.00 | -750.00 | S/. | AV | RO |
| 1270 | 2026 | GP | 22/04/2026 | 084 | 26100777 | BANCO DE LA NACION | 750.00 | 0.00 | 750.00 | S/. | AV | RO |
| 1271 | 2026 | GG | 21/04/2026 | 084 | 26100776 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,020.00 | -1,020.00 | S/. | AV | RO |
| 1271 | 2026 | GP | 22/04/2026 | 084 | 26100776 | BANCO DE LA NACION | 1,020.00 | 0.00 | 1,020.00 | S/. | AV | RO |
| 1272 | 2026 | GG | 21/04/2026 | 084 | 26100775 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 530.00 | -530.00 | S/. | AV | RO |
| 1272 | 2026 | GP | 22/04/2026 | 084 | 26100775 | BANCO DE LA NACION | 530.00 | 0.00 | 530.00 | S/. | AV | RO |
| 1273 | 2026 | GG | 21/04/2026 | 084 | 26100774 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 540.00 | -540.00 | S/. | AV | RO |
| 1273 | 2026 | GP | 22/04/2026 | 084 | 26100774 | BANCO DE LA NACION | 540.00 | 0.00 | 540.00 | S/. | AV | RO |
| 1274 | 2026 | GG | 21/04/2026 | 084 | 26100773 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 360.00 | -360.00 | S/. | AV | RO |
| 1274 | 2026 | GP | 22/04/2026 | 084 | 26100773 | BANCO DE LA NACION | 360.00 | 0.00 | 360.00 | S/. | AV | RO |
| 1275 | 2026 | GG | 22/04/2026 | 084 | 26100782 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 620.00 | -620.00 | S/. | AV | RO |
| 1275 | 2026 | GP | 23/04/2026 | 084 | 26100782 | BANCO DE LA NACION | 620.00 | 0.00 | 620.00 | S/. | AV | RO |
| 1276 | 2026 | GG | 22/04/2026 | 084 | 26100779 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 1276 | 2026 | GP | 23/04/2026 | 084 | 26100779 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 1277 | 2026 | GG | 11/05/2026 | 081 | 26000690 | TERNOS ELA SRL | 0.00 | 29,990.56 | -29,990.56 | S/. | N | RO |
| 1277 | 2026 | GP | 12/05/2026 | 081 | 26000690 | TERNOS ELA SRL | 29,990.56 | 0.00 | 29,990.56 | S/. | N | RO |
| 1278 | 2026 | GG | 22/04/2026 | 084 | 26100780 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 1278 | 2026 | GP | 23/04/2026 | 084 | 26100780 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 1279 | 2026 | GG | 22/04/2026 | 084 | 26100781 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 20.00 | -20.00 | S/. | AV | RO |
| 1279 | 2026 | GP | 23/04/2026 | 084 | 26100781 | BANCO DE LA NACION | 20.00 | 0.00 | 20.00 | S/. | AV | RO |
| 1280 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 081 | 26000473 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 10,823.50 | -10,823.50 | S/. | N | RO |
| 1280 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 081 | 26000473 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 10,823.50 | 0.00 | 10,823.50 | S/. | N | RO |
| 1281 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 084 | 26100783 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 1281 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 084 | 26100783 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 1282 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 084 | 26100784 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,150.00 | -1,150.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 4,501–4,550 de 8,381