Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha ▲ | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 2026 | GG | 09/02/2026 | 095 | 26000104 | NECIOSUP GALLARDO MARIA MATILDE | 0.00 | 893.15 | -893.15 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GG | 09/02/2026 | 095 | 26000098 | ISUIZA VELA DE VASQUEZ CREMILDA | 0.00 | 886.26 | -886.26 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GG | 09/02/2026 | 095 | 26000099 | PINEDO HUAMAN VDA DE VILLACORTA MEGUITH | 0.00 | 903.82 | -903.82 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GG | 09/02/2026 | 095 | 26000100 | RODRIGUEZ RIOS LOIDA CLEOFE | 0.00 | 972.54 | -972.54 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GG | 09/02/2026 | 095 | 26000101 | CORDOVA MACEDO NOHELINA | 0.00 | 885.94 | -885.94 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GG | 09/02/2026 | 095 | 26000102 | DAVILA DE AMASIFUEN NILDA | 0.00 | 943.62 | -943.62 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GG | 09/02/2026 | 095 | 26000103 | BARTRA DEL AGUILA GLORIA | 0.00 | 784.12 | -784.12 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 10/02/2026 | 095 | 26000039 | AMASIFUEN SANGAMA JANETH | 600.00 | 0.00 | 600.00 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 10/02/2026 | 065 | 20279372 | ELISA DEL CARMEN CARDENAS ALVA | 795.00 | 0.00 | 795.00 | S/. | ON | RO |
| 103 | 2026 | GP | 10/02/2026 | 095 | 26000067 | SERNA PALMA EVA ZENOBIA | 61,061.10 | 0.00 | 61,061.10 | S/. | ON | RO |
| 165 | 2026 | GP | 10/02/2026 | 081 | 26000110 | PUTPAÑA MOZOMBITE RICARDO | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | S/. | N | RO |
| 166 | 2026 | GP | 10/02/2026 | 081 | 26000112 | BONILLA SAAVEDRA HARY LUIS | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | S/. | N | RO |
| 167 | 2026 | GP | 10/02/2026 | 081 | 26000113 | ERAZO ROJAS KASSANDRA CONSUELO | 3,100.00 | 0.00 | 3,100.00 | S/. | N | RO |
| 187 | 2026 | GP | 10/02/2026 | 095 | 26000080 | ESTRELLA RAMIREZ CARLOS NICOLAS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | S/. | ON | RO |
| 196 | 2026 | GP | 10/02/2026 | 081 | 26000111 | TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES ÓPTICAS S.A.C. | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | N | RO |
| 201 | 2026 | GP | 10/02/2026 | 081 | 26000109 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 12,952.00 | 0.00 | 12,952.00 | S/. | N | RO |
| 211 | 2026 | GP | 10/02/2026 | 081 | 26000108 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 1,174,505.24 | 0.00 | 1,174,505.24 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GG | 10/02/2026 | 065 | 20279394 | GARCIA GARCIA VIRGILIA | 0.00 | 943.58 | -943.58 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GG | 10/02/2026 | 065 | 20279395 | LECCA CHAVEZ MAURICIO RAFAEL | 0.00 | 333.64 | -333.64 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GG | 10/02/2026 | 065 | 20279396 | MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO | 0.00 | 940.64 | -940.64 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GG | 10/02/2026 | 065 | 20279397 | MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO | 0.00 | 920.63 | -920.63 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GG | 10/02/2026 | 065 | 20279398 | RUIZ DE SANTANDER LIDIA ESTHER | 0.00 | 941.04 | -941.04 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GG | 10/02/2026 | 068 | 26000055 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 66,429.11 | -66,429.11 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GG | 10/02/2026 | 068 | 26000059 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 652.31 | -652.31 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GG | 10/02/2026 | 068 | 26000060 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 345.00 | -345.00 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GG | 10/02/2026 | 068 | 26000061 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 27,475.74 | -27,475.74 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GG | 10/02/2026 | 068 | 26000056 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 3,092.00 | -3,092.00 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GG | 10/02/2026 | 065 | 20279400 | DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO | 0.00 | 31.00 | -31.00 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GG | 10/02/2026 | 081 | 26000116 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 80.00 | -80.00 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GG | 10/02/2026 | 068 | 26000057 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 572.00 | -572.00 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GG | 10/02/2026 | 068 | 26000053 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,935.30 | -2,935.30 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GG | 10/02/2026 | 068 | 26000054 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 707.42 | -707.42 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GG | 10/02/2026 | 068 | 26000058 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 77,594.98 | -77,594.98 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GG | 10/02/2026 | 065 | 20279399 | JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA | 0.00 | 210.03 | -210.03 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GG | 10/02/2026 | 081 | 26000115 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 57,279.60 | -57,279.60 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GG | 10/02/2026 | 065 | 20279393 | GARCIA CHISTAMA DORITA BELEN | 0.00 | 893.60 | -893.60 | S/. | ON | RO |
| 228 | 2026 | GG | 10/02/2026 | 084 | 26100117 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 80.00 | -80.00 | S/. | AV | RO |
| 229 | 2026 | GG | 10/02/2026 | 084 | 26100124 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 70.00 | -70.00 | S/. | AV | RO |
| 230 | 2026 | GG | 10/02/2026 | 084 | 26100118 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 231 | 2026 | GG | 10/02/2026 | 084 | 26100119 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 233 | 2026 | GG | 10/02/2026 | 084 | 26100120 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 65.00 | -65.00 | S/. | AV | RO |
| 235 | 2026 | GG | 10/02/2026 | 084 | 26100116 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 270.00 | -270.00 | S/. | AV | RO |
| 236 | 2026 | GG | 10/02/2026 | 084 | 26100115 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 210.00 | -210.00 | S/. | AV | RO |
| 237 | 2026 | GG | 10/02/2026 | 084 | 26100114 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 350.00 | -350.00 | S/. | AV | RO |
| 238 | 2026 | GG | 10/02/2026 | 084 | 26100113 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 260.00 | -260.00 | S/. | AV | RO |
| 239 | 2026 | GG | 10/02/2026 | 081 | 26000114 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 0.00 | 1,768.90 | -1,768.90 | S/. | N | RO |
| 240 | 2026 | GG | 10/02/2026 | 084 | 26100121 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 241 | 2026 | GG | 10/02/2026 | 084 | 26100125 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 242 | 2026 | GG | 10/02/2026 | 084 | 26100123 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 243 | 2026 | GG | 10/02/2026 | 084 | 26100122 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 65.00 | -65.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 801–850 de 8,381