Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha ▲ | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 088 | 26000138 | AFP/BANCO DE LA NACION | 2,626.81 | 0.00 | 2,626.81 | S/. | ON | RO |
| 218 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 088 | 26000139 | AFP/BANCO DE LA NACION | 1,823.05 | 0.00 | 1,823.05 | S/. | ON | RO |
| 219 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 096 | 26100155 | BANCO DE LA NACION | 29,179.03 | 0.00 | 29,179.03 | S/. | ON | RO |
| 219 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 088 | 26000128 | AFP/BANCO DE LA NACION | 688.66 | 0.00 | 688.66 | S/. | ON | RO |
| 219 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 088 | 26000129 | AFP/BANCO DE LA NACION | 688.66 | 0.00 | 688.66 | S/. | ON | RO |
| 219 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 081 | 26000127 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 2,755.83 | 0.00 | 2,755.83 | S/. | ON | RO |
| 220 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 096 | 26100156 | BANCO DE LA NACION | 20,427.43 | 0.00 | 20,427.43 | S/. | ON | RO |
| 220 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 088 | 26000131 | AFP/BANCO DE LA NACION | 878.72 | 0.00 | 878.72 | S/. | ON | RO |
| 220 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 088 | 26000130 | AFP/BANCO DE LA NACION | 1,757.44 | 0.00 | 1,757.44 | S/. | ON | RO |
| 221 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 096 | 26100135 | BANCO DE LA NACION | 11,572.20 | 0.00 | 11,572.20 | S/. | ON | RO |
| 223 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 081 | 26000132 | CARDENAS CORDOVA KELVING LORENZO | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | S/. | N | RO |
| 224 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 081 | 26000126 | AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO | 784.00 | 0.00 | 784.00 | S/. | N | RO |
| 226 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 095 | 26000100 | RODRIGUEZ RIOS LOIDA CLEOFE | 972.54 | 0.00 | 972.54 | S/. | ON | RO |
| 251 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 084 | 26100158 | BANCO DE LA NACION | 450.00 | 0.00 | 450.00 | S/. | AV | RO |
| 256 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 084 | 26100159 | BANCO DE LA NACION | 450.00 | 0.00 | 450.00 | S/. | AV | RO |
| 262 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 084 | 26100160 | BANCO DE LA NACION | 450.00 | 0.00 | 450.00 | S/. | AV | RO |
| 280 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 084 | 26100157 | BANCO DE LA NACION | 20.00 | 0.00 | 20.00 | S/. | AV | RO |
| 283 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 084 | 26100161 | BANCO DE LA NACION | 160.00 | 0.00 | 160.00 | S/. | AV | RO |
| 285 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 096 | 26100132 | BANCO DE LA NACION | 13,790,312.65 | 0.00 | 13,790,312.65 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 096 | 26100133 | BANCO DE LA NACION | 659,379.99 | 0.00 | 659,379.99 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 096 | 26100134 | BANCO DE LA NACION | 261,377.31 | 0.00 | 261,377.31 | S/. | ON | RO |
| 295 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 084 | 26100153 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 296 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 084 | 26100154 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 297 | 2026 | GG | 17/02/2026 | 084 | 26100181 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 298 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 084 | 26100162 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 300 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 084 | 26100163 | BANCO DE LA NACION | 190.00 | 0.00 | 190.00 | S/. | AV | RO |
| 302 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 084 | 26100164 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 303 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 084 | 26100166 | BANCO DE LA NACION | 290.00 | 0.00 | 290.00 | S/. | AV | RO |
| 304 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 084 | 26100167 | BANCO DE LA NACION | 420.00 | 0.00 | 420.00 | S/. | AV | RO |
| 305 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 084 | 26100165 | BANCO DE LA NACION | 250.00 | 0.00 | 250.00 | S/. | AV | RO |
| 306 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 081 | 26000133 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 39,825.85 | 0.00 | 39,825.85 | S/. | N | RO |
| 307 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 081 | 26000134 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 7,625.50 | 0.00 | 7,625.50 | S/. | N | RO |
| 309 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 084 | 26100168 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 310 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 084 | 26100170 | BANCO DE LA NACION | 160.00 | 0.00 | 160.00 | S/. | AV | RO |
| 317 | 2026 | GG | 17/02/2026 | 084 | 26100180 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 319 | 2026 | GG | 17/02/2026 | 084 | 26100179 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 200.00 | -200.00 | S/. | AV | RO |
| 321 | 2026 | GG | 17/02/2026 | 084 | 26100178 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 230.00 | -230.00 | S/. | AV | RO |
| 322 | 2026 | GG | 17/02/2026 | 084 | 26100177 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 70.00 | -70.00 | S/. | AV | RO |
| 323 | 2026 | GG | 17/02/2026 | 084 | 26100176 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 450.00 | -450.00 | S/. | AV | RO |
| 324 | 2026 | GG | 17/02/2026 | 084 | 26100175 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 70.00 | -70.00 | S/. | AV | RO |
| 325 | 2026 | GG | 17/02/2026 | 084 | 26100174 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 328 | 2026 | GG | 17/02/2026 | 084 | 26100173 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 450.00 | -450.00 | S/. | AV | RO |
| 329 | 2026 | GG | 17/02/2026 | 084 | 26100172 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,870.00 | -1,870.00 | S/. | AV | RO |
| 330 | 2026 | GG | 17/02/2026 | 084 | 26100171 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,870.00 | -1,870.00 | S/. | AV | RO |
| 102 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 081 | 26000140 | YURIPARI AMAZON FOREST S.A.C. | 0.00 | 1,300.00 | -1,300.00 | S/. | N | RO |
| 177 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 081 | 26000106 | UNITA MAS MINIMARKET E.I.R.L. | 0.00 | 145.00 | -145.00 | S/. | N | RO |
| 226 | 2026 | GP | 18/02/2026 | 095 | 26000083 | SALAS SALAS ALICIA | 175.08 | 0.00 | 175.08 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GP | 18/02/2026 | 095 | 26000086 | TELLO MORI LILIA | 867.30 | 0.00 | 867.30 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 068 | 26000071 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 8,835.82 | -8,835.82 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 068 | 26000073 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 536.25 | -536.25 | S/. | ON | RO |
Mostrando 1,051–1,100 de 8,381