Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber ▲ | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2174 | 2026 | GP | 01/07/2026 | 081 | 26001479 | PEREZ GARCIA HUGO RUBEN | 106.00 | 0.00 | 106.00 | S/. | N | RO |
| 2182 | 2026 | GP | 10/07/2026 | 081 | 26001508 | CARRILLO SANTISTEBAN ELEUTERIO SANTOS | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | S/. | N | RO |
| 2182 | 2026 | GP | 30/07/2026 | 081 | 26001779 | CARRILLO SANTISTEBAN ELEUTERIO SANTOS | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | S/. | N | RO |
| 2191 | 2026 | GP | 31/07/2026 | 081 | 26001806 | GARCIA AREVALO CARLOS ALBERTO | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | S/. | N | RO |
| 2194 | 2026 | GP | 24/07/2026 | 081 | 26001748 | USHIÑAHUA GONZALES JIMY JHOAN | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | S/. | N | RO |
| 2194 | 2026 | GP | 03/07/2026 | 081 | 26001502 | USHIÑAHUA GONZALES JIMY JHOAN | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | S/. | N | RO |
| 2198 | 2026 | GP | 15/07/2026 | 081 | 26001565 | SANDOVAL OCHOA NANSI ALBERTA | 1,719.00 | 0.00 | 1,719.00 | S/. | N | RO |
| 2199 | 2026 | GP | 01/07/2026 | 084 | 26101260 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 2202 | 2026 | GP | 01/07/2026 | 084 | 26101261 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 2203 | 2026 | GP | 01/07/2026 | 084 | 26101262 | BANCO DE LA NACION | 20.00 | 0.00 | 20.00 | S/. | AV | RO |
| 2204 | 2026 | GP | 01/07/2026 | 084 | 26101263 | BANCO DE LA NACION | 20.00 | 0.00 | 20.00 | S/. | AV | RO |
| 2205 | 2026 | GP | 01/07/2026 | 084 | 26101264 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 2206 | 2026 | GP | 08/07/2026 | 084 | 26101274 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 2207 | 2026 | GP | 01/07/2026 | 084 | 26101265 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 2208 | 2026 | GP | 01/07/2026 | 084 | 26101266 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 2209 | 2026 | GP | 01/07/2026 | 081 | 26001475 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 496.10 | 0.00 | 496.10 | S/. | N | RO |
| 2212 | 2026 | GP | 01/07/2026 | 081 | 26001476 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 4,750.40 | 0.00 | 4,750.40 | S/. | N | RO |
| 2213 | 2026 | GP | 01/07/2026 | 084 | 26101267 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 2214 | 2026 | GP | 15/07/2026 | 081 | 26001558 | SERDAVI E.I.R.L. | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | S/. | N | RO |
| 2215 | 2026 | GP | 02/07/2026 | 084 | 26101278 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 2216 | 2026 | GP | 01/07/2026 | 084 | 26101270 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 2217 | 2026 | GP | 01/07/2026 | 084 | 26101269 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 2218 | 2026 | GP | 01/07/2026 | 084 | 26101268 | BANCO DE LA NACION | 1,190.00 | 0.00 | 1,190.00 | S/. | AV | RO |
| 2219 | 2026 | GP | 06/07/2026 | 084 | 26101310 | BANCO DE LA NACION | 1,870.00 | 0.00 | 1,870.00 | S/. | AV | RO |
| 2220 | 2026 | GP | 01/07/2026 | 084 | 26101271 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 2221 | 2026 | GP | 03/07/2026 | 081 | 26001498 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 3,470.20 | 0.00 | 3,470.20 | S/. | N | RO |
| 2225 | 2026 | GP | 01/07/2026 | 084 | 26101272 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 2227 | 2026 | GP | 15/07/2026 | 081 | 26001556 | CORPORACION CERVAS S.A.C. | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | S/. | N | RO |
| 2228 | 2026 | GP | 03/07/2026 | 081 | 26001499 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 45,370.60 | 0.00 | 45,370.60 | S/. | N | RO |
| 2229 | 2026 | GP | 15/07/2026 | 081 | 26001566 | A & M OFINEX E.I.R.L. | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | N | RO |
| 2230 | 2026 | GP | 01/07/2026 | 081 | 26001489 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 1,218,836.67 | 0.00 | 1,218,836.67 | S/. | ON | RO |
| 2231 | 2026 | GP | 01/07/2026 | 096 | 26101273 | BANCO DE LA NACION | 88,800.00 | 0.00 | 88,800.00 | S/. | ON | RO |
| 2232 | 2026 | GP | 02/07/2026 | 084 | 26101275 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 2233 | 2026 | GP | 02/07/2026 | 084 | 26101276 | BANCO DE LA NACION | 150.00 | 0.00 | 150.00 | S/. | AV | RO |
| 2234 | 2026 | GP | 02/07/2026 | 084 | 26101277 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 2235 | 2026 | GP | 03/07/2026 | 084 | 26101279 | BANCO DE LA NACION | 55.00 | 0.00 | 55.00 | S/. | AV | RO |
| 2236 | 2026 | GP | 03/07/2026 | 084 | 26101280 | BANCO DE LA NACION | 55.00 | 0.00 | 55.00 | S/. | AV | RO |
| 2237 | 2026 | GP | 03/07/2026 | 084 | 26101284 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 2238 | 2026 | GP | 03/07/2026 | 084 | 26101285 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 2239 | 2026 | GP | 03/07/2026 | 084 | 26101281 | BANCO DE LA NACION | 260.00 | 0.00 | 260.00 | S/. | AV | RO |
| 2240 | 2026 | GP | 03/07/2026 | 084 | 26101282 | BANCO DE LA NACION | 95.00 | 0.00 | 95.00 | S/. | AV | RO |
| 2241 | 2026 | GP | 03/07/2026 | 084 | 26101283 | BANCO DE LA NACION | 115.00 | 0.00 | 115.00 | S/. | AV | RO |
| 2242 | 2026 | GP | 03/07/2026 | 084 | 26101292 | BANCO DE LA NACION | 70.00 | 0.00 | 70.00 | S/. | AV | RO |
| 2243 | 2026 | GP | 03/07/2026 | 084 | 26101287 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 2244 | 2026 | GP | 03/07/2026 | 084 | 26101288 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 2245 | 2026 | GP | 03/07/2026 | 084 | 26101286 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 2246 | 2026 | GP | 03/07/2026 | 084 | 26101291 | BANCO DE LA NACION | 290.00 | 0.00 | 290.00 | S/. | AV | RO |
| 2247 | 2026 | GP | 03/07/2026 | 084 | 26101290 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 2248 | 2026 | GP | 03/07/2026 | 084 | 26101289 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 2250 | 2026 | GP | 03/07/2026 | 084 | 26101293 | BANCO DE LA NACION | 70.00 | 0.00 | 70.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 3,401–3,450 de 8,381