Movimientos de cuenta

Filtros
Limpiar
Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
Exp.Año exp.CicloFecha CódN° docNombre DebeHaber ▲Saldo Mon.T.OpFte
2251 2026 GP 03/07/2026 084 26101294 BANCO DE LA NACION 50.00 0.00 50.00 S/. AV RO
2252 2026 GP 03/07/2026 084 26101295 BANCO DE LA NACION 160.00 0.00 160.00 S/. AV RO
2253 2026 GP 03/07/2026 084 26101296 BANCO DE LA NACION 55.00 0.00 55.00 S/. AV RO
2255 2026 GP 06/07/2026 084 26101303 BANCO DE LA NACION 180.00 0.00 180.00 S/. AV RO
2256 2026 GP 06/07/2026 084 26101305 BANCO DE LA NACION 180.00 0.00 180.00 S/. AV RO
2257 2026 GP 06/07/2026 084 26101306 BANCO DE LA NACION 60.00 0.00 60.00 S/. AV RO
2262 2026 GP 03/07/2026 084 26101299 BANCO DE LA NACION 290.00 0.00 290.00 S/. AV RO
2265 2026 GP 15/07/2026 065 20848044 SUNAT/BANNCO DE LA NACION 5,686.00 0.00 5,686.00 S/. OG RO
2266 2026 GP 15/07/2026 065 20848045 SUNAT/BANCO DE LA NACION 2,630.00 0.00 2,630.00 S/. OG RO
2267 2026 GP 06/07/2026 088 26001509 AFP/BANCO DE LA NACION 46,422.22 0.00 46,422.22 S/. ON RO
2267 2026 GP 06/07/2026 088 26001511 AFP/BANCO DE LA NACION 39,492.32 0.00 39,492.32 S/. ON RO
2267 2026 GP 06/07/2026 088 26001510 AFP/BANCO DE LA NACION 27,254.28 0.00 27,254.28 S/. ON RO
2281 2026 GP 06/07/2026 084 26101312 BANCO DE LA NACION 800.00 0.00 800.00 S/. AV RO
2282 2026 GP 06/07/2026 084 26101313 BANCO DE LA NACION 1,080.00 0.00 1,080.00 S/. AV RO
2284 2026 GP 06/07/2026 084 26101315 BANCO DE LA NACION 1,020.00 0.00 1,020.00 S/. AV RO
2285 2026 GP 06/07/2026 084 26101316 BANCO DE LA NACION 870.00 0.00 870.00 S/. AV RO
2286 2026 GP 06/07/2026 084 26101317 BANCO DE LA NACION 800.00 0.00 800.00 S/. AV RO
2287 2026 GP 06/07/2026 084 26101318 BANCO DE LA NACION 1,090.00 0.00 1,090.00 S/. AV RO
2288 2026 GP 13/07/2026 081 26001528 LATAM AIRLINES PERU S.A. 983.01 0.00 983.01 S/. N RO
2289 2026 GP 13/07/2026 081 26001534 LATAM AIRLINES PERU S.A. 910.47 0.00 910.47 S/. N RO
2290 2026 GP 15/07/2026 081 26001557 SERVICIOS AUTOMOTRIZ VALERA E.I.R.L. 1,428.00 0.00 1,428.00 S/. N RO
2291 2026 GP 30/07/2026 081 26001801 TORRES MARÍN SERGIO ADRIÁN 1,700.00 0.00 1,700.00 S/. N RO
2291 2026 GP 10/07/2026 081 26001524 TORRES MARÍN SERGIO ADRIÁN 1,700.00 0.00 1,700.00 S/. N RO
2292 2026 GP 24/07/2026 081 26001649 MUÑOZ ANGULO IRIS 2,100.00 0.00 2,100.00 S/. N RO
2292 2026 GP 08/07/2026 081 26001517 MUÑOZ ANGULO IRIS 2,200.00 0.00 2,200.00 S/. N RO
2293 2026 GP 08/07/2026 081 26001516 SATALAYA PINCHI ALISON JAMPIER 2,200.00 0.00 2,200.00 S/. N RO
2293 2026 GP 24/07/2026 081 26001640 SATALAYA PINCHI ALISON JAMPIER 2,100.00 0.00 2,100.00 S/. N RO
2295 2026 GP 09/07/2026 081 26001519 MONTENEGRO BERNALES GUININ JOSEPH 1,700.00 0.00 1,700.00 S/. N RO
2295 2026 GP 24/07/2026 081 26001645 MONTENEGRO BERNALES GUININ JOSEPH 1,700.00 0.00 1,700.00 S/. N RO
2296 2026 GP 24/07/2026 081 26001678 RUÍZ RAMÍREZ YARY MISHELL 1,950.00 0.00 1,950.00 S/. N RO
2296 2026 GP 08/07/2026 081 26001515 RUÍZ RAMÍREZ YARY MISHELL 1,950.00 0.00 1,950.00 S/. N RO
2297 2026 GP 08/07/2026 081 26001514 RIOS CHAVEZ MAVILA 1,950.00 0.00 1,950.00 S/. N RO
2297 2026 GP 24/07/2026 081 26001677 RIOS CHAVEZ MAVILA 1,950.00 0.00 1,950.00 S/. N RO
2298 2026 GP 24/07/2026 081 26001724 ISUIZA HUANSI SOFIA 1,900.00 0.00 1,900.00 S/. N RO
2298 2026 GP 09/07/2026 081 26001518 ISUIZA HUANSI SOFIA 1,900.00 0.00 1,900.00 S/. N RO
2300 2026 GP 09/07/2026 081 26001522 DEL AGUILA GARCIA JAIME 1,600.00 0.00 1,600.00 S/. N RO
2300 2026 GP 30/07/2026 081 26001780 DEL AGUILA GARCIA JAIME 1,600.00 0.00 1,600.00 S/. N RO
2301 2026 GP 08/07/2026 084 26101320 BANCO DE LA NACION 120.00 0.00 120.00 S/. AV RO
2302 2026 GP 08/07/2026 084 26101321 BANCO DE LA NACION 100.00 0.00 100.00 S/. AV RO
2305 2026 GP 08/07/2026 084 26101325 BANCO DE LA NACION 120.00 0.00 120.00 S/. AV RO
2306 2026 GP 08/07/2026 084 26101322 BANCO DE LA NACION 70.00 0.00 70.00 S/. AV RO
2307 2026 GP 08/07/2026 084 26101323 BANCO DE LA NACION 80.00 0.00 80.00 S/. AV RO
2308 2026 GP 08/07/2026 084 26101324 BANCO DE LA NACION 50.00 0.00 50.00 S/. AV RO
2309 2026 GP 08/07/2026 084 26101326 BANCO DE LA NACION 90.00 0.00 90.00 S/. AV RO
2310 2026 GP 14/07/2026 084 26101352 BANCO DE LA NACION 414.00 0.00 414.00 S/. AV RO
2311 2026 GP 30/07/2026 081 26001775 CORPORATION ANBARA E.I.R.L. 1,638.48 0.00 1,638.48 S/. N RO
2316 2026 GP 09/07/2026 084 26101334 BANCO DE LA NACION 690.00 0.00 690.00 S/. AV RO
2317 2026 GP 08/07/2026 084 26101327 BANCO DE LA NACION 30.00 0.00 30.00 S/. AV RO
2318 2026 GP 09/07/2026 084 26101339 BANCO DE LA NACION 420.00 0.00 420.00 S/. AV RO
2319 2026 GP 09/07/2026 084 26101332 BANCO DE LA NACION 30.00 0.00 30.00 S/. AV RO
Mostrando 3,451–3,500 de 8,381