Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre ▲ | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 640 | 2026 | GP | 17/03/2026 | 081 | 26000261 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 38,163.85 | 0.00 | 38,163.85 | S/. | N | RO |
| 641 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 081 | 26000262 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 495.50 | -495.50 | S/. | N | RO |
| 641 | 2026 | GP | 17/03/2026 | 081 | 26000262 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 495.50 | 0.00 | 495.50 | S/. | N | RO |
| 642 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 081 | 26000263 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 7,067.50 | -7,067.50 | S/. | N | RO |
| 642 | 2026 | GP | 17/03/2026 | 081 | 26000263 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 7,067.50 | 0.00 | 7,067.50 | S/. | N | RO |
| 651 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 081 | 26000264 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 6,998.50 | -6,998.50 | S/. | N | RO |
| 651 | 2026 | GP | 17/03/2026 | 081 | 26000264 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 6,998.50 | 0.00 | 6,998.50 | S/. | N | RO |
| 685 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 081 | 26000265 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 1,791.00 | -1,791.00 | S/. | N | RO |
| 685 | 2026 | GP | 17/03/2026 | 081 | 26000265 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 1,791.00 | 0.00 | 1,791.00 | S/. | N | RO |
| 729 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 081 | 26000298 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 5,523.50 | -5,523.50 | S/. | N | RO |
| 729 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 081 | 26000298 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 5,523.50 | 0.00 | 5,523.50 | S/. | N | RO |
| 746 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 081 | 26000304 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 2,131.50 | -2,131.50 | S/. | N | RO |
| 746 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 081 | 26000304 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 2,131.50 | 0.00 | 2,131.50 | S/. | N | RO |
| 1008 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 081 | 26000472 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 2,915.50 | -2,915.50 | S/. | N | RO |
| 1008 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 081 | 26000472 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 2,915.50 | 0.00 | 2,915.50 | S/. | N | RO |
| 1026 | 2026 | GG | 14/04/2026 | 081 | 26000418 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 11,047.50 | -11,047.50 | S/. | N | RO |
| 1026 | 2026 | GP | 15/04/2026 | 081 | 26000418 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 11,047.50 | 0.00 | 11,047.50 | S/. | N | RO |
| 1063 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 081 | 26000427 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 2,251.00 | -2,251.00 | S/. | N | RO |
| 1063 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 081 | 26000427 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 2,251.00 | 0.00 | 2,251.00 | S/. | N | RO |
| 1178 | 2026 | GG | 24/04/2026 | 081 | 26000482 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 424.50 | -424.50 | S/. | N | RO |
| 1178 | 2026 | GP | 27/04/2026 | 081 | 26000482 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 424.50 | 0.00 | 424.50 | S/. | N | RO |
| 1280 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 081 | 26000473 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 10,823.50 | -10,823.50 | S/. | N | RO |
| 1280 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 081 | 26000473 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 10,823.50 | 0.00 | 10,823.50 | S/. | N | RO |
| 1297 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 081 | 26000474 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 59,692.35 | -59,692.35 | S/. | N | RO |
| 1297 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 081 | 26000474 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 59,692.35 | 0.00 | 59,692.35 | S/. | N | RO |
| 1298 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 081 | 26000475 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 1,497.50 | -1,497.50 | S/. | N | RO |
| 1298 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 081 | 26000475 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 1,497.50 | 0.00 | 1,497.50 | S/. | N | RO |
| 1300 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 081 | 26000476 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 6,197.50 | -6,197.50 | S/. | N | RO |
| 1300 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 081 | 26000476 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 6,197.50 | 0.00 | 6,197.50 | S/. | N | RO |
| 1684 | 2026 | GG | 14/05/2026 | 081 | 26000702 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 14,297.00 | -14,297.00 | S/. | N | RO |
| 1684 | 2026 | GP | 15/05/2026 | 081 | 26000702 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 14,297.00 | 0.00 | 14,297.00 | S/. | N | RO |
| 1685 | 2026 | GG | 14/05/2026 | 081 | 26000703 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 2,412.00 | -2,412.00 | S/. | N | RO |
| 1685 | 2026 | GP | 15/05/2026 | 081 | 26000703 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 2,412.00 | 0.00 | 2,412.00 | S/. | N | RO |
| 1790 | 2026 | GG | 26/05/2026 | 081 | 26000846 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 312.00 | -312.00 | S/. | N | RO |
| 1790 | 2026 | GP | 27/05/2026 | 081 | 26000846 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 312.00 | 0.00 | 312.00 | S/. | N | RO |
| 1797 | 2026 | GG | 26/05/2026 | 081 | 26000849 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 77,914.50 | -77,914.50 | S/. | N | RO |
| 1797 | 2026 | GP | 27/05/2026 | 081 | 26000849 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 77,914.50 | 0.00 | 77,914.50 | S/. | N | RO |
| 1798 | 2026 | GG | 26/05/2026 | 081 | 26000844 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 2,067.00 | -2,067.00 | S/. | N | RO |
| 1798 | 2026 | GP | 27/05/2026 | 081 | 26000844 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 2,067.00 | 0.00 | 2,067.00 | S/. | N | RO |
| 1799 | 2026 | GG | 26/05/2026 | 081 | 26000845 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 7,416.00 | -7,416.00 | S/. | N | RO |
| 1799 | 2026 | GP | 27/05/2026 | 081 | 26000845 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 7,416.00 | 0.00 | 7,416.00 | S/. | N | RO |
| 1853 | 2026 | GG | 01/06/2026 | 081 | 26000925 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 15,112.50 | -15,112.50 | S/. | N | RO |
| 1853 | 2026 | GP | 02/06/2026 | 081 | 26000925 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 15,112.50 | 0.00 | 15,112.50 | S/. | N | RO |
| 1861 | 2026 | GG | 01/06/2026 | 081 | 26000924 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 2,738.00 | -2,738.00 | S/. | N | RO |
| 1861 | 2026 | GP | 02/06/2026 | 081 | 26000924 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 2,738.00 | 0.00 | 2,738.00 | S/. | N | RO |
| 2033 | 2026 | GG | 11/06/2026 | 081 | 26001133 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 14,132.50 | -14,132.50 | S/. | N | RO |
| 2033 | 2026 | GP | 16/06/2026 | 081 | 26001133 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 14,132.50 | 0.00 | 14,132.50 | S/. | N | RO |
| 2092 | 2026 | GG | 30/06/2026 | 081 | 26001477 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 14,540.50 | -14,540.50 | S/. | N | RO |
| 2095 | 2026 | GG | 30/06/2026 | 081 | 26001480 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 2,375.00 | -2,375.00 | S/. | N | RO |
| 2106 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 081 | 26001167 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 2,274.50 | -2,274.50 | S/. | N | RO |
Mostrando 5,301–5,350 de 8,381