Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre ▲ | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2106 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 081 | 26001167 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 2,274.50 | 0.00 | 2,274.50 | S/. | N | RO |
| 2187 | 2026 | GG | 26/06/2026 | 081 | 26001462 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 71,159.50 | -71,159.50 | S/. | N | RO |
| 2187 | 2026 | GP | 30/06/2026 | 081 | 26001462 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 71,159.50 | 0.00 | 71,159.50 | S/. | N | RO |
| 2196 | 2026 | GG | 26/06/2026 | 081 | 26001465 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 262.50 | -262.50 | S/. | N | RO |
| 2196 | 2026 | GP | 30/06/2026 | 081 | 26001465 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 262.50 | 0.00 | 262.50 | S/. | N | RO |
| 2210 | 2026 | GG | 26/06/2026 | 081 | 26001466 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 5,656.50 | -5,656.50 | S/. | N | RO |
| 2210 | 2026 | GP | 30/06/2026 | 081 | 26001466 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 5,656.50 | 0.00 | 5,656.50 | S/. | N | RO |
| 2211 | 2026 | GG | 26/06/2026 | 081 | 26001467 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 1,448.00 | -1,448.00 | S/. | N | RO |
| 2211 | 2026 | GP | 30/06/2026 | 081 | 26001467 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 1,448.00 | 0.00 | 1,448.00 | S/. | N | RO |
| 2092 | 2026 | GP | 01/07/2026 | 081 | 26001477 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 14,540.50 | 0.00 | 14,540.50 | S/. | N | RO |
| 2095 | 2026 | GP | 01/07/2026 | 081 | 26001480 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 2,375.00 | 0.00 | 2,375.00 | S/. | N | RO |
| 2432 | 2026 | GG | 14/07/2026 | 081 | 26001569 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 17,615.00 | -17,615.00 | S/. | N | RO |
| 2432 | 2026 | GP | 15/07/2026 | 081 | 26001569 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 17,615.00 | 0.00 | 17,615.00 | S/. | N | RO |
| 2453 | 2026 | GG | 17/07/2026 | 081 | 26001611 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 2,275.00 | -2,275.00 | S/. | N | RO |
| 2453 | 2026 | GP | 20/07/2026 | 081 | 26001611 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 2,275.00 | 0.00 | 2,275.00 | S/. | N | RO |
| 2469 | 2026 | GG | 22/07/2026 | 081 | 26001750 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 318.00 | -318.00 | S/. | N | RO |
| 2469 | 2026 | GP | 24/07/2026 | 081 | 26001750 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 318.00 | 0.00 | 318.00 | S/. | N | RO |
| 2476 | 2026 | GG | 24/07/2026 | 081 | 26001796 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 2,401.50 | -2,401.50 | S/. | N | RO |
| 2476 | 2026 | GP | 30/07/2026 | 081 | 26001796 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 2,401.50 | 0.00 | 2,401.50 | S/. | N | RO |
| 2503 | 2026 | GG | 24/07/2026 | 081 | 26001797 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 7,761.00 | -7,761.00 | S/. | N | RO |
| 2503 | 2026 | GP | 30/07/2026 | 081 | 26001797 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 7,761.00 | 0.00 | 7,761.00 | S/. | N | RO |
| 2587 | 2026 | GG | 24/07/2026 | 081 | 26001798 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 10,582.00 | -10,582.00 | S/. | N | RO |
| 2587 | 2026 | GP | 30/07/2026 | 081 | 26001798 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 10,582.00 | 0.00 | 10,582.00 | S/. | N | RO |
| 2589 | 2026 | GG | 24/07/2026 | 081 | 26001805 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 76,364.65 | -76,364.65 | S/. | N | RO |
| 2589 | 2026 | GP | 30/07/2026 | 081 | 26001805 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 76,364.65 | 0.00 | 76,364.65 | S/. | N | RO |
| 2592 | 2026 | GG | 24/07/2026 | 081 | 26001804 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 5,950.50 | -5,950.50 | S/. | N | RO |
| 2592 | 2026 | GP | 30/07/2026 | 081 | 26001804 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 5,950.50 | 0.00 | 5,950.50 | S/. | N | RO |
| 2745 | 2026 | GG | 10/08/2026 | 081 | 26001963 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 2,059.00 | -2,059.00 | S/. | N | RO |
| 2745 | 2026 | GP | 11/08/2026 | 081 | 26001963 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 2,059.00 | 0.00 | 2,059.00 | S/. | N | RO |
| 2907 | 2026 | GG | 20/08/2026 | 081 | 26002031 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 13,332.50 | -13,332.50 | S/. | N | RO |
| 2907 | 2026 | GP | 21/08/2026 | 081 | 26002031 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 13,332.50 | 0.00 | 13,332.50 | S/. | N | RO |
| 2924 | 2026 | GG | 21/08/2026 | 081 | 26002040 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 682.50 | -682.50 | S/. | N | RO |
| 2924 | 2026 | GP | 24/08/2026 | 081 | 26002040 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 682.50 | 0.00 | 682.50 | S/. | N | RO |
| 2925 | 2026 | GG | 21/08/2026 | 081 | 26002036 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 5,419.50 | -5,419.50 | S/. | N | RO |
| 2925 | 2026 | GP | 24/08/2026 | 081 | 26002036 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 5,419.50 | 0.00 | 5,419.50 | S/. | N | RO |
| 2929 | 2026 | GG | 21/08/2026 | 081 | 26002037 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 67,267.00 | -67,267.00 | S/. | N | RO |
| 2929 | 2026 | GP | 24/08/2026 | 081 | 26002037 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 67,267.00 | 0.00 | 67,267.00 | S/. | N | RO |
| 2938 | 2026 | GG | 25/08/2026 | 081 | 26002049 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 2,380.00 | -2,380.00 | S/. | N | RO |
| 2938 | 2026 | GP | 26/08/2026 | 081 | 26002049 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 2,380.00 | 0.00 | 2,380.00 | S/. | N | RO |
| 2953 | 2026 | GG | 25/08/2026 | 081 | 26002047 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 2,393.00 | -2,393.00 | S/. | N | RO |
| 2953 | 2026 | GP | 26/08/2026 | 081 | 26002047 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 2,393.00 | 0.00 | 2,393.00 | S/. | N | RO |
| 2973 | 2026 | GG | 28/08/2026 | 081 | 26002071 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 15,591.50 | -15,591.50 | S/. | N | RO |
| 2973 | 2026 | GP | 31/08/2026 | 081 | 26002071 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 15,591.50 | 0.00 | 15,591.50 | S/. | N | RO |
| 2975 | 2026 | GG | 28/08/2026 | 081 | 26002072 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 1,358.50 | -1,358.50 | S/. | N | RO |
| 2975 | 2026 | GP | 31/08/2026 | 081 | 26002072 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 1,358.50 | 0.00 | 1,358.50 | S/. | N | RO |
| 78 | 2026 | GG | 28/01/2026 | 081 | 26000035 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 0.00 | 90,045.60 | -90,045.60 | S/. | N | RO |
| 78 | 2026 | GP | 29/01/2026 | 081 | 26000035 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 90,045.60 | 0.00 | 90,045.60 | S/. | N | RO |
| 83 | 2026 | GG | 30/01/2026 | 081 | 26000042 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 0.00 | 2,050.20 | -2,050.20 | S/. | N | RO |
| 86 | 2026 | GG | 28/01/2026 | 081 | 26000037 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 0.00 | 143.50 | -143.50 | S/. | N | RO |
| 86 | 2026 | GP | 29/01/2026 | 081 | 26000037 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 143.50 | 0.00 | 143.50 | S/. | N | RO |
Mostrando 5,351–5,400 de 8,381