Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre ▲ | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2897 | 2026 | GP | 21/08/2026 | 065 | 20848167 | MORI CHUJUTALLI SHIRLEY NICOL | 429.80 | 0.00 | 429.80 | S/. | ON | RO |
| 2138 | 2026 | GG | 10/07/2026 | 081 | 26001527 | MORI CHUQUIZUTA LILY MARLITA | 0.00 | 2,210.00 | -2,210.00 | S/. | N | RO |
| 2138 | 2026 | GP | 13/07/2026 | 081 | 26001527 | MORI CHUQUIZUTA LILY MARLITA | 2,210.00 | 0.00 | 2,210.00 | S/. | N | RO |
| 2139 | 2026 | GG | 10/07/2026 | 081 | 26001529 | MORI CHUQUIZUTA LILY MARLITA | 0.00 | 360.00 | -360.00 | S/. | N | RO |
| 2139 | 2026 | GP | 13/07/2026 | 081 | 26001529 | MORI CHUQUIZUTA LILY MARLITA | 360.00 | 0.00 | 360.00 | S/. | N | RO |
| 100 | 2026 | GG | 30/01/2026 | 081 | 26000040 | MORI MOGOLLON MAORI | 0.00 | 2,500.00 | -2,500.00 | S/. | N | RO |
| 100 | 2026 | GP | 02/02/2026 | 081 | 26000040 | MORI MOGOLLON MAORI | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | S/. | N | RO |
| 401 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 081 | 26000411 | MORI MOGOLLON MAORI | 0.00 | 4,000.00 | -4,000.00 | S/. | N | RO |
| 401 | 2026 | GP | 14/04/2026 | 081 | 26000411 | MORI MOGOLLON MAORI | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | S/. | N | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 20/04/2026 | 095 | 26000565 | MORI PANAIFO ANITA MERY | 0.00 | 5,120.01 | -5,120.01 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 28/04/2026 | 095 | 26000565 | MORI PANAIFO ANITA MERY | 5,120.01 | 0.00 | 5,120.01 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 095 | 26000645 | MORI PANAIFO ANITA MERY | 0.00 | 3,894.89 | -3,894.89 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GP | 06/06/2026 | 095 | 26000645 | MORI PANAIFO ANITA MERY | 3,894.89 | 0.00 | 3,894.89 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 15/06/2026 | 065 | 20848016 | MORI PANAIFO ANITA MERY | 0.00 | 4,294.89 | -4,294.89 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 01/07/2026 | 065 | 20848016 | MORI PANAIFO ANITA MERY | 4,294.89 | 0.00 | 4,294.89 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 14/07/2026 | 065 | 20848081 | MORI PANAIFO ANITA MERY | 0.00 | 4,194.89 | -4,194.89 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 30/07/2026 | 065 | 20848081 | MORI PANAIFO ANITA MERY | 4,194.89 | 0.00 | 4,194.89 | S/. | ON | RO |
| 1804 | 2026 | GG | 26/05/2026 | 065 | 20847962 | MORI VELA ERIKA KARINA | 0.00 | 1,080.66 | -1,080.66 | S/. | ON | RO |
| 1804 | 2026 | GP | 28/05/2026 | 065 | 20847962 | MORI VELA ERIKA KARINA | 1,080.66 | 0.00 | 1,080.66 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 065 | 20848152 | MOSQUEDA LOPEZ SANDRA | 0.00 | 2,563.91 | -2,563.91 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 20/08/2026 | 065 | 20848152 | MOSQUEDA LOPEZ SANDRA | 2,563.91 | 0.00 | 2,563.91 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000367 | MOSTACERO VARGAS FATIMA NAYEL | 0.00 | 1,782.38 | -1,782.38 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 01/04/2026 | 095 | 26000367 | MOSTACERO VARGAS FATIMA NAYEL | 1,782.38 | 0.00 | 1,782.38 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 20/04/2026 | 095 | 26000550 | MOSTACERO VARGAS FATIMA NAYEL | 0.00 | 2,673.58 | -2,673.58 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 095 | 26000550 | MOSTACERO VARGAS FATIMA NAYEL | 2,673.58 | 0.00 | 2,673.58 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000312 | MOZOMBITE MURRIETA KITTI RAQUEL | 0.00 | 1,602.45 | -1,602.45 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 095 | 26000465 | MOZOMBITE MURRIETA KITTI RAQUEL | 0.00 | 66.66 | -66.66 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 06/04/2026 | 095 | 26000312 | MOZOMBITE MURRIETA KITTI RAQUEL | 1,602.45 | 0.00 | 1,602.45 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 06/04/2026 | 095 | 26000465 | MOZOMBITE MURRIETA KITTI RAQUEL | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 17/03/2026 | 095 | 26000180 | MOZOMBITE SALAZAR KIARA THAYS | 0.00 | 2,727.34 | -2,727.34 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 19/03/2026 | 095 | 26000180 | MOZOMBITE SALAZAR KIARA THAYS | 2,727.34 | 0.00 | 2,727.34 | S/. | ON | RO |
| 1982 | 2026 | GG | 01/07/2026 | 081 | 26001496 | MULTINEGOCIOS ABS S.A.C. | 0.00 | 21,500.00 | -21,500.00 | S/. | N | RO |
| 1982 | 2026 | GP | 02/07/2026 | 081 | 26001496 | MULTINEGOCIOS ABS S.A.C. | 21,500.00 | 0.00 | 21,500.00 | S/. | N | RO |
| 1749 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 081 | 26001099 | MULTISERVICIOS TICLA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 0.00 | 761.30 | -761.30 | S/. | N | RO |
| 1749 | 2026 | GP | 10/06/2026 | 081 | 26001099 | MULTISERVICIOS TICLA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 761.30 | 0.00 | 761.30 | S/. | N | RO |
| 1749 | 2026 | GG | 10/07/2026 | 081 | 26001542 | MULTISERVICIOS TICLA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 0.00 | 1,760.36 | -1,760.36 | S/. | N | RO |
| 1749 | 2026 | GP | 13/07/2026 | 081 | 26001542 | MULTISERVICIOS TICLA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1,760.36 | 0.00 | 1,760.36 | S/. | N | RO |
| 1749 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 081 | 26001979 | MULTISERVICIOS TICLA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 0.00 | 2,506.40 | -2,506.40 | S/. | N | RO |
| 1749 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 081 | 26001979 | MULTISERVICIOS TICLA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2,506.40 | 0.00 | 2,506.40 | S/. | N | RO |
| 294 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 081 | 26000141 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BUENOS AIRES | 0.00 | 15.00 | -15.00 | S/. | N | RO |
| 294 | 2026 | GP | 19/02/2026 | 081 | 26000141 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BUENOS AIRES | 15.00 | 0.00 | 15.00 | S/. | N | RO |
| 301 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 081 | 26000142 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BUENOS AIRES | 0.00 | 15.00 | -15.00 | S/. | N | RO |
| 301 | 2026 | GP | 19/02/2026 | 081 | 26000142 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BUENOS AIRES | 15.00 | 0.00 | 15.00 | S/. | N | RO |
| 787 | 2026 | GG | 26/03/2026 | 081 | 26000319 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BUENOS AIRES | 0.00 | 15.00 | -15.00 | S/. | N | RO |
| 787 | 2026 | GP | 27/03/2026 | 081 | 26000319 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BUENOS AIRES | 15.00 | 0.00 | 15.00 | S/. | N | RO |
| 1459 | 2026 | GG | 28/04/2026 | 081 | 26000520 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BUENOS AIRES | 0.00 | 15.00 | -15.00 | S/. | N | RO |
| 1459 | 2026 | GP | 29/04/2026 | 081 | 26000520 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BUENOS AIRES | 15.00 | 0.00 | 15.00 | S/. | N | RO |
| 1455 | 2026 | GG | 29/04/2026 | 081 | 26000540 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAZUTA | 0.00 | 98.00 | -98.00 | S/. | N | RO |
| 1455 | 2026 | GP | 30/04/2026 | 081 | 26000540 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAZUTA | 98.00 | 0.00 | 98.00 | S/. | N | RO |
| 72 | 2026 | GG | 28/01/2026 | 081 | 26000036 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE | 0.00 | 98.61 | -98.61 | S/. | N | RO |
Mostrando 6,401–6,450 de 8,381