Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre ▲ | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 555 | 2026 | GP | 27/03/2026 | 081 | 26000320 | PC TECH SOLUCIONES E.I.R.L. | 9,084.02 | 0.00 | 9,084.02 | S/. | N | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 20/04/2026 | 095 | 26000576 | PEDRAZA LOZANO ATILANO | 0.00 | 3,951.51 | -3,951.51 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 095 | 26000576 | PEDRAZA LOZANO ATILANO | 3,951.51 | 0.00 | 3,951.51 | S/. | ON | RO |
| 125 | 2026 | GG | 03/02/2026 | 081 | 26000071 | PEREZ CHAVEZ DORIS ISABEL | 0.00 | 1,800.00 | -1,800.00 | S/. | N | RO |
| 125 | 2026 | GP | 04/02/2026 | 081 | 26000071 | PEREZ CHAVEZ DORIS ISABEL | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | S/. | N | RO |
| 411 | 2026 | GG | 04/03/2026 | 081 | 26000226 | PEREZ CHAVEZ DORIS ISABEL | 0.00 | 1,800.00 | -1,800.00 | S/. | N | RO |
| 411 | 2026 | GG | 31/03/2026 | 081 | 26000374 | PEREZ CHAVEZ DORIS ISABEL | 0.00 | 1,800.00 | -1,800.00 | S/. | N | RO |
| 411 | 2026 | GP | 05/03/2026 | 081 | 26000226 | PEREZ CHAVEZ DORIS ISABEL | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | S/. | N | RO |
| 411 | 2026 | GG | 29/04/2026 | 081 | 26000523 | PEREZ CHAVEZ DORIS ISABEL | 0.00 | 1,800.00 | -1,800.00 | S/. | N | RO |
| 411 | 2026 | GP | 30/04/2026 | 081 | 26000523 | PEREZ CHAVEZ DORIS ISABEL | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | S/. | N | RO |
| 411 | 2026 | GP | 01/04/2026 | 081 | 26000374 | PEREZ CHAVEZ DORIS ISABEL | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | S/. | N | RO |
| 1867 | 2026 | GG | 11/06/2026 | 081 | 26001111 | PEREZ GARCIA HUGO RUBEN | 0.00 | 8,170.00 | -8,170.00 | S/. | N | RO |
| 1867 | 2026 | GP | 16/06/2026 | 081 | 26001111 | PEREZ GARCIA HUGO RUBEN | 8,170.00 | 0.00 | 8,170.00 | S/. | N | RO |
| 2174 | 2026 | GG | 30/06/2026 | 081 | 26001479 | PEREZ GARCIA HUGO RUBEN | 0.00 | 106.00 | -106.00 | S/. | N | RO |
| 2173 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 081 | 26001500 | PEREZ GARCIA HUGO RUBEN | 0.00 | 322.00 | -322.00 | S/. | N | RO |
| 2173 | 2026 | GP | 03/07/2026 | 081 | 26001500 | PEREZ GARCIA HUGO RUBEN | 322.00 | 0.00 | 322.00 | S/. | N | RO |
| 2174 | 2026 | GP | 01/07/2026 | 081 | 26001479 | PEREZ GARCIA HUGO RUBEN | 106.00 | 0.00 | 106.00 | S/. | N | RO |
| 2418 | 2026 | GG | 30/07/2026 | 081 | 26001817 | PEREZ GARCIA HUGO RUBEN | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | N | RO |
| 2418 | 2026 | GP | 31/07/2026 | 081 | 26001817 | PEREZ GARCIA HUGO RUBEN | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | N | RO |
| 21 | 2026 | GG | 19/01/2026 | 095 | 26000036 | PEREZ MACEDO MARY CARMEN | 0.00 | 1,239.16 | -1,239.16 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 21/01/2026 | 095 | 26000036 | PEREZ MACEDO MARY CARMEN | 1,239.16 | 0.00 | 1,239.16 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 095 | 26000114 | PEREZ MACEDO MARY CARMEN | 0.00 | 1,285.84 | -1,285.84 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 18/02/2026 | 095 | 26000114 | PEREZ MACEDO MARY CARMEN | 1,285.84 | 0.00 | 1,285.84 | S/. | ON | RO |
| 2969 | 2026 | GG | 27/08/2026 | 065 | 20848189 | PEREZ PAREDES BRIAN ERIC | 0.00 | 2,242.47 | -2,242.47 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000382 | PEREZ RODRIGUEZ LINO PEDRO | 0.00 | 1,111.47 | -1,111.47 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 095 | 26000480 | PEREZ RODRIGUEZ LINO PEDRO | 0.00 | 66.66 | -66.66 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 095 | 26000382 | PEREZ RODRIGUEZ LINO PEDRO | 1,111.47 | 0.00 | 1,111.47 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 095 | 26000480 | PEREZ RODRIGUEZ LINO PEDRO | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 17/03/2026 | 095 | 26000191 | PEREZ SAURIN MANUEL ANTONIO | 0.00 | 3,890.37 | -3,890.37 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 30/03/2026 | 095 | 26000191 | PEREZ SAURIN MANUEL ANTONIO | 3,890.37 | 0.00 | 3,890.37 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000365 | PEZO CANAYO MIGUEL ANGEL | 0.00 | 1,652.45 | -1,652.45 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 01/04/2026 | 095 | 26000365 | PEZO CANAYO MIGUEL ANGEL | 1,652.45 | 0.00 | 1,652.45 | S/. | ON | RO |
| 440 | 2026 | GG | 02/03/2026 | 081 | 26000218 | PEZO HIDALGO ALEX | 0.00 | 2,520.00 | -2,520.00 | S/. | N | RO |
| 440 | 2026 | GP | 03/03/2026 | 081 | 26000218 | PEZO HIDALGO ALEX | 2,520.00 | 0.00 | 2,520.00 | S/. | N | RO |
| 1548 | 2026 | GG | 11/05/2026 | 081 | 26000694 | PEZO HIDALGO ALEX | 0.00 | 400.00 | -400.00 | S/. | N | RO |
| 1548 | 2026 | GP | 12/05/2026 | 081 | 26000694 | PEZO HIDALGO ALEX | 400.00 | 0.00 | 400.00 | S/. | N | RO |
| 2025 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 081 | 26001163 | PEZO HIDALGO ALEX | 0.00 | 1,000.00 | -1,000.00 | S/. | N | RO |
| 2025 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 081 | 26001163 | PEZO HIDALGO ALEX | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | S/. | N | RO |
| 1623 | 2026 | GG | 14/05/2026 | 081 | 26000707 | PEZO PINEDO CAROL AIME | 0.00 | 1,800.00 | -1,800.00 | S/. | N | RO |
| 1623 | 2026 | GP | 15/05/2026 | 081 | 26000707 | PEZO PINEDO CAROL AIME | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | S/. | N | RO |
| 1624 | 2026 | GG | 14/05/2026 | 081 | 26000706 | PEZO PINEDO CAROL AIME | 0.00 | 600.00 | -600.00 | S/. | N | RO |
| 1624 | 2026 | GP | 15/05/2026 | 081 | 26000706 | PEZO PINEDO CAROL AIME | 600.00 | 0.00 | 600.00 | S/. | N | RO |
| 1862 | 2026 | GG | 19/06/2026 | 081 | 26001241 | PEZO PINEDO CAROL AIME | 0.00 | 1,980.00 | -1,980.00 | S/. | N | RO |
| 1862 | 2026 | GP | 22/06/2026 | 081 | 26001241 | PEZO PINEDO CAROL AIME | 1,980.00 | 0.00 | 1,980.00 | S/. | N | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000243 | PEZO PINEDO JHERAL | 0.00 | 368.91 | -368.91 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 31/03/2026 | 095 | 26000243 | PEZO PINEDO JHERAL | 368.91 | 0.00 | 368.91 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 19/01/2026 | 095 | 26000027 | PHILIPPS DEL CASTILLO CONNIE BETTY | 0.00 | 1,000.00 | -1,000.00 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 21/01/2026 | 095 | 26000027 | PHILIPPS DEL CASTILLO CONNIE BETTY | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 095 | 26000107 | PHILIPPS DEL CASTILLO CONNIE BETTY | 0.00 | 1,000.00 | -1,000.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 18/02/2026 | 095 | 26000107 | PHILIPPS DEL CASTILLO CONNIE BETTY | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | S/. | ON | RO |
Mostrando 6,651–6,700 de 8,381