Movimientos de cuenta

Filtros
Limpiar
Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
Exp.Año exp.CicloFecha CódN° docNombre ▲ DebeHaberSaldo Mon.T.OpFte
839 2026 GP 09/04/2026 095 26000406 PUTPAÑA BARDALES DARLENE 1,196.49 0.00 1,196.49 S/. ON RO
854 2026 GP 09/04/2026 095 26000460 PUTPAÑA BARDALES DARLENE 66.66 0.00 66.66 S/. ON RO
165 2026 GG 09/02/2026 081 26000110 PUTPAÑA MOZOMBITE RICARDO 0.00 1,300.00 -1,300.00 S/. N RO
165 2026 GG 23/02/2026 081 26000156 PUTPAÑA MOZOMBITE RICARDO 0.00 1,300.00 -1,300.00 S/. N RO
165 2026 GP 10/02/2026 081 26000110 PUTPAÑA MOZOMBITE RICARDO 1,300.00 0.00 1,300.00 S/. N RO
165 2026 GP 24/02/2026 081 26000156 PUTPAÑA MOZOMBITE RICARDO 1,300.00 0.00 1,300.00 S/. N RO
165 2026 GG 26/03/2026 081 26000329 PUTPAÑA MOZOMBITE RICARDO 0.00 1,300.00 -1,300.00 S/. N RO
165 2026 GP 27/03/2026 081 26000329 PUTPAÑA MOZOMBITE RICARDO 1,300.00 0.00 1,300.00 S/. N RO
839 2026 GG 27/03/2026 095 26000265 PUTPAÑA MOZOMBITE RICARDO 0.00 154.24 -154.24 S/. ON RO
839 2026 GG 27/03/2026 095 26000298 PUTPAÑA MOZOMBITE RICARDO 0.00 771.14 -771.14 S/. ON RO
839 2026 GP 07/04/2026 095 26000265 PUTPAÑA MOZOMBITE RICARDO 154.24 0.00 154.24 S/. ON RO
839 2026 GP 07/04/2026 095 26000298 PUTPAÑA MOZOMBITE RICARDO 771.14 0.00 771.14 S/. ON RO
122 2026 GG 08/05/2026 081 26000599 PV CARGO SOLUTIONS S.A.C. 0.00 366.00 -366.00 S/. N RO
122 2026 GP 11/05/2026 081 26000599 PV CARGO SOLUTIONS S.A.C. 366.00 0.00 366.00 S/. N RO
1025 2025 GP 09/01/2026 095 25000505 QUINTANA CABRERA WILLIAM 113.00 0.00 113.00 S/. ON RO
839 2026 GG 27/03/2026 095 26000384 QUINTANA CHILON LINDIHS JHEYSI 0.00 2,079.45 -2,079.45 S/. ON RO
839 2026 GP 13/04/2026 095 26000384 QUINTANA CHILON LINDIHS JHEYSI 2,079.45 0.00 2,079.45 S/. ON RO
2430 2026 GG 20/07/2026 065 20848103 QUINTOS DIAZ KAREN FABIANA 0.00 2,099.43 -2,099.43 S/. ON RO
2430 2026 GP 24/07/2026 065 20848103 QUINTOS DIAZ KAREN FABIANA 2,099.43 0.00 2,099.43 S/. ON RO
2897 2026 GG 14/08/2026 065 20848160 QUINTOS DIAZ KAREN FABIANA 0.00 6,915.45 -6,915.45 S/. ON RO
2897 2026 GP 28/08/2026 065 20848160 QUINTOS DIAZ KAREN FABIANA 6,915.45 0.00 6,915.45 S/. ON RO
839 2026 GG 27/03/2026 095 26000238 QUIROZ CHAVARRY DANIEL ALBERTO 0.00 983.40 -983.40 S/. ON RO
839 2026 GG 27/03/2026 095 26000237 QUIROZ CHAVARRY DANIEL ALBERTO 0.00 421.46 -421.46 S/. ON RO
839 2026 GP 10/04/2026 095 26000237 QUIROZ CHAVARRY DANIEL ALBERTO 421.46 0.00 421.46 S/. ON RO
839 2026 GP 10/04/2026 095 26000238 QUIROZ CHAVARRY DANIEL ALBERTO 983.40 0.00 983.40 S/. ON RO
2430 2026 GG 14/07/2026 065 20848083 QUIROZ DIAZ KAREN FABIANA 0.00 2,099.43 -2,099.43 S/. ON RO
2430 2026 GG 20/07/2026 065 20848083 QUIROZ DIAZ KAREN FABIANA Anulado 0.00 -2,099.43 2,099.43 S/. ON RO
839 2026 GG 27/03/2026 095 26000230 QUISPE FLORES ELIDA JHOANA 0.00 2,716.92 -2,716.92 S/. ON RO
839 2026 GP 06/04/2026 095 26000230 QUISPE FLORES ELIDA JHOANA 2,716.92 0.00 2,716.92 S/. ON RO
839 2026 GG 27/03/2026 095 26000232 QUISPE FLORES JHERSON ANDREY 0.00 2,716.92 -2,716.92 S/. ON RO
839 2026 GP 06/04/2026 095 26000232 QUISPE FLORES JHERSON ANDREY 2,716.92 0.00 2,716.92 S/. ON RO
839 2026 GG 27/03/2026 095 26000276 QUISPE TULUMBA ELVER 0.00 895.67 -895.67 S/. ON RO
839 2026 GP 31/03/2026 095 26000276 QUISPE TULUMBA ELVER 895.67 0.00 895.67 S/. ON RO
227 2026 GG 20/02/2026 081 26000148 RABANAL ROJAS TITO 0.00 1,200.00 -1,200.00 S/. N RO
227 2026 GP 23/02/2026 081 26000148 RABANAL ROJAS TITO 1,200.00 0.00 1,200.00 S/. N RO
227 2026 GG 05/03/2026 081 26000231 RABANAL ROJAS TITO 0.00 1,200.00 -1,200.00 S/. N RO
227 2026 GP 06/03/2026 081 26000231 RABANAL ROJAS TITO 1,200.00 0.00 1,200.00 S/. N RO
227 2026 GG 01/04/2026 081 26000395 RABANAL ROJAS TITO 0.00 1,200.00 -1,200.00 S/. N RO
227 2026 GP 06/04/2026 081 26000395 RABANAL ROJAS TITO 1,200.00 0.00 1,200.00 S/. N RO
5 2026 GG 12/01/2026 095 26000009 RAMIREZ ARCE CLEMENCIA 0.00 977.08 -977.08 S/. ON RO
5 2026 GP 17/01/2026 095 26000009 RAMIREZ ARCE CLEMENCIA 977.08 0.00 977.08 S/. ON RO
226 2026 GG 09/02/2026 095 26000090 RAMIREZ ARCE CLEMENCIA 0.00 977.08 -977.08 S/. ON RO
226 2026 GP 13/02/2026 095 26000090 RAMIREZ ARCE CLEMENCIA 977.08 0.00 977.08 S/. ON RO
549 2026 GG 09/03/2026 095 26000153 RAMIREZ ARCE CLEMENCIA 0.00 977.08 -977.08 S/. ON RO
549 2026 GP 14/03/2026 095 26000153 RAMIREZ ARCE CLEMENCIA 977.08 0.00 977.08 S/. ON RO
959 2026 GG 10/04/2026 095 26000492 RAMIREZ ARCE CLEMENCIA 0.00 977.08 -977.08 S/. ON RO
959 2026 GP 16/04/2026 095 26000492 RAMIREZ ARCE CLEMENCIA 977.08 0.00 977.08 S/. ON RO
1556 2026 GG 06/05/2026 095 26000608 RAMIREZ ARCE CLEMENCIA 0.00 977.08 -977.08 S/. ON RO
1556 2026 GP 15/05/2026 095 26000608 RAMIREZ ARCE CLEMENCIA 977.08 0.00 977.08 S/. ON RO
1945 2026 GG 08/06/2026 065 20847980 RAMIREZ ARCE CLEMENCIA 0.00 977.08 -977.08 S/. ON RO
Mostrando 6,801–6,850 de 8,381