Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre ▲ | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2044 | 2026 | GP | 07/07/2026 | 065 | 20848001 | RAMIREZ RODAS ELMER MERCEDES | 1,166.00 | 0.00 | 1,166.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 14/07/2026 | 065 | 20848088 | RAMIREZ RODAS ELMER MERCEDES | 0.00 | 1,166.00 | -1,166.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 22/07/2026 | 065 | 20848088 | RAMIREZ RODAS ELMER MERCEDES | 1,166.00 | 0.00 | 1,166.00 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 065 | 20848166 | RAMIREZ RODAS ELMER MERCEDES | 0.00 | 1,166.00 | -1,166.00 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 24/08/2026 | 065 | 20848166 | RAMIREZ RODAS ELMER MERCEDES | 1,166.00 | 0.00 | 1,166.00 | S/. | ON | RO |
| 248 | 2026 | GG | 26/02/2026 | 081 | 26000199 | RAMÍREZ RUIZ KHIABET | 0.00 | 2,300.00 | -2,300.00 | S/. | N | RO |
| 248 | 2026 | GP | 27/02/2026 | 081 | 26000199 | RAMÍREZ RUIZ KHIABET | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 | S/. | N | RO |
| 248 | 2026 | GG | 31/03/2026 | 081 | 26000384 | RAMÍREZ RUIZ KHIABET | 0.00 | 2,300.00 | -2,300.00 | S/. | N | RO |
| 248 | 2026 | GG | 27/04/2026 | 081 | 26000497 | RAMÍREZ RUIZ KHIABET | 0.00 | 2,300.00 | -2,300.00 | S/. | N | RO |
| 248 | 2026 | GP | 28/04/2026 | 081 | 26000497 | RAMÍREZ RUIZ KHIABET | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 | S/. | N | RO |
| 248 | 2026 | GP | 01/04/2026 | 081 | 26000384 | RAMÍREZ RUIZ KHIABET | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 | S/. | N | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 065 | 20848158 | RAMIREZ USHIÑAHUA SILVIA | 0.00 | 3,778.63 | -3,778.63 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GP | 20/08/2026 | 065 | 20848158 | RAMIREZ USHIÑAHUA SILVIA | 3,778.63 | 0.00 | 3,778.63 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 17/03/2026 | 095 | 26000188 | RAMOS CHOQUE AMELIA | 0.00 | 3,241.98 | -3,241.98 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 095 | 26000188 | RAMOS CHOQUE AMELIA | 3,241.98 | 0.00 | 3,241.98 | S/. | ON | RO |
| 1804 | 2026 | GG | 26/05/2026 | 065 | 20847965 | REATEGUI ACEDO ANA CECILIA ELIZABETH | 0.00 | 2,029.76 | -2,029.76 | S/. | ON | RO |
| 1804 | 2026 | GP | 02/06/2026 | 065 | 20847965 | REATEGUI ACEDO ANA CECILIA ELIZABETH | 2,029.76 | 0.00 | 2,029.76 | S/. | ON | RO |
| 5618 | 2025 | GG | 06/01/2026 | 081 | 26000005 | REATEGUI MORA ROSS MERY | 0.00 | 7,672.00 | -7,672.00 | S/. | N | RO |
| 5618 | 2025 | GP | 07/01/2026 | 081 | 26000005 | REATEGUI MORA ROSS MERY | 7,672.00 | 0.00 | 7,672.00 | S/. | N | RO |
| 5619 | 2025 | GG | 12/01/2026 | 081 | 26000018 | REATEGUI MORA ROSS MERY | 0.00 | 6,000.00 | -6,000.00 | S/. | N | RO |
| 5619 | 2025 | GP | 13/01/2026 | 081 | 26000018 | REATEGUI MORA ROSS MERY | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | S/. | N | RO |
| 385 | 2026 | GG | 27/02/2026 | 081 | 26000213 | REATEGUI MORA ROSS MERY | 0.00 | 1,814.00 | -1,814.00 | S/. | N | RO |
| 385 | 2026 | GP | 02/03/2026 | 081 | 26000213 | REATEGUI MORA ROSS MERY | 1,814.00 | 0.00 | 1,814.00 | S/. | N | RO |
| 417 | 2026 | GG | 25/03/2026 | 081 | 26000315 | REATEGUI MORA ROSS MERY | 0.00 | 6,010.00 | -6,010.00 | S/. | N | RO |
| 417 | 2026 | GP | 26/03/2026 | 081 | 26000315 | REATEGUI MORA ROSS MERY | 6,010.00 | 0.00 | 6,010.00 | S/. | N | RO |
| 436 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 081 | 26000234 | REATEGUI MORA ROSS MERY | 0.00 | 2,898.00 | -2,898.00 | S/. | N | RO |
| 436 | 2026 | GP | 10/03/2026 | 081 | 26000234 | REATEGUI MORA ROSS MERY | 2,898.00 | 0.00 | 2,898.00 | S/. | N | RO |
| 490 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 081 | 26000299 | REATEGUI MORA ROSS MERY | 0.00 | 2,340.00 | -2,340.00 | S/. | N | RO |
| 490 | 2026 | GP | 20/03/2026 | 081 | 26000299 | REATEGUI MORA ROSS MERY | 2,340.00 | 0.00 | 2,340.00 | S/. | N | RO |
| 548 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 081 | 26000268 | REATEGUI MORA ROSS MERY | 0.00 | 2,996.00 | -2,996.00 | S/. | N | RO |
| 548 | 2026 | GP | 17/03/2026 | 081 | 26000268 | REATEGUI MORA ROSS MERY | 2,996.00 | 0.00 | 2,996.00 | S/. | N | RO |
| 1692 | 2026 | GG | 27/05/2026 | 081 | 26000864 | REATEGUI MORA ROSS MERY | 0.00 | 2,380.00 | -2,380.00 | S/. | N | RO |
| 1692 | 2026 | GP | 29/05/2026 | 081 | 26000864 | REATEGUI MORA ROSS MERY | 2,380.00 | 0.00 | 2,380.00 | S/. | N | RO |
| 1648 | 2026 | GG | 04/06/2026 | 081 | 26001090 | REATEGUI MORA ROSS MERY | 0.00 | 294.00 | -294.00 | S/. | N | RO |
| 1648 | 2026 | GP | 05/06/2026 | 081 | 26001090 | REATEGUI MORA ROSS MERY | 294.00 | 0.00 | 294.00 | S/. | N | RO |
| 5598 | 2025 | GP | 05/01/2026 | 081 | 25004601 | REATEGUI PAIMA MARIA DE LOS ANGELES | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | S/. | N | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000349 | REATEGUI REATEGUI LADI | 0.00 | 1,537.41 | -1,537.41 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 095 | 26000349 | REATEGUI REATEGUI LADI | 1,537.41 | 0.00 | 1,537.41 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 20/04/2026 | 095 | 26000549 | REATEGUI REATEGUI LADI | 0.00 | 3,843.52 | -3,843.52 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 095 | 26000549 | REATEGUI REATEGUI LADI | 3,843.52 | 0.00 | 3,843.52 | S/. | ON | RO |
| 103 | 2026 | GG | 28/01/2026 | 095 | 26000064 | REATEGUI SANCHEZ DORIS | 0.00 | 126,190.35 | -126,190.35 | S/. | ON | RO |
| 103 | 2026 | GG | 28/01/2026 | 095 | 26000072 | REATEGUI SANCHEZ DORIS | 0.00 | 3,000.00 | -3,000.00 | S/. | ON | RO |
| 103 | 2026 | GP | 02/02/2026 | 095 | 26000064 | REATEGUI SANCHEZ DORIS | 126,190.35 | 0.00 | 126,190.35 | S/. | ON | RO |
| 103 | 2026 | GP | 02/02/2026 | 095 | 26000072 | REATEGUI SANCHEZ DORIS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | S/. | ON | RO |
| 5 | 2026 | GG | 12/01/2026 | 095 | 26000015 | REATEGUI VILLANUEVA DE SHAPIAMA FREDESVINDA | 0.00 | 1,377.25 | -1,377.25 | S/. | ON | RO |
| 5 | 2026 | GP | 15/01/2026 | 095 | 26000015 | REATEGUI VILLANUEVA DE SHAPIAMA FREDESVINDA | 1,377.25 | 0.00 | 1,377.25 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GG | 09/02/2026 | 095 | 26000096 | REATEGUI VILLANUEVA DE SHAPIAMA FREDESVINDA | 0.00 | 1,006.05 | -1,006.05 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GP | 12/02/2026 | 095 | 26000096 | REATEGUI VILLANUEVA DE SHAPIAMA FREDESVINDA | 1,006.05 | 0.00 | 1,006.05 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 095 | 26000159 | REATEGUI VILLANUEVA DE SHAPIAMA FREDESVINDA | 0.00 | 1,006.05 | -1,006.05 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GP | 12/03/2026 | 095 | 26000159 | REATEGUI VILLANUEVA DE SHAPIAMA FREDESVINDA | 1,006.05 | 0.00 | 1,006.05 | S/. | ON | RO |
Mostrando 6,901–6,950 de 8,381