Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre ▲ | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1167 | 2026 | GG | 20/04/2026 | 095 | 26000540 | ROMERO SANCHEZ ILMA | 0.00 | 3,204.89 | -3,204.89 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 28/04/2026 | 095 | 26000540 | ROMERO SANCHEZ ILMA | 3,204.89 | 0.00 | 3,204.89 | S/. | ON | RO |
| 1804 | 2026 | GG | 26/05/2026 | 065 | 20847967 | ROMERO VANCES ANITA MERCEDES | 0.00 | 1,495.62 | -1,495.62 | S/. | ON | RO |
| 1804 | 2026 | GP | 02/06/2026 | 065 | 20847967 | ROMERO VANCES ANITA MERCEDES | 1,495.62 | 0.00 | 1,495.62 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000330 | RONDON VILLACORTA JOSE LUIS | 0.00 | 1,922.93 | -1,922.93 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 31/03/2026 | 095 | 26000330 | RONDON VILLACORTA JOSE LUIS | 1,922.93 | 0.00 | 1,922.93 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 095 | 26000468 | RONDON VILLACORTA JOSE LUIS | 0.00 | 66.66 | -66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 31/03/2026 | 095 | 26000468 | RONDON VILLACORTA JOSE LUIS | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 1514 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 081 | 26000711 | RUBIO ISUIZA IRIS | 0.00 | 1,800.00 | -1,800.00 | S/. | N | RO |
| 1514 | 2026 | GP | 18/05/2026 | 081 | 26000711 | RUBIO ISUIZA IRIS | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | S/. | N | RO |
| 1860 | 2026 | GG | 03/06/2026 | 081 | 26001084 | RUBIO ISUIZA IRIS | 0.00 | 1,600.00 | -1,600.00 | S/. | N | RO |
| 1860 | 2026 | GP | 04/06/2026 | 081 | 26001084 | RUBIO ISUIZA IRIS | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | S/. | N | RO |
| 131 | 2026 | GG | 03/02/2026 | 081 | 26000073 | RUCOBA MOZOMBITE CHRISTIAN AUGUSTO | 0.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | S/. | N | RO |
| 131 | 2026 | GP | 04/02/2026 | 081 | 26000073 | RUCOBA MOZOMBITE CHRISTIAN AUGUSTO | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | S/. | N | RO |
| 349 | 2026 | GG | 26/02/2026 | 081 | 26000192 | RUCOBA MOZOMBITE CHRISTIAN AUGUSTO | 0.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | S/. | N | RO |
| 349 | 2026 | GP | 27/02/2026 | 081 | 26000192 | RUCOBA MOZOMBITE CHRISTIAN AUGUSTO | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | S/. | N | RO |
| 349 | 2026 | GG | 31/03/2026 | 081 | 26000371 | RUCOBA MOZOMBITE CHRISTIAN AUGUSTO | 0.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | S/. | N | RO |
| 349 | 2026 | GG | 29/04/2026 | 081 | 26000524 | RUCOBA MOZOMBITE CHRISTIAN AUGUSTO | 0.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | S/. | N | RO |
| 349 | 2026 | GP | 30/04/2026 | 081 | 26000524 | RUCOBA MOZOMBITE CHRISTIAN AUGUSTO | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | S/. | N | RO |
| 349 | 2026 | GP | 01/04/2026 | 081 | 26000371 | RUCOBA MOZOMBITE CHRISTIAN AUGUSTO | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | S/. | N | RO |
| 1774 | 2026 | GG | 28/05/2026 | 081 | 26000919 | RUCOBA MOZOMBITE CHRISTIAN AUGUSTO | 0.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | S/. | N | RO |
| 1774 | 2026 | GP | 29/05/2026 | 081 | 26000919 | RUCOBA MOZOMBITE CHRISTIAN AUGUSTO | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | S/. | N | RO |
| 1774 | 2026 | GG | 26/06/2026 | 081 | 26001438 | RUCOBA MOZOMBITE CHRISTIAN AUGUSTO | 0.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | S/. | N | RO |
| 1774 | 2026 | GP | 30/06/2026 | 081 | 26001438 | RUCOBA MOZOMBITE CHRISTIAN AUGUSTO | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | S/. | N | RO |
| 1774 | 2026 | GG | 24/07/2026 | 081 | 26001764 | RUCOBA MOZOMBITE CHRISTIAN AUGUSTO | 0.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | S/. | N | RO |
| 1774 | 2026 | GP | 30/07/2026 | 081 | 26001764 | RUCOBA MOZOMBITE CHRISTIAN AUGUSTO | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | S/. | N | RO |
| 168 | 2026 | GG | 05/02/2026 | 081 | 26000092 | RUCOBA MOZOMBITE NITZI DAYANNA | 0.00 | 480.00 | -480.00 | S/. | N | RO |
| 168 | 2026 | GG | 27/02/2026 | 081 | 26000207 | RUCOBA MOZOMBITE NITZI DAYANNA | 0.00 | 1,200.00 | -1,200.00 | S/. | N | RO |
| 168 | 2026 | GP | 06/02/2026 | 081 | 26000092 | RUCOBA MOZOMBITE NITZI DAYANNA | 480.00 | 0.00 | 480.00 | S/. | N | RO |
| 168 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 081 | 26000364 | RUCOBA MOZOMBITE NITZI DAYANNA | 0.00 | 1,200.00 | -1,200.00 | S/. | N | RO |
| 168 | 2026 | GP | 02/03/2026 | 081 | 26000207 | RUCOBA MOZOMBITE NITZI DAYANNA | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | S/. | N | RO |
| 168 | 2026 | GP | 31/03/2026 | 081 | 26000364 | RUCOBA MOZOMBITE NITZI DAYANNA | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | S/. | N | RO |
| 1013 | 2026 | GG | 29/04/2026 | 081 | 26000554 | RUCOBA MOZOMBITE NITZI DAYANNA | 0.00 | 1,200.00 | -1,200.00 | S/. | N | RO |
| 1013 | 2026 | GP | 30/04/2026 | 081 | 26000554 | RUCOBA MOZOMBITE NITZI DAYANNA | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | S/. | N | RO |
| 1845 | 2026 | GG | 04/06/2026 | 081 | 26001086 | RUCOBA MOZOMBITE NITZI DAYANNA | 0.00 | 1,200.00 | -1,200.00 | S/. | N | RO |
| 1845 | 2026 | GP | 05/06/2026 | 081 | 26001086 | RUCOBA MOZOMBITE NITZI DAYANNA | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | S/. | N | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000284 | RUCOBA PINEDO ORLANDO | 0.00 | 771.14 | -771.14 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 08/04/2026 | 095 | 26000284 | RUCOBA PINEDO ORLANDO | 771.14 | 0.00 | 771.14 | S/. | ON | RO |
| 5 | 2026 | GG | 12/01/2026 | 065 | 20279361 | RUIZ DE SANTANDER LIDIA ESTHER | 0.00 | 941.04 | -941.04 | S/. | ON | RO |
| 5 | 2026 | GP | 16/01/2026 | 065 | 20279361 | RUIZ DE SANTANDER LIDIA ESTHER | 941.04 | 0.00 | 941.04 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GG | 10/02/2026 | 065 | 20279398 | RUIZ DE SANTANDER LIDIA ESTHER | 0.00 | 941.04 | -941.04 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GP | 12/02/2026 | 065 | 20279398 | RUIZ DE SANTANDER LIDIA ESTHER | 941.04 | 0.00 | 941.04 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 065 | 20847872 | RUIZ DE SANTANDER LIDIA ESTHER | 0.00 | 941.04 | -941.04 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GP | 31/03/2026 | 065 | 20847872 | RUIZ DE SANTANDER LIDIA ESTHER | 941.04 | 0.00 | 941.04 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 10/04/2026 | 065 | 20847906 | RUIZ DE SANTANDER LIDIA ESTHER | 0.00 | 941.04 | -941.04 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GP | 16/04/2026 | 065 | 20847906 | RUIZ DE SANTANDER LIDIA ESTHER | 941.04 | 0.00 | 941.04 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 095 | 26000637 | RUIZ HIDALGO JORGE LUIS | 0.00 | 3,205.57 | -3,205.57 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GP | 20/05/2026 | 095 | 26000637 | RUIZ HIDALGO JORGE LUIS | 3,205.57 | 0.00 | 3,205.57 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 15/06/2026 | 065 | 20848012 | RUIZ HIDALGO JORGE LUIS | 0.00 | 3,472.57 | -3,472.57 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 065 | 20848012 | RUIZ HIDALGO JORGE LUIS | 3,472.57 | 0.00 | 3,472.57 | S/. | ON | RO |
Mostrando 7,101–7,150 de 8,381